AFC Bournemouth

Club team

Short name
Bournemouth
Reputation
8
Last position
7
Stadium
Fitness First Stadium capacity 9,600
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Gareth Stewart Player GK England 1980-02-03 2004-06-01 £450 80 120
2 Neil Young Player DR England 1973-08-31 2002-06-30 £800 80 136
3 Stephen Purches Player DL England 1980-01-14 2004-06-30 £500 80 140
4 Eddie Howe Player DC England 1977-11-29 2005-06-30 £1,000 120 127
5 Warren Feeney Player FC Northern Ireland 1981-01-17 2004-06-30 £850 115 -1
7 Carl Fletcher Player DC England 1980-04-07 2005-06-30 £600 100 140
8 Peter Grant Player DMC Scotland 1965-08-30 2002-06-30 £700 50 155
9 Chukki Eribenne Player FC England 1980-11-02 2003-06-30 £300 70 100
10 Steve Fletcher Player FC England 1972-07-26 2004-06-30 £750 92 133
11 Richard Hughes Player DMC Scotland 1979-06-25 2002-06-30 £700 115 -1
12 Garreth O'Connor Player AML Republic of Ireland 1978-11-10 2002-06-30 £350 70 120
13 Michaël Ménétrier Player GK France 1978-09-23 2003-06-30 £400 70 115
14 James Hayter Player FC England 1979-04-09 2005-06-30 £500 85 115
15 Narada Player WBL England 1981-01-30 2003-06-30 £350 70 110
16 Wade Elliott Player MR England 1978-12-14 2005-06-30 £650 115 -1
17 William Huck Player ML France 1979-03-17 2002-06-30 £700 60 127
18 Jason Tindall Player DC England 1977-11-15 2004-06-30 £700 100 124
20 Amos Foyewa Player FC England 1981-12-26 2003-06-30 £350 60 100
21 Karl Broadhurst Player DC England 1980-03-18 2005-06-30 £500 55 110
22 Brian Stock Player MC England 1981-12-24 2002-06-30 £300 60 90
23 Dave Birmingham Player DL England 1981-04-16 — £0 70 100
24 James Ford Player MC England 1981-10-23 2002-06-30 £250 50 —
25 Danny Smith Player DC England 1982-08-17 2004-06-30 £350 83 -1
30 Tresor Kandol Player FC England 1981-08-30 — £0 88 —
32 Dimitri Brinias Player GK Australia 1984-03-02 2002-06-30 £250 35 —