Beijing
Identity
- Nation
- China PR
- Capital of
- China PR
- Local region
- —
- Coordinates
- 39.91, 116.367
- Altitude
- 56
- Population band
- —
- Attraction
- 19
- First language
- Chinese influence 15, difficulty 19
- Weather index
- 5627902
city.weather_index is a raw index. There is no weather lookup table and no weather entity in the
export, so the number is shown as it is stored and is not turned into a climate. Population band and attraction are
likewise raw source scales. The local region comes from local_region, which is a separate id space
from region and is not interchangeable with it. Altitude is in metres.
Clubs
| Name | Division | Stadium | Reputation |
|---|---|---|---|
| No clubs recorded in this city. | |||
Stadiums
| Name | Capacity | Seating | Pitch | Built |
|---|---|---|---|---|
| Worker's Stadium | 71,112 | 71,112 | — | 1959-01-01 |
| Xiannongtan Stadium | 23,074 | 23,074 | — | 1936-01-01 |
| Beijing Sports University Stadium | 2,000 | — | — | — |
| Fengtai Sports Centre | 33,000 | 33,000 | — | 1990-01-01 |
| RDFZ Stadium | 1,500 | 1,500 | — | 2000-09-01 |
| Chaolai Sports Centre | 3,000 | 3,000 | — | — |
| Beijing Olympic Sports Centre | 25,000 | 25,000 | — | 1990-01-01 |
| Dongdan Stadium | 5,000 | — | — | — |
| Shijingshan Stadium | 20,000 | 20,000 | — | 1986-10-01 |
| Shunyi Stadium | 14,000 | 14,000 | — | 1980-01-01 |
| Yuetan Stadium | 5,000 | — | — | 1990-01-01 |
| Mentougou Stadium | 4,300 | 4,300 | — | 1986-01-01 |
| Qinghua University Stadium | 3,500 | — | — | — |
| Haidian Stadium | 8,800 | 8,800 | — | — |
| Capital Teachers University Stadium | 3,000 | — | — | — |
| Beijing University Stadium | 2,000 | — | — | — |
| Olympic National Stadium | 80,000 | 80,000 | — | 2007-06-01 |
| Daxing Stadium | 4,589 | 4,589 | — | — |
| Tiantan Stadium | 5,500 | — | — | — |
| Ditan Stadium | 4,000 | 4,000 | — | 2001-01-01 |
People born here
| Name | Kind | Nationality | Born |
|---|---|---|---|
| Xie Zhaoyang | Staff | China PR | 1971-05-29 |
| Hu Jianping | Staff | China PR | 1964-06-24 |
| Deng Lejun | Staff | China PR | 1971-08-31 |
| Han Xu | Staff | China PR | 1973-09-28 |
| Yang Pu | Player | China PR | 1978-03-30 |
| Xu Yunlong | Player | China PR | 1979-02-17 |
| Tian Ye | Player | China PR | 1978-02-25 |
| Xue Shen | Player | China PR | 1977-01-21 |
| Tao Wei | Player | China PR | 1978-03-11 |
| Shao Jiayi | Player | China PR | 1980-04-10 |
| Nan Fang | Staff | China PR | 1973-12-15 |
| Gao Leilei | Player | China PR | 1980-07-15 |
| Guo Ruilong | Staff | China PR | 1943-12-01 |
| Li Songhai | Staff | China PR | 1941-11-06 |
| Wei Kexing | Staff | China PR | 1963-02-13 |
| Shuang Yin | Staff | China PR | 1958-01-05 |
| Zhang Yang | Staff | China PR | 1962-05-28 |
| Jiang Bin | Staff | China PR | 1971-10-26 |
| Lü Jun | Staff | China PR | 1968-01-09 |
| Shang Ruihua | Staff | China PR | 1944-11-18 |
| Ma Quan | Player | China PR | 1977-09-28 |
| Ha Wei | Staff | China PR | 1963-03-27 |
| Wang Guangwei | Player | China PR | 1978-01-06 |
| Ru Xumiao | Player | China PR | 1980-02-22 |
| Li Leilei | Player | China PR | 1977-06-30 |
Born shows the full date where one is recorded and the year alone where only person.year_of_birth
is. A person with neither a player nor a staff row is badged unclassified rather
than assigned a subtype.