Everton

Club team

Club
Everton
Short name
Everton
Reputation
140
Last position
4
Stadium
Goodison Park capacity 40,569
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Richard Wright Player GK England 1977-11-05 2007-06-30 £16,000 133 155
3 Gary Naysmith Player DL Scotland 1978-11-16 2008-06-30 £8,000 136 145
4 Joseph Yobo Player DC Nigeria 1980-09-06 2007-06-30 £16,000 154 172
5 David Weir Player DC Scotland 1970-05-10 2006-06-30 £8,000 144 160
6 Mikel Arteta Player MC Spain 1982-03-26 2010-06-30 £24,000 148 165
8 James Beattie Player FC England 1978-02-27 2008-06-30 £25,000 143 160
9 Duncan Ferguson Player FC Scotland 1971-12-27 2006-06-30 £11,000 132 165
10 Simon Davies Player MR Wales 1979-10-23 2009-06-30 £18,000 140 155
11 James McFadden Player AML Scotland 1983-04-14 2007-06-30 £10,000 130 146
12 Li Tie Player DMC China PR 1977-05-18 2006-06-30 £12,000 128 155
13 Iain Turner Player GK Scotland 1984-01-26 2009-06-30 £2,000 110 149
14 Kevin Kilbane Player ML Republic of Ireland 1977-02-01 2008-06-30 £11,000 140 149
15 Alan Stubbs Player DC England 1971-10-06 2006-06-30 £13,000 133 154
16 Lee Carsley Player DMC Republic of Ireland 1974-02-28 2006-06-30 £12,000 148 153
17 Tim Cahill Player MC Australia 1979-12-06 2010-06-30 £27,000 156 165
18 Phil Neville Player DL England 1977-01-21 2010-06-30 £40,000 147 160
19 Nuno Valente Player DL Portugal 1974-09-12 2007-06-30 £7,000 138 151
20 Matteo Ferrari Player DC Italy 1979-12-05 2008-06-30 £33,333 142 165
21 Leon Osman Player AMC England 1981-05-17 2009-06-30 £8,000 144 160
22 Tony Hibbert Player DR England 1981-02-20 2007-06-30 £10,000 144 160
23 Alessandro Pistone Player DL Italy 1975-07-27 2007-06-30 £16,000 146 160
25 Nigel Martyn Player GK England 1966-08-11 2006-06-30 £15,000 150 172
27 Andy van der Meyde Player MR Holland 1979-09-30 2009-06-30 £52,150 150 175
29 James Vaughan Player FC England 1988-07-14 2008-06-30 £3,000 80 -8
30 John Ruddy Player GK England 1986-10-24 2009-06-30 £1,500 90 -7
31 Mark Hughes Player DC England 1987 2006-06-30 £200 75 -7
32 Stephen Wynne Player DC England 1986-12-08 2006-06-30 £200 80 -7
33 Christian Seargeant Player ML England 1988 2006-06-30 £200 80 -7
38 Victor Anichebe Player FC Nigeria 1988-04-23 2006-06-30 £70 60 -7
39 Laurence Wilson Player DL England 1986-10-10 2006-06-30 £70 78 —

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2004–05 English Premier Division 4 20 38 18 7 13 45 46 61
2003–04 English Premier Division 17 20 38 9 12 17 45 57 39
2002–03 English Premier Division 7 20 38 17 8 13 48 49 59
2001–02 English Premier Division 15 20 38 11 10 17 45 57 43
2000–01 English Premier Division 16 20 38 11 9 18 45 59 42
1999–00 English Premier Division 13 20 38 12 14 12 59 49 50
1998–99 English Premier Division 14 20 38 11 10 17 42 47 43
1997–98 English Premier Division 17 20 38 9 13 16 41 56 40
1996–97 English Premier Division 15 20 38 10 12 16 44 57 42
1995–96 English Premier Division 6 20 38 17 10 11 64 44 61
1994–95 English Premier Division 15 22 42 11 17 14 44 51 50
1993–94 English Premier Division 17 22 42 12 8 22 42 63 44
1992–93 English Premier Division 13 22 42 15 8 19 53 55 53
1991–92 English Premier Division 12 22 42 13 14 15 52 51 53
1990–91 English Premier Division 9 20 38 13 12 13 50 46 51
1989–90 English Premier Division 6 20 38 17 8 13 57 46 59
1988–89 English Premier Division 8 20 38 14 12 12 50 45 54
1987–88 English Premier Division 4 21 40 19 13 8 53 27 70
1986–87 English Premier Division 1 22 42 26 8 8 76 31 86
1985–86 English Premier Division 2 22 42 26 8 8 87 41 86
1984–85 English Premier Division 1 22 42 28 6 8 88 43 90
1983–84 English Premier Division 7 22 42 16 14 12 44 42 62
1982–83 English Premier Division 7 22 42 18 10 14 66 48 64
1981–82 English Premier Division 8 22 42 17 13 12 56 50 64
1980–81 English Premier Division 15 22 42 13 10 19 55 58 36
1979–80 English Premier Division 19 22 42 9 17 16 43 51 35
1978–79 English Premier Division 4 22 42 17 17 8 52 40 51
1977–78 English Premier Division 3 22 42 22 11 9 76 45 55
1976–77 English Premier Division 9 22 42 14 14 14 62 64 42
1975–76 English Premier Division 11 22 42 15 12 15 60 66 42