Arsenal

Club team

Club
Arsenal
Short name
Arsenal
Reputation
176
Last position
4
Stadium
Emirates Stadium capacity 60,432
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Jens Lehmann Player GK Germany 1969-11-10 2008-06-30 £30,000 160 170
2 Vassiriki Abou Diaby Player MC France 1986-05-11 2012-06-30 £18,000 150 172
3 Bakary Sagna Player DR France 1983-02-14 2012-06-30 £25,000 162 175
4 Francesc Fàbregas Soler Player MC Spain 1987-05-04 2014-06-30 £50,000 180 195
5 Kolo Abib Touré Player DC Ivory Coast 1981-03-19 2012-06-30 £65,000 176 184
6 Philippe Sylvain Senderos Player DC Switzerland 1985-02-14 2009-06-30 £25,000 150 165
7 Tomas Rosicky Player AMC Czech Republic 1980-10-04 2009-06-30 £40,000 165 179
9 Eduardo Alves da Silva Player FC Croatia 1983-02-25 2011-06-30 £30,000 164 173
10 William Gallas Player DC France 1977-08-17 2010-06-30 £70,000 176 180
11 Robin van Persie Player FC Holland 1983-08-06 2011-06-30 £45,000 165 185
13 Aliaksandr Hleb Player AMC Belarus 1981-05-01 2009-06-30 £40,000 167 178
15 Denílson Player MC Brazil 1988-02-16 2011-06-30 £20,000 145 172
16 Mathieu Flamini Player DMC France 1984-03-07 2008-06-30 £20,000 162 162
17 Alexandre Song Billong Player MC Cameroon 1987-04-09 2010-06-30 £7,000 137 166
19 Gilberto Aparecido da Silva Player DMC Brazil 1976-10-07 2009-06-30 £40,000 161 180
20 Johan Danon Djourou-Gbadjere Player DC Switzerland 1987-01-18 2012-06-30 £15,000 145 -8
21 Lukasz Fabianski Player GK Poland 1985-04-18 2012-06-30 £10,000 140 166
22 Gaël Clichy Player DL France 1985-07-26 2010-06-30 £20,000 162 178
24 Manuel Rivero Almunia Player GK Spain 1977-05-19 2009-06-30 £15,000 157 165
25 Sheyi Emmanuel Adebayor Player FC Togo 1984-02-26 2011-06-30 £40,000 168 180
26 Nicklas Bendtner Player FC Denmark 1988-01-16 2012-06-30 £20,000 142 175
27 Emmanuel Eboué Player DR Ivory Coast 1983-07-04 2012-06-30 £30,000 153 165
30 Armand Traoré Player DL France 1989-10-08 2012-06-30 £4,000 133 -9
31 Justin Raymond Hoyte Player DR England 1984-11-20 2011-06-30 £15,000 135 155
32 Theodore James Walcott Player FC England 1989-03-16 2009-06-30 £18,000 137 174
34 Kieran Gibbs Player ML England 1989-09-26 2010-06-30 £750 100 -8
35 Håvard Nordtveit Player DC Norway 1990-06-21 2011-06-30 £500 98 -9
36 Mark Randall Player MC England 1989-09-28 2009-06-30 £750 110 -8
37 Paul Rodgers Player DR England 1989-10-06 2011-06-30 £750 92 -8
39 Henri Lansbury Player MC England 1990-10-12 2009-06-30 £70 108 -9
40 Vito Mannone Player GK Italy 1988-03-02 2012-06-30 £750 98 155
41 Gavin Hoyte Player DC England 1990-06-06 2008-06-30 £750 85 -8
42 Francisco Mérida Pérez Player MC Spain 1990-03-04 2011-06-30 £4,000 108 -9
43 Nacer Barazite Player AMC Holland 1990-05-27 2011-06-30 £750 110 -8
46 Kerrea Gilbert Player DR England 1987-02-28 2010-06-30 £500 115 -8

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2006–07 English Premier Division 4 20 38 19 11 8 63 35 68
2005–06 English Premier Division 4 20 38 20 7 11 68 31 67
2004–05 English Premier Division 2 20 38 25 8 5 87 36 83
2003–04 English Premier Division 1 20 38 26 12 0 73 26 90
2002–03 English Premier Division 2 20 38 23 9 6 85 42 78
2001–02 English Premier Division 1 20 38 26 9 3 79 36 87
2000–01 English Premier Division 2 20 38 20 10 8 63 38 70
1999–00 English Premier Division 2 20 38 22 7 9 73 43 73
1998–99 English Premier Division 2 20 38 22 12 4 59 17 78
1997–98 English Premier Division 1 20 38 23 9 6 68 33 78
1996–97 English Premier Division 3 20 38 19 11 8 62 32 68
1995–96 English Premier Division 5 20 38 17 12 9 49 32 63
1994–95 English Premier Division 12 22 42 13 12 17 52 49 51
1993–94 English Premier Division 4 22 42 18 17 7 53 28 71
1992–93 English Premier Division 10 22 42 15 11 16 40 38 56
1991–92 English Premier Division 4 22 42 19 15 8 81 46 72
1990–91 English Premier Division 1 20 38 24 13 1 74 18 83
1989–90 English Premier Division 4 20 38 18 8 12 54 38 62
1988–89 English Premier Division 1 20 38 22 10 6 73 36 76
1987–88 English Premier Division 6 21 40 18 12 10 58 39 66
1986–87 English Premier Division 4 22 42 20 10 12 58 35 70
1985–86 English Premier Division 7 22 42 20 9 13 49 47 69
1984–85 English Premier Division 7 22 42 19 9 14 61 49 66
1983–84 English Premier Division 6 22 42 18 9 15 74 60 63
1982–83 English Premier Division 10 22 42 16 10 16 58 56 58
1981–82 English Premier Division 5 22 42 20 11 11 48 37 71
1980–81 English Premier Division 3 22 42 19 15 8 61 45 53
1979–80 English Premier Division 4 22 42 18 16 8 52 36 52
1978–79 English Premier Division 7 22 42 17 14 11 61 48 48
1977–78 English Premier Division 5 22 42 21 10 11 60 37 52