- Reputation
- —
- Teams calc
- 20
- Players calc
- —
- League strength calc
- —
- Foreign players calc
- —
- Homegrown calc
- —
- Continental rank calc
- —
Format and rules
- Short name
- Ligue 1
- Abbreviation
- L1
- Nation
- —
- Parent competition
- —
- Governing body
- —
- Season
- —
- League games
- —
- Playable
- —
- View only
- —
- Common contract end month (calc)
- —
- Common contract end day (calc)
- —
- Reputation vs top division
- —
- Continental rank (calc)
- —
- Required coaching badge
- —
- Wage budget % of turnover
- —
Teams
20| Team | Entry | Last position | Prediction (calc) | Players (calc) | Reputation |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympique Lyonnais | Member | 3 | — | — | 8,400 |
| Olympique de Marseille | Member | 2 | — | — | 8,000 |
| FC Girondins de Bordeaux | Member | 1 | — | — | 7,700 |
| Paris Saint-Germain | Member | 6 | — | — | 7,300 |
| AS Monaco FC | Member | 11 | — | — | 7,100 |
| AS Saint-Etienne | Member | 17 | — | — | 7,000 |
| Stade Rennais FC | Member | 7 | — | — | 6,750 |
| Toulouse FC | Member | 4 | — | — | 6,750 |
| LOSC Lille Métropole | Member | 5 | — | — | 6,700 |
| RC Lens | Member | 1 | — | — | 6,500 |
| Le Mans UC 72 | Member | 16 | — | — | 6,450 |
| AS Nancy Lorraine | Member | 15 | — | — | 6,350 |
| AJ Auxerre | Member | 8 | — | — | 6,300 |
| FC Sochaux-Montbéliard | Member | 14 | — | — | 6,300 |
| OGC Nice | Member | 9 | — | — | 6,250 |
| Grenoble Foot 38 | Member | 13 | — | — | 6,000 |
| Valenciennes FC | Member | 12 | — | — | 5,900 |
| FC Lorient | Member | 10 | — | — | 5,900 |
| Montpellier Hérault SC | Member | 2 | — | — | 5,750 |
| US Boulogne Côte d'Opale | Member | 3 | — | — | 5,500 |
Final tables
Most titles (calc)
| AS Saint-Etienne | 10 | 1981 |
| FC Nantes | 8 | 2001 |
| Olympique de Marseille | 8 | 1992 |
| Olympique Lyonnais | 7 | 2008 |
| AS Monaco FC | 7 | 2000 |
| FC Girondins de Bordeaux | 6 | 2009 |
| Stade de Reims | 6 | 1962 |
| OGC Nice | 4 | 1959 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 1994 |
| LOSC Lille Métropole | 2 | 1954 |
| Football Club Sète 34 | 2 | 1939 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 2 | 1938 |
| RC Lens | 1 | 1998 |
| AJ Auxerre | 1 | 1996 |
| RC Strasbourg | 1 | 1979 |
Best in the competition
| Player | Club | Positions | CA |
|---|---|---|---|
| Yoann Gourcuff | FC Girondins de Bordeaux | M/AM (RC) | 170 |
| Jérémy Toulalan | Olympique Lyonnais | DM, M (C) | 168 |
| Lucho González | Olympique de Marseille | M (C) | 167 |
| Hugo Lloris | Olympique Lyonnais | GK | 166 |
| Stéphane Sessegnon | Paris Saint-Germain | M/AM (RLC) | 161 |
| Steve Mandanda | Olympique de Marseille | GK | 160 |
| Lisandro López | Olympique Lyonnais | ST (C) | 159 |
| Cris | Olympique Lyonnais | D (C) | 159 |
| Sidney Govou | Olympique Lyonnais | M/AM (RL) | 158 |
| Mamadou Niang | Olympique de Marseille | AM (L), ST (C) | 158 |
| Mathieu Bodmer | Olympique Lyonnais | D (C), DM, M/AM (C) | 157 |
| Kim Källström | Olympique Lyonnais | M/AM (LC) | 156 |
| Anthony Réveillère | Olympique Lyonnais | D/WB (R) | 155 |
| Souleymane Diawara | Olympique de Marseille | D (C) | 155 |
| Marouane Chamakh | FC Girondins de Bordeaux | ST (C) | 154 |
| Benoît Cheyrou | Olympique de Marseille | M (LC) | 154 |
| Claude Makélélé | Paris Saint-Germain | DM | 153 |
| Jean II Makoun | Olympique Lyonnais | DM, M (C) | 152 |
| Alou Diarra | FC Girondins de Bordeaux | DM, M (C) | 151 |
| André-Pierre Gignac | Toulouse FC | ST (C) | 151 |
Best young players
| Player | Club | Age | CA | PA |
|---|---|---|---|---|
| Miralem Pjanic | Olympique Lyonnais | 19 | 138 | 186 |
| Mamadou Sakho | Paris Saint-Germain | 19 | 136 | 184 |
| Moussa Sissoko | Toulouse FC | 19 | 138 | 180 |
| Sofiane Feghouli | Grenoble Foot 38 | 19 | 134 | 175 |
| Etienne Capoue | Toulouse FC | 20 | 133 | 175 |
| Nicolas N'Koulou | AS Monaco FC | 19 | 129 | 170 |
| Yohan Mollo | AS Monaco FC | 18 | 131 | 170 |
| Ryad Boudebouz | FC Sochaux-Montbéliard | 19 | 122 | 170 |
| Djamel Bakar | AS Nancy Lorraine | 20 | 120 | 165 |
| Mathieu Dossevi | Le Mans UC 72 | 20 | 122 | 165 |
| David Ospina | OGC Nice | 20 | 136 | 165 |
| Cheik M'Bengué | Toulouse FC | 20 | 125 | 165 |
| Cédric Mongongu | AS Monaco FC | 20 | 116 | 160 |
| Alfred N'Diaye | AS Nancy Lorraine | 19 | 116 | 160 |
| Floyd Ayité | FC Girondins de Bordeaux | 20 | 121 | 160 |
Past winners
71Officials
20Across versions
| Version | Reputation | Level | Teams | Holders |
|---|---|---|---|---|
| FM27 27.0.0 | 173 | 1 | 18 | Paris Saint-Germain |
| FM26 26.2.0 | 168 | 1 | 18 | Paris Saint-Germain |
| FM26 26.0.0 | 168 | 1 | 18 | Paris Saint-Germain |
| FM24 24.3.0 | 161 | 1 | 18 | Paris Saint-Germain |
| FM23 23.4.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM23 23.3.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM23 23.0.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM22 22.4.0 | 158 | 1 | 20 | LOSC Lille |
| FM22 22.3.0 | 158 | 1 | 20 | LOSC Lille |
| FM22 22.1.0 | 158 | 1 | 20 | LOSC Lille |
| FM22 22.0.1 | 158 | 1 | 20 | LOSC Lille |
| FM22 22.0.0 | 158 | 1 | 20 | LOSC Lille |
| FM21 21.4.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM21 21.3.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM21 21.1.1 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM21 21.0.1 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM21 21.0.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM20 20.4.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM20 20.3.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM20 20.1.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM20 20.0.1 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM20 20.0.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM19 19.3.0 | 158 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM19 19.1.0 | 158 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM19 19.0.1 | 158 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM19 19.0.0 | 158 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM18 18.3.0 | 160 | 1 | 20 | AS Monaco |
| FM18 18.1.0 | 160 | 1 | 20 | AS Monaco |
| FM18 18.0.0 | 160 | 1 | 20 | AS Monaco |
| FM17 17.3.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM17 17.0.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM16 16.3.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM16 16.0.1 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM16 16.0.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM15 15.3.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM15 15.0.0 | 160 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM14 14.3.0 | 155 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM14 14.0.0 | 155 | 1 | 20 | Paris Saint-Germain |
| FM13 13.3.0 | 155 | 1 | 20 | Montpellier Hérault SC |
| FM13 13.0.0 | 155 | 1 | 20 | Montpellier Hérault SC |
| FM12 12.2.0 | — | 1 | 20 | LOSC Lille Métropole |
| FM12 12.0.0 | — | 1 | 20 | LOSC Lille Métropole |
| FM11 11.0.0 | — | — | 20 | Olympique de Marseille |
| FM10 10.0.0 | — | — | 20 | FC Girondins de Bordeaux |