FC Blauw-Wit Amsterdam — team 101026

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
0
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
— Aaron Derek O'Connor Player FC England 1983-08-09 2010-06-30 £450 58 70
— Adam Sharpe Player FC England 1992-06-03 2010-06-30 £70 28 -6
— Aynsley McDonald Player DC Wales 1992-01-25 2010-06-30 £70 35 -7
— Bobby Aisien Player DC England 1989-10-24 2010-06-30 £250 37 -5
— Chris Kirby Player DL England 1991-10-12 2010-06-30 £70 22 -5
— Chris Palmer Staff — England — — £0 — —
— Connor Hayes Player DC England 1991-10-03 2010-06-30 £70 26 -5
— Craig Farrell Player FC England 1982-12-05 2010-06-30 £600 57 90
— Curtis Osano Player DR Kenya 1987-03-08 2010-06-30 £500 80 120
— Dale Roberts Player GK England 1986-10-22 2011-06-30 £500 70 -7
— Daniel Easlea Player ML England 1991-09-03 2010-06-30 £70 24 -4
— Geoff Warne Staff — England 1979-06-09 — £200 — —
— George Cox Player MC England 1991-12-06 2010-06-30 £70 28 -5
— Jack Higgins Player DC England 1991-07-30 2010-06-30 £120 36 -6
— Jake Beecroft Player MC England 1989-09-04 2011-06-30 £200 48 -6
— Jamie McGuinness Player MR England 1990-05-04 2010-06-30 £200 32 -3
— Jamie Stuart Player DC England 1976-10-15 2010-06-30 £600 60 75
— Joe Day Player GK England 1990-08-13 2010-06-30 £120 38 -6
— Justin Edinburgh Staff — England 1969-12-18 — £800 — —
— Kevin Shoemake Staff — England 1965-01-28 — £0 — —
— Kurt Robinson Player DL England 1989-10-21 2010-06-30 £300 58 -6
— Lee Tomlin Player FC England 1989-01-12 2011-06-30 £500 68 -7
— Lewis Hallford Player MR Scotland 1991-11-27 2010-06-30 £70 34 -7
— Lewis Hilliard Player AMC England 1990-10-02 2010-06-30 £120 38 -6
— Mark Starmer Staff — England — — £0 — —
— Matt Evans Player DR England 1992-03-21 2010-06-30 £70 28 -5
— Matt Pattison Player MR England 1984-03-24 2010-06-30 £450 56 80
— Max Porter Player MC England 1987-06-29 2010-06-30 £400 58 85
— Michael Corcoran Player DC Northern Ireland 1987-12-28 2010-06-30 £450 58 -5
— Michael Stone Staff — England 1978-11-23 — £400 — —
— Nabil Sharif Player FC England 1992-04-19 2010-06-30 £70 30 -6
— Nathanael Abbey Player GK England 1978-07-11 2010-06-30 £500 65 75
— Neil Cousins Player FC England 1982-04-23 2010-06-30 £300 44 55
— Nick McNamara Player MC England 1989-12-11 2010-06-30 £350 55 -5
— Paul Driver Staff — England — — £0 — —
— Paul Terry Player MC England 1979-04-03 2010-06-30 £400 69 90
— Robert Wolleaston Player MC England 1979-12-21 2010-06-30 £800 70 85
— Sam Smith Player FC England 1990-05-20 2010-06-30 £200 50 -7
— Simon Downer Player DC England 1981-10-19 2010-06-30 £500 68 81
— Simon Parsell Staff — England 1958-01-08 — £0 — —