Ciclista San Sebastián — team 102012

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
0
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
— Afonso Rangel Staff — Brazil — — £0 — —
— Alisson Player DC Brazil 1990-07-08 2010-04-30 £0 83 120
— Baroni Player AMC Brazil 1980-07-03 2009-12-04 £0 65 105
— Bruno Player DL Brazil 1988-05-19 2013-07-31 £0 71 109
— Bruno Mineiro Player FC Brazil 1983-02-02 2009-11-23 £0 100 105
— Capixaba Player MC Brazil 1973-04-12 2009-11-23 £0 117 140
— Carioca Player FC Brazil 1986-04-07 2011-01-01 £0 74 91
— Carlos Las Casas Staff — Brazil — — £0 — —
— Daniel Martins Player GK Brazil 1987-04-18 2011-05-01 £0 87 115
— Danilo Player DR Brazil 1991-07-15 2012-05-25 £0 80 116
— Dudu Player DMC Brazil 1982-02-10 2010-01-12 £0 95 130
— Edgard Player GK Brazil 1980-06-10 2009-11-09 £0 80 104
— Elcimar Player FC Brazil 1984-03-19 2009-09-30 £0 108 124
— Euller Player FC Brazil 1971-03-15 2009-12-15 £0 102 149
— Evanílson Player WBR Brazil 1975-09-12 2009-12-31 £1,904 108 152
— Fabinho Player DC Brazil 1975-03-11 2009-11-03 £0 80 101
— Fabrício Soares Player DC Brazil 1978-07-25 2009-06-01 £0 81 118
— Felipe China Player DMC Brazil 1986-02-21 2009-10-31 £0 61 103
— Fernando Carlos Neuenschwander Staff — Brazil — — £0 — —
— Flávio Player GK Brazil 1970-12-17 2009-11-30 £0 117 150
— George Player DMC Brazil 1988-04-13 2008-06-20 £0 61 -6
— Geovane Player AMC Brazil 1988-04-29 2009-12-31 £0 85 110
— Gilberto Staff — Brazil 1970-12-12 — £0 — —
— Givanildo de Oliveira Staff — Brazil 1948-08-08 — £0 — —
— Glaycon Player GK Brazil 1988-09-07 2010-12-31 £0 80 109
— Hugo Player MC Brazil 1986-09-17 2012-01-29 £0 72 108
— Igor Player DC Brazil 1988-03-08 2009-10-30 £0 80 106
— Irênio Player AML Brazil 1975-05-27 2009-09-30 £0 118 142
— Jader Player FC Brazil 1989-06-17 2010-07-07 £0 53 -6
— Kaká Player FC Brazil 1989-03-06 2010-03-31 £0 82 116
— Laílson Player GK Brazil 1980-09-30 — £0 107 133
— Leonel Teixeira Staff — Brazil — — £0 — —
— Luciano Player AMC Brazil 1985-01-14 2010-12-31 £0 80 133
— Luís Carlos Caldiron Staff — Brazil — — £0 — —
— Marcos Gomes Valadares Staff — Brazil — — £0 — —
— Matheus Player DL Brazil 1989-01-15 2010-12-31 £0 61 105
— Micão Player DC Brazil 1980-02-07 2009-11-30 £0 103 126
— Nando Player DMC Brazil 1990-01-20 2010-10-07 £0 84 118
— Otávio Player DC Brazil 1990-10-10 2011-01-01 £0 72 112
— Popita Player AMC Brazil 1985-01-15 2010-06-02 £0 65 114
— Preto Player DC Brazil 1978-12-18 2009-05-10 £0 100 136
— Ramón Player AMC Brazil 1983-04-07 — £0 107 134
— Robertinho Player FC Brazil 1988-06-13 2011-01-01 £0 81 116
— Tales Player DC Brazil 1985-12-28 2009-09-30 £0 81 105
— Wellington Paulo Player DC Brazil 1972-12-01 2009-12-31 £0 103 137
— Wellington Vero Staff — Brazil 1957-07-10 — £0 — —
— Woshington Player FC Brazil 1990-01-05 2010-04-30 £0 71 110
— Yan Player FC Brazil 1986-03-19 2012-01-29 £0 75 95
— Zé Eduardo Player FC Brazil 1987-10-29 2009-09-30 £0 104 112
— Zé Rodolpho Player DMC Brazil 1984-05-15 2009-09-30 £0 125 135