Birmingham City — team 609
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Club
- Birmingham City
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 2
- Stadium
- —
- Captain
- —
- Vice-captain
- —
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alex Cribley | Staff | — | England | 1957-04-01 | 2012-06-30 | £1,000 | — | — |
| — | Antonio Amaya Carazo | Player | DC | Spain | 1983-05-31 | 2012-06-30 | £9,999 | 115 | 130 |
| — | Benjamin Watson | Player | MC | England | 1985-07-09 | 2012-06-30 | £20,000 | 131 | 148 |
| — | Callum McManaman | Player | FC | England | 1991-04-25 | 2010-06-30 | £499 | 85 | -7 |
| — | Callum Williams | Player | GK | England | 1992-02-19 | 2011-06-30 | £49 | 37 | — |
| — | Charles N'Zogbia | Player | AML | France | 1986-05-28 | 2013-06-30 | £45,000 | 140 | 162 |
| — | Cho Won-Hee | Player | DMC | South Korea | 1983-04-17 | 2011-06-30 | £9,999 | 123 | 131 |
| — | Chris Kirkland | Player | GK | England | 1981-05-02 | 2012-06-30 | £25,000 | 150 | 161 |
| — | Daniel Lambert | Player | MC | England | 1991-09-16 | 2010-06-30 | £50 | 40 | -5 |
| — | Daniël de Ridder | Player | AMR | Holland | 1984-03-06 | 2011-06-30 | £15,000 | 115 | 125 |
| — | Dave Watson | Staff | — | England | 1961-11-20 | 2011-06-30 | £2,000 | — | — |
| — | David Mayer | Player | DL | England | 1991-04-10 | 2010-06-30 | £50 | 40 | -5 |
| — | Emmerson Boyce | Player | DC | Barbados | 1979-09-24 | 2012-06-30 | £14,999 | 140 | 147 |
| — | Erik Kenneth Edman | Player | DL | Sweden | 1978-11-11 | 2010-06-30 | £9,000 | 136 | 150 |
| — | Graeme Jones | Staff | — | England | 1970-03-13 | 2012-06-30 | £5,000 | — | — |
| — | Graham Barrow | Staff | — | England | 1954-06-13 | — | £2,000 | — | — |
| — | Hendry Bernardo Thomas Suazo | Player | DMC | Honduras | 1985-02-23 | 2012-06-30 | £10,000 | 125 | 140 |
| — | Hugo Rodallega | Player | FC | Colombia | 1985-07-25 | 2013-06-30 | £15,000 | 135 | 145 |
| — | Iñaki Bergara | Staff | — | Spain | 1975-10-21 | 2012-06-30 | £2,500 | — | — |
| — | Jason Koumas | Player | MR | Wales | 1979-09-25 | 2010-06-30 | £27,500 | 128 | 135 |
| — | Jason Scotland | Player | FC | Trinidad and Tobago | 1979-02-18 | 2012-05-31 | £10,999 | 128 | 131 |
| — | Joe Holt | Player | MC | England | 1990-02-01 | 2010-06-30 | £799 | 63 | -6 |
| — | John Routledge | Player | DR | England | 1989-11-23 | 2010-06-30 | £300 | 80 | 135 |
| — | Jonathan Breeze | Player | MC | Northern Ireland | 1991-10-22 | 2010-06-30 | £50 | 40 | -5 |
| — | Jonathan Crane | Player | MR | England | 1991-05-07 | 2010-06-30 | £50 | 35 | -4 |
| — | Jordan Mustoe | Player | AML | England | 1991-01-28 | 2010-06-30 | £299 | 47 | -6 |
| — | Jordan Rugg | Player | FC | England | 1991-10-11 | 2010-06-30 | £50 | 42 | -5 |
| — | Jordi Gómez | Player | MC | Spain | 1985-05-24 | 2012-06-30 | £10,000 | 130 | 141 |
| — | Josh Langley | Player | DC | England | 1991-08-19 | 2010-06-30 | £100 | 54 | -6 |
| — | Keenan Gracey | Player | GK | Canada | 1991-02-16 | 2010-06-30 | £50 | 50 | -6 |
| — | Kevin Reeves | Staff | — | England | 1957-10-20 | 2012-06-30 | £3,000 | — | — |
| — | Mario Melchiot | Player | DR | Holland | 1976-11-04 | 2010-06-30 | £20,000 | 138 | 148 |
| — | Marlon King | Player | FC | Jamaica | 1980-04-26 | 2011-06-30 | £30,000 | 126 | 135 |
| — | Maynor Alexis Figueroa Róchez | Player | DL | Honduras | 1983-05-02 | 2012-06-30 | £9,999 | 138 | 145 |
| — | Michael Girvan | Player | — | England | 1992-09-16 | 2011-06-30 | £49 | 37 | — |
| — | Mike Pollitt | Player | GK | England | 1972-02-29 | 2010-06-30 | £5,000 | 125 | 130 |
| — | Mohamed Diamé | Player | DMC | France | 1987-06-14 | 2011-06-30 | £20,000 | 131 | 150 |
| — | Narcisse Olivier Kapo-Obou | Player | AMC | France | 1980-09-27 | 2011-06-30 | £25,000 | 120 | 145 |
| — | Nick Meace | Player | DC | Poland | 1990-09-10 | 2010-06-30 | £299 | 45 | -6 |
| — | Paul Scharner | Player | DC | Austria | 1980-03-11 | 2010-06-30 | £35,000 | 142 | 147 |
| — | Rachid Bouaouzan | Player | AML | Holland | 1984-02-20 | 2010-06-30 | £2,000 | 115 | 128 |
| — | Richard Kingson | Player | GK | Ghana | 1978-06-13 | 2011-06-30 | £3,000 | 120 | 130 |
| — | Roberto Martínez | Staff | — | Spain | 1973-07-13 | 2012-06-30 | £12,999 | — | — |
| — | Sean Myler | Player | — | England | 1992-04-08 | 2011-06-30 | £70 | 37 | — |
| — | Stephen Chiocchi | Player | DR | England | 1991-05-27 | 2010-06-30 | £50 | 40 | -5 |
| — | Titus Bramble | Player | DC | England | 1981-07-20 | 2012-06-30 | £39,999 | 142 | 150 |
| — | Tomasz Cywka | Player | MC | Poland | 1988-06-27 | 2011-06-30 | £2,000 | 110 | 140 |
| — | Tomasz Kupisz | Player | MC | Poland | 1990-01-02 | 2012-06-30 | £1,999 | 95 | -7 |
| — | Tommy Amos | Player | FC | Republic of Ireland | 1992-01-02 | 2010-06-30 | £70 | 60 | -8 |
| — | Óscar Brau | Staff | — | Spain | 1967-05-21 | 2012-06-30 | £0 | — | — |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| Coca-Cola Championship | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | Coca-Cola Championship | 2 | 24 | 46 | 23 | 14 | 9 | 54 | 37 | 83 |
| 2007–08 | English Premier Division | 19 | 20 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | 35 |
| 2006–07 | Coca-Cola Championship | 2 | 24 | 46 | 26 | 8 | 12 | 67 | 42 | 86 |
| 2005–06 | English Premier Division | 18 | 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | 34 |
| 2004–05 | English Premier Division | 12 | 20 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | 45 |
| 2003–04 | English Premier Division | 10 | 20 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | 50 |
| 2002–03 | English Premier Division | 13 | 20 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | 48 |
| 2001–02 | Coca-Cola Championship | 5 | 24 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 49 | 76 |
| 2000–01 | Coca-Cola Championship | 5 | 24 | 46 | 23 | 9 | 14 | 59 | 48 | 78 |
| 1999–00 | Coca-Cola Championship | 5 | 24 | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 44 | 77 |
| 1998–99 | Coca-Cola Championship | 4 | 24 | 46 | 23 | 12 | 11 | 66 | 37 | 81 |
| 1997–98 | Coca-Cola Championship | 7 | 24 | 46 | 19 | 17 | 10 | 60 | 35 | 74 |
| 1996–97 | Coca-Cola Championship | 10 | 24 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 48 | 66 |
| 1995–96 | Coca-Cola Championship | 15 | 24 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 64 | 58 |
| 1994–95 | Coca-Cola League 1 | 1 | 24 | 46 | 25 | 14 | 7 | 84 | 37 | 89 |
| 1993–94 | Coca-Cola Championship | 22 | 24 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 69 | 51 |
| 1992–93 | Coca-Cola Championship | 19 | 24 | 46 | 13 | 12 | 21 | 50 | 72 | 51 |
| 1991–92 | Coca-Cola League 1 | 2 | 24 | 46 | 23 | 12 | 11 | 69 | 52 | 81 |
| 1990–91 | Coca-Cola League 1 | 12 | 24 | 46 | 16 | 17 | 13 | 45 | 49 | 65 |
| 1989–90 | Coca-Cola League 1 | 7 | 24 | 46 | 18 | 12 | 16 | 60 | 59 | 66 |
| 1988–89 | Coca-Cola Championship | 23 | 24 | 46 | 8 | 11 | 27 | 31 | 76 | 35 |
| 1987–88 | Coca-Cola Championship | 19 | 23 | 44 | 11 | 15 | 18 | 41 | 66 | 48 |
| 1986–87 | Coca-Cola Championship | 19 | 22 | 42 | 11 | 17 | 14 | 47 | 59 | 50 |
| 1985–86 | English Premier Division | 21 | 22 | 42 | 8 | 5 | 29 | 30 | 73 | 29 |
| 1984–85 | Coca-Cola Championship | 2 | 22 | 42 | 25 | 7 | 10 | 59 | 33 | 82 |
| 1983–84 | English Premier Division | 20 | 22 | 42 | 12 | 12 | 18 | 39 | 50 | 48 |
| 1982–83 | English Premier Division | 17 | 22 | 42 | 12 | 14 | 16 | 40 | 55 | 50 |
| 1981–82 | English Premier Division | 16 | 22 | 42 | 10 | 14 | 18 | 53 | 61 | 44 |
| 1980–81 | English Premier Division | 13 | 22 | 42 | 13 | 12 | 17 | 50 | 61 | 38 |
| 1979–80 | Coca-Cola Championship | 3 | 22 | 42 | 21 | 11 | 10 | 58 | 38 | 53 |