Budapest
Identity
- Nation
- Hungary
- Capital of
- Hungary
- Local region
- Közép-Magyarország
- Coordinates
- 47.51, 19.057
- Altitude
- 338
- Population band
- —
- Attraction
- 20
- First language
- Hungarian influence 4, difficulty 18
- Weather index
- 64005358
city.weather_index is a raw index. There is no weather lookup table and no weather entity in the
export, so the number is shown as it is stored and is not turned into a climate. Population band and attraction are
likewise raw source scales. The local region comes from local_region, which is a separate id space
from region and is not interchangeable with it. Altitude is in metres.
Clubs
Stadiums
| Name | Capacity | Seating | Pitch | Built |
|---|---|---|---|---|
| Puskás Ferenc Stadion | 69,120 | 69,120 | — | 1953-08-20 |
| Szőnyi út | — | — | — | — |
| Béke tér | — | — | — | — |
| Albert Flórián Stadion | 18,100 | 18,100 | — | 1974-05-19 |
| Bozsik-stadion | 10,000 | 6,000 | — | — |
| Hidegkuti Nándor Stadion | 10,000 | 5,500 | — | — |
| Illovszky Rudolf Stadion | 18,000 | 6,000 | — | — |
| Szusza Ferenc Stadion | 13,500 | 13,500 | — | — |
| Hévizi út | — | — | — | — |
| Sport utca | 3,500 | 3,000 | — | — |
| Budai II László Stadion | 14,000 | 200 | — | — |
| Ady Endre út | — | — | — | — |
| Sujtás utca | — | — | — | — |
| Láng-sporttelep | — | — | — | — |
| Pasaréti út | — | — | — | — |
| Pirosrózsa utca | — | — | — | — |
| Bihari út | — | — | — | — |
| Építők-pálya | 1,000 | 0 | — | — |
| Árok u. | 4,000 | 200 | — | — |
| Budafoki út | 750 | — | — | — |
| Csillaghegyi Sportpálya | 1,000 | — | — | — |
| Újbudai Sportpálya | 1,000 | — | — | — |
| RKSK-pálya | 1,000 | — | — | — |
| BEAC Sporttelep | 1,000 | — | — | — |
| Sujtás utca | 3,000 | — | — | — |
People born here
| Name | Kind | Nationality | Born |
|---|---|---|---|
| Zsolt Petry | Staff | Hungary | 1966-09-23 |
| Krisztián Lisztes | Player | Hungary | 1976-07-02 |
| Attila Kriston | Player | Hungary | 1975-06-06 |
| Iván Balaskó | Player | Hungary | 1979-09-14 |
| Norbert Kerényi | Player | Hungary | 1976-04-10 |
| Zsolt Löw | Staff | Hungary | 1979-04-29 |
| Zoltán Tamási | Player | Hungary | 1972-07-15 |
| Péter Várhidi | Staff | Hungary | 1958-05-08 |
| Attila Szili | Player | Hungary | 1978-03-11 |
| Péter Kabát | Player | Hungary | 1977-09-25 |
| Dezső Lejkó | Staff | Hungary | 1943-01-02 |
| Zoltán Hercegfalvi | Player | Hungary | 1979-12-31 |
| Sándor Torghelle | Player | Hungary | 1982-05-05 |
| Géza Mészöly | Staff | Hungary | 1967-02-25 |
| Gábor Gyepes | Player | Hungary | 1981-06-26 |
| Miklós Józsa | Staff | Hungary | 1961-06-30 |
| Tamás Szalai | Player | Hungary | 1980-01-10 |
| József Szabados | Staff | Hungary | 1971-12-02 |
| Zoltán Szélesi | Player | Hungary | 1981-11-22 |
| Zoltán Molnár | Player | Hungary | 1973-11-04 |
| Tibor Pomper | Player | Hungary | 1977-10-10 |
| Gábor Bardi | Player | Hungary | 1978-11-20 |
| Dénes Rósa | Player | Hungary | 1977-04-07 |
| István Lakatos | Player | Hungary | 1980-10-24 |
| Tibor Õze | Staff | Hungary | 1951-10-08 |
Born shows the full date where one is recorded and the year alone where only person.year_of_birth
is. A person with neither a player nor a staff row is badged unclassified rather
than assigned a subtype.