Ciclista San Sebastián — team 102012

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
0
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
— Adriano Pardal Player FC Brazil 1987-06-13 2012-12-31 £0 112 129
— Alvinho Player FC Brazil 1992-04-24 2012-12-31 £0 76 -6
— Baiano Player FC Brazil 1982-09-09 2012-12-02 £258 89 91
— Berg Player WBL Brazil 1983-09-06 2012-11-30 £0 110 126
— Bileu Player DMC Brazil 1989-03-28 2012-11-30 £0 111 123
— Camilo Player GK Brazil 1989-03-06 2014-12-02 £0 99 122
— Carlinhos Santos Player DMC Brazil 1984-01-10 2012-11-30 £0 110 121
— Eduardo Player WBL Brazil 1988-10-24 2012-11-30 £0 117 132
— Erivélton Player AMC Brazil 1992-02-10 2016-07-10 £0 54 -6
— Eryk Player FC Brazil 1992-04-09 — £0 40 -6
— Felipe Alves Player FC Brazil 1990-05-06 2014-06-01 £0 85 116
— Flávio Paiva Staff — Brazil 1961-12-28 — £0 — —
— Gabriel Player FC Brazil 1987-12-06 2012-12-31 £0 106 123
— Gilmar Player FC Brazil 1993-04-18 — £0 42 -6
— Guilherme Player DMC Brazil 1992-01-18 — £0 47 -6
— Hyago Julles Player AMC Brazil 1993-09-13 — £0 44 -6
— Igor Player DC Brazil 1992-12-11 — £0 56 116
— Ivan Staff — Brazil 1974-10-27 — £0 — —
— Joan Player FC Brazil 1993-01-12 2014-12-31 £0 54 -6
— Jérson Player AMC Brazil 1986-11-23 2012-05-31 £0 109 117
— Júlio Vasquez Staff — Brazil — — £0 — —
— Leandro Campos Staff — Brazil 1964-02-06 — £0 — —
— Leandro Cardoso Player DC Brazil 1981-07-28 2012-11-30 £0 95 118
— Lucas Player DC Brazil 1993-12-10 2013-12-31 £0 50 -6
— Luiz Ricardo Player DMC Brazil 1987-02-10 2012-11-30 £0 92 109
— Luizão Player DC Brazil 1980-11-08 2012-11-30 £0 108 128
— Makelele Player MC Brazil 1985-02-26 2012-12-02 £1,107 115 123
— Mateus Player AMC Brazil 1992-04-30 — £0 47 -6
— Maxwell Player DMC Brazil 1993-03-24 — £0 48 -6
— Murilo Player WBR Brazil 1984-01-05 2012-11-30 £0 108 124
— Nêgo Player WBR Brazil 1985-05-23 2012-12-31 £0 113 120
— Rafinha Player AMC Brazil 1992-02-09 — £0 60 -6
— Ramón Guimarães Staff — Brazil — — £0 — —
— Ranielle Ribeiro Staff — Brazil 1979-08-25 — £0 — —
— Raul Player MC Brazil 1981-07-26 2012-12-02 £0 111 122
— Reinaldo Player MC Brazil 1984-05-25 2012-05-15 £0 103 105
— Roberto Vital Staff — Brazil 1954-10-30 — £0 — —
— Rodrigo Braga Staff — Brazil 1980-04-29 — £0 — —
— Ronnie Peterson Staff — Brazil 1978-05-02 — £0 — —
— Rui Barbosa Staff — Brazil 1946-07-28 — £0 — —
— Róbson Player WBL Brazil 1992-04-06 — £0 45 -6
— Sidney Basílio Player DMC Brazil 1982-01-01 2012-12-02 £0 115 125
— Suélliton Player AMC Brazil 1992-10-12 — £0 43 -6
— Wellington Player GK Brazil 1990-04-21 2014-12-31 £0 111 131
— Wlademir Player AMC Brazil 1990-12-12 2012-12-31 £0 85 121
— Wlamir Machado Staff — Brazil 1961-03-18 — £0 — —
— Édson Player DC Brazil 1991-07-01 2013-12-31 £0 83 111
— Íkaro Player DMC Brazil 1990-11-25 — £0 54 99