KFC Germinal Ekeren — team 218

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
0
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
7 Tiago Dutra Player DMC Brazil 1990-09-17 — £0 102 128
— Alessandro Dalpont Rodrigues Staff — Brazil — — £0 — —
— Amiron Player AMC Brazil 1994-01-22 2013-11-15 £0 33 -6
— Anderson Conceição Player DC Brazil 1989-10-24 2012-05-31 £0 108 123
— Anderson Costa Player FC Brazil 1984-03-13 2012-11-30 £0 102 132
— Andrey Player GK Brazil 1983-11-09 2012-11-30 £1,845 121 128
— André Gava Player AMC Brazil 1992-06-08 2014-04-30 £0 78 -6
— André Luiz Laurindo Milioli Staff — Brazil — — £0 — —
— Andrés Fabricio Romero Player FC Argentina 1989-12-21 2012-12-31 £0 105 -7
— Baiano Player FC Brazil 1993-03-15 2013-11-22 £0 38 -6
— Benevan Staff — Brazil 1965-07-14 — £0 — —
— Bruno Player DMC Brazil 1993-06-24 2013-10-31 £0 46 -6
— Catito Staff — Brazil 1968-04-27 — £0 — —
— Cerezo Player DMC Brazil 1994-08-31 2013-11-15 £0 47 -6
— Cléber Orleans Staff — Brazil 1980-03-17 — £0 — —
— Cássio Player WBL Brazil 1993-03-22 2013-11-30 £0 37 -6
— Diego Felipe Player AMC Brazil 1989-01-06 2012-12-31 £0 80 112
— Diego Oliveira Player DMC Brazil 1991-08-04 2014-12-10 £0 80 -6
— Diogo Kachuba Player FC Brazil 1990-02-16 2014-05-31 £0 67 94
— Ezequiel Player WBR Brazil 1993-02-22 2013-11-15 £0 42 -6
— Fernando Milioli Player GK Brazil 1994-04-06 2013-11-15 £0 46 -6
— Fábio Santana Player WBR Brazil 1979-08-14 2012-11-30 £0 110 120
— Gaetano Lupatini Staff — Brazil — — £0 — —
— Geraldo Aurélio Spricigo Staff — Brazil 1968-03-05 — £0 — —
— Heitor Player DC Brazil 1993-01-19 2013-11-21 £0 45 -6
— Henik Player DMC Brazil 1989-09-08 2013-03-31 £0 107 134
— Jackson Player DMC Brazil 1982-09-16 2012-11-30 £0 108 124
— Jean Moser Player FC Brazil 1993-06-23 2013-11-22 £0 37 -6
— Jessé Player FC Brazil 1992-03-30 2012-09-30 £0 48 -6
— Joilson Player DC Brazil 1991-05-25 2013-04-30 £0 53 -5
— João Vitor Player DL Brazil 1984-02-13 2012-11-30 £738 108 129
— Kim Player DMC Brazil 1993-03-08 2013-10-31 £0 40 -6
— Leonardo Passos Player FC Brazil 1989-11-29 2013-06-30 £0 92 114
— Lins Player FC Brazil 1987-09-11 2014-06-01 £0 110 121
— Lucas Player DMC Brazil 1994-04-08 2013-11-21 £0 33 -6
— Lucca Player AMC Brazil 1990-02-14 2013-05-30 £0 82 115
— Manoel Róbson Damin Monteiro Staff — Brazil 1978-05-24 — £0 — —
— Marcel Player FC Brazil 1992-03-28 2013-09-30 £0 59 -6
— Márcio Goiano Staff — Brazil 1969-09-23 — £0 — —
— Nirley Player DC Brazil 1988-04-09 2015-06-30 £0 98 123
— Renan Player AMC Brazil 1991-05-09 2012-05-31 £0 62 -6
— Renan Player DMC Brazil 1994-03-24 — £0 42 -5
— Renan Rinaldi Player GK Brazil 1992-12-28 2013-11-15 £0 46 -6
— Rodrigo Player DC Brazil 1990-10-08 2014-12-31 £0 92 -6
— Samuel Player DMC Brazil 1992-04-30 2013-12-31 £0 45 -5
— Tiago Marcelino Gomes Staff — Brazil — — £0 — —
— Valdo Player FC Brazil 1988-02-08 2013-12-31 £0 86 118
— Vítor Player AMC Brazil 1993-07-23 2013-11-15 £0 36 -6
— Wilson Vaterkemper Staff — Brazil 1967-09-11 — £0 — —
— Óscar Washington Tabárez Silva Staff — Uruguay 1947-03-03 2014-07-31 £0 — —