SK Lombeek — team 236

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
0
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Rogério Ceni Player GK Brazil 1973-01-22 2012-12-31 £27,675 145 170
2 Iván Rodrigo Piris Leguizamón Player DR Paraguay 1989-03-10 2013-06-30 £5,535 132 155
4 Rhodolfo Player DC Brazil 1986-08-11 2016-02-02 £9,225 143 155
5 Wellington Player MC Brazil 1991-01-28 2015-12-19 £1,291 129 154
6 Cortez Player WBL Brazil 1987-03-11 2016-12-31 £13,837 140 152
7 Lucas Moura Player AMC Brazil 1992-08-13 2015-12-31 £11,070 146 173
9 Luís Fabiano Player FC Brazil 1980-11-08 2015-03-13 £18,450 164 174
10 Ronieli Player FC Brazil 1991-04-25 2013-02-18 £738 104 138
12 Fernandinho Player FC Brazil 1985-11-25 2013-12-31 £5,535 130 133
13 Paulo Miranda Player DC Brazil 1988-08-16 2014-12-31 £7,380 129 145
14 Édson Silva Player DC Brazil 1986-05-09 2015-12-31 £3,690 129 136
16 Cícero Player MC Brazil 1984-08-26 2013-07-04 £10,332 134 146
19 Willian José Player FC Brazil 1991-11-23 2012-12-31 £1,476 118 134
20 Marcelo Cañete Player AMC Argentina 1990-04-16 2014-07-19 £9,225 112 144
21 João Filipe Player DC Brazil 1988-06-10 2015-07-31 £5,535 131 152
22 Dênis Player GK Brazil 1987-04-14 2016-08-31 £5,535 130 148
25 Rodrigo Caio Player DMC Brazil 1993-08-17 2016-02-25 £0 108 -8
26 Henrique Miranda Player DL Brazil 1993-05-10 2016-07-20 £184 106 -8
27 Dener Player AMC Brazil 1992-03-13 2015-06-01 £369 88 -7
27 Diogo Player DL Brazil 1989-12-30 2015-03-25 £1,107 118 146
28 Casemiro Player DMC Brazil 1992-02-23 2016-08-31 £5,535 136 161
30 Luiz Eduardo Player DC Brazil 1993-04-28 2016-06-30 £3,690 102 -8
30 Maicon Player MC Brazil 1985-09-14 2016-12-31 £5,535 132 145
34 Bruno Uvini Player DC Brazil 1991-06-03 2014-04-21 £738 108 138
40 Léo Player GK Brazil 1990-10-22 2012-06-30 £0 93 131
41 Leonardo Player GK Brazil 1992-12-28 2013-05-03 £369 78 -7
88 Alex Cazumba Player WBL Brazil 1988-06-30 2012-07-05 £0 114 127
— Arlindo Galvão Staff — Brazil 1948-05-08 — £0 — —
— Auro de Freitas Rayel Staff — Brazil 1955-09-19 — £0 — —
— Bruno Petri Staff — Brazil 1970-06-30 — £0 — —
— Carlos Gallo Staff — Brazil 1956-03-04 — £0 — —
— Eric Player FC Brazil 1989-03-08 2012-12-19 £553 98 116
— Flávio Player FC Brazil 1989-04-14 2013-01-01 £553 100 119
— Hamilton Tavares Staff — Brazil 1955-07-25 — £0 — —
— José Sanchez Staff — Brazil 1953-09-01 — £0 — —
— Juan Player — Brazil 1982-02-06 2013-12-31 £15,867 134 145
— Lima Staff — Brazil — — £0 — —
— Lucas Staff — Brazil 1967-10-18 — £0 — —
— Luiz Gaspar Staff — Brazil — — £0 — —
— Luiz Rosan Staff — Brazil 1955-12-21 — £0 — —
— Luizinho Staff — Brazil 1958-09-03 — £0 — —
— Léo Gonçalves Player FC Brazil 1989-03-25 2012-12-14 £553 101 123
— Milton Cruz Staff — Brazil 1957-08-01 — £0 — —
— Paulo Roberto Pereira de Souza Staff — Brazil — — £0 — —
— Rafael Player WBR Brazil 1986-09-29 2012-09-09 £553 105 118
— Ricardo Sasaki Staff — Brazil 1965-08-15 — £0 — —
— Sérgio Mota Player AMC Brazil 1989-11-16 2012-11-16 £1,107 118 132
— Sérgio Rocha Staff — Brazil 1962-04-07 — £0 — —
— Vizolli Staff — Brazil 1965-03-26 — £0 — —
— Zé Sérgio Staff — Brazil 1957-03-08 — £0 — —