Cardiff City — team 625
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Club
- Cardiff City
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 1
- Stadium
- —
- Captain
- Mark Alexander Hudson
- Vice-captain
- Craig Douglas Bellamy
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abdifatah Noor | Player | — | Wales | 1997-05-09 | — | £0 | — | — |
| — | Adedeji Oshilala | Player | DC | England | 1993-02-25 | — | £0 | 84 | -6 |
| — | Andrew Derek Taylor | Player | DL | England | 1986-07-31 | — | £0 | 126 | 130 |
| — | Anthony Bell | Player | AML | England | 1995-11-19 | — | £0 | 55 | -5 |
| — | Ben Nugent | Player | DC | England | 1993-11-28 | — | £0 | 90 | -7 |
| — | Benjamin Howard Turner | Player | DC | England | 1988-01-20 | — | £0 | 126 | 136 |
| — | Craig Douglas Bellamy | Player | AML | Wales | 1979-07-12 | — | £0 | 138 | 156 |
| — | Dane Griffiths | Player | FC | Wales | 1993-12-14 | — | £0 | 60 | -5 |
| — | Dave Richards | Player | GK | Wales | 1993-12-30 | — | £0 | 57 | -5 |
| — | David James Marshall | Player | GK | Scotland | 1985-03-04 | — | £0 | 135 | 138 |
| — | David Tutonda | Player | — | Wales | 1997-06-07 | — | £0 | — | — |
| — | Declan John | Player | DL | Wales | 1995-06-29 | — | £0 | 114 | -8 |
| — | Donald Cowie | Player | MR | Scotland | 1983-02-14 | — | £0 | 119 | 125 |
| — | Dylan Rees | Player | — | Wales | 1997-01-22 | — | £0 | — | — |
| — | Elijah Phipps | Player | — | Wales | 1997-03-19 | — | £0 | 35 | — |
| — | Ellis Bellamy | Player | — | Wales | 1997-06-26 | — | £0 | — | — |
| — | Fraizer Lee Campbell | Player | FC | England | 1987-09-12 | — | £0 | 132 | 136 |
| — | Fábio | Player | DL | Brazil | 1990-07-08 | — | £0 | 138 | 155 |
| — | Gary Lavery | Player | — | Northern Ireland | 1997-05-20 | — | £0 | — | — |
| — | Gethyn Hill | Player | FC | Wales | 1995-01-07 | — | £0 | 60 | -5 |
| — | Jake Watkins | Player | — | Wales | 1997-08-16 | — | £0 | — | — |
| — | Jaye Bowen | Player | AMC | Wales | 1995-04-09 | — | £0 | 61 | -5 |
| — | Jo Inge Berget | Player | AMC | Norway | 1990-09-10 | — | £0 | 120 | 134 |
| — | Joe Lewis | Player | GK | England | 1987-10-05 | — | £0 | 115 | 137 |
| — | Joe Massaro | Player | — | Wales | 1997-04-09 | — | £0 | — | — |
| — | Joe Ralls | Player | MC | England | 1993-10-11 | — | £0 | 102 | -7 |
| — | John Robert Brayford | Player | DR | England | 1987-12-28 | — | £0 | 119 | 133 |
| — | Jordon Mutch | Player | MC | England | 1991-12-01 | — | £0 | 126 | 143 |
| — | Joseph Mason | Player | FC | Republic of Ireland | 1991-05-12 | — | £0 | 119 | 145 |
| — | Kadeem Raymond Harris | Player | AMR | England | 1993-06-07 | — | £0 | 100 | -7 |
| — | Kenwyne Joel Jones | Player | FC | Trinidad and Tobago | 1984-10-04 | — | £0 | 127 | 145 |
| — | Kevin McNaughton | Player | DL | Scotland | 1982-08-27 | — | £0 | 119 | 130 |
| — | Kévin Théophile-Catherine | Player | DR | France | 1989-10-27 | — | £0 | 125 | 150 |
| — | Liam Matthews | Player | GK | Wales | 1994-11-25 | — | £0 | 50 | -4 |
| — | Luke Coulson | Player | DR | England | 1994-03-05 | — | £0 | 68 | -6 |
| — | Mark Alexander Hudson | Player | DC | England | 1982-03-29 | — | £0 | 129 | 130 |
| — | Matthew Thomas Connolly | Player | DC | England | 1987-09-23 | — | £0 | 125 | 140 |
| — | Nathan Okoye | Player | — | Nigeria | 1995-11-06 | — | £0 | 35 | — |
| — | Nicky Maynard | Player | FC | England | 1986-12-10 | — | £0 | 123 | 135 |
| — | Peter Michael Whittingham | Player | MC | England | 1984-09-07 | — | £0 | 131 | 135 |
| — | Robbie Patten | Player | — | England | 1997-06-30 | — | £0 | — | — |
| — | Ronnie Hawkins | Player | MC | England | 1994-03-03 | — | £0 | 50 | -5 |
| — | Simon Lappin | Player | ML | Scotland | 1983-01-24 | — | £0 | 101 | 109 |
| — | Simon Moore | Player | GK | England | 1990-05-18 | — | £0 | 124 | 148 |
| — | Steven Caulker | Player | DC | England | 1991-12-28 | — | £0 | 142 | 165 |
| — | Thomas William Smith | Player | AMR | England | 1980-05-21 | — | £0 | 123 | 130 |
| — | Tom Burridge | Player | — | Wales | 1997-06-22 | — | £0 | — | — |
| — | Tom Pearson | Player | — | Wales | 1997-04-22 | — | £0 | — | — |
| — | Tommy O'Sullivan | Player | MC | Wales | 1995-01-17 | — | £0 | 73 | -6 |
| — | Will Taylor | Player | — | Wales | 1997-05-16 | — | £0 | — | — |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| Sky Bet Championship | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | Sky Bet Championship | 1 | 24 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 45 | 87 |
| 2011–12 | Sky Bet Championship | 6 | 24 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 75 |
| 2010–11 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 54 | 80 |
| 2009–10 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 | 54 | 76 |
| 2008–09 | Sky Bet Championship | 7 | 24 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | 53 | 74 |
| 2007–08 | Sky Bet Championship | 12 | 24 | 46 | 16 | 16 | 14 | 59 | 55 | 64 |
| 2006–07 | Sky Bet Championship | 13 | 24 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 53 | 64 |
| 2005–06 | Sky Bet Championship | 11 | 24 | 46 | 16 | 12 | 18 | 58 | 59 | 60 |
| 2004–05 | Sky Bet Championship | 16 | 24 | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 51 | 54 |
| 2003–04 | Sky Bet Championship | 13 | 24 | 46 | 17 | 14 | 15 | 68 | 58 | 65 |
| 2002–03 | Sky Bet League 1 | 6 | 24 | 46 | 23 | 12 | 11 | 68 | 43 | 81 |
| 2001–02 | Sky Bet League 1 | 4 | 24 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 50 | 83 |
| 2000–01 | Sky Bet League 2 | 2 | 24 | 46 | 23 | 13 | 10 | 95 | 58 | 82 |
| 1999–00 | Sky Bet League 1 | 21 | 24 | 46 | 9 | 17 | 20 | 45 | 67 | 44 |
| 1998–99 | Sky Bet League 2 | 3 | 24 | 46 | 22 | 14 | 10 | 60 | 39 | 80 |
| 1997–98 | Sky Bet League 2 | 21 | 24 | 46 | 9 | 23 | 14 | 48 | 52 | 50 |
| 1996–97 | Sky Bet League 2 | 7 | 24 | 46 | 20 | 9 | 17 | 56 | 54 | 69 |
| 1995–96 | Sky Bet League 2 | 22 | 24 | 46 | 11 | 12 | 23 | 41 | 64 | 45 |
| 1994–95 | Sky Bet League 1 | 22 | 24 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | 74 | 38 |
| 1993–94 | Sky Bet League 1 | 19 | 24 | 46 | 13 | 15 | 18 | 66 | 79 | 54 |
| 1992–93 | Sky Bet League 2 | 1 | 22 | 42 | 25 | 8 | 9 | 77 | 47 | 83 |
| 1991–92 | Sky Bet League 2 | 9 | 22 | 42 | 17 | 15 | 10 | 66 | 53 | 66 |
| 1990–91 | Sky Bet League 2 | 13 | 24 | 46 | 15 | 15 | 16 | 43 | 54 | 60 |
| 1989–90 | Sky Bet League 1 | 21 | 24 | 46 | 12 | 14 | 20 | 51 | 70 | 50 |
| 1988–89 | Sky Bet League 1 | 16 | 24 | 46 | 14 | 15 | 17 | 44 | 56 | 57 |
| 1987–88 | Sky Bet League 2 | 2 | 24 | 46 | 24 | 13 | 9 | 66 | 41 | 85 |
| 1986–87 | Sky Bet League 2 | 13 | 24 | 46 | 15 | 16 | 15 | 48 | 50 | 61 |
| 1985–86 | Sky Bet League 1 | 22 | 24 | 46 | 12 | 9 | 25 | 53 | 83 | 45 |
| 1984–85 | Sky Bet Championship | 21 | 22 | 42 | 9 | 8 | 25 | 47 | 79 | 35 |
| 1983–84 | Sky Bet Championship | 15 | 22 | 42 | 15 | 6 | 21 | 53 | 66 | 51 |