German Second Division records
- As the database stores them
Competition records
0No competition records stored
Longest winning run — by club
19| Leverkusen | 14 | 1978 | |
| Nürnberg | 11 | 1979 | |
| Greuther Fürth | 9 | 1976 | |
| Bremen | 8 | 1981 | |
| Hertha | 8 | 1980 | |
| Hannover | 8 | 1986 | |
| Bochum | 8 | 2010 | |
| Karlsruhe | 8 | 1987 | |
| Mainz | 7 | 2001 | |
| SC Fortuna Köln | 7 | 1995 | |
| Hoffenheim | 7 | 2008 | |
| FC Energie Cottbus | 6 | 1999 | |
| Freiburg | 6 | 2009 | |
| Düsseldorf | 6 | 1989 | |
| Aue | 6 | 2006 | |
| Kickers Offenbach | 6 | 2006 | |
| MSV Duisburg | 5 | 2002 | |
| Augsburg | 5 | 2008 | |
| Paderborn | 4 | 2011 |
Record defeat — by club
15| Leverkusen | v Dortmund | 0–7 | 1975 |
| Mainz | v Damstadt | 0–7 | 1989 |
| Wolfsburg | v RSV Göttingen 05 | 0–9 | 1977 |
| TSV Alemannia Aachen | v Greuther Fürth | 1–7 | 2003 |
| 1.FC Saarbrücken | v SpVgg Unterhaching | 0–8 | 2002 |
| Paderborn | v Aue | 0–6 | 2008 |
| TuS Koblenz | v FC Hansa Rostock | 0–9 | 2008 |
| Augsburg | v SC Fortuna Köln | 0–7 | 1983 |
| VfB Lübeck | v Kaiserslautern | 0–7 | 1997 |
| SV Meppen | v Freiburg | 1–6 | 1990 |
| SV Babelsberg 03 | v Hannover | 1–6 | 2001 |
| SpVgg Oberfranken Bayreuth | v Gelsenkirchen | 0–6 | 1981 |
| FC Hansa Rostock | v Kaiserslautern | 0–6 | 2008 |
| SC Preußen Münster | v TSV Alemannia Aachen | 1–7 | 1989 |
| Berlin-Köpenick Dammfeld | v Köln | 0–7 | 2002 |
Record win — by club
8| Mainz | v Frankfurt Erlenbruch | 7–1 | 1995 |
| Hannover | v Karlsruhe | 8–0 | 1986 |
| Damstadt | v FSV Salmrohr | 8–0 | 1987 |
| Augsburg | v FK 03 Pirmasens | 8–0 | 1978 |
| SC Fortuna Köln | v Augsburg | 7–0 | 1983 |
| FC Hansa Rostock | v TuS Koblenz | 9–0 | 2008 |
| FC Energie Cottbus | v Aue | 6–0 | 2010 |
| SpVgg Unterhaching | v 1.FC Saarbrücken | 8–0 | 2002 |
Longest losing run — by club
16| MSV Duisburg | 15 | 1985 | |
| Wolfsburg | 11 | 1977 | |
| FC Energie Cottbus | 9 | 2013 | |
| SV Stuttgarter Kickers | 7 | 1997 | |
| Frankfurt Erlenbruch | 7 | 1994 | |
| SG Dynamo Dresden | 6 | 2005 | |
| SpVgg Unterhaching | 6 | 1992 | |
| Augsburg | 5 | 2008 | |
| Ingolstadt | 5 | 2009 | |
| Sandhausen | 5 | 2012 | |
| SSV Jahn 2000 Regensburg | 5 | 2013 | |
| Kickers Offenbach | 5 | 2005 | |
| VfL Osnabrück | 5 | 2003 | |
| SC Preußen Münster | 5 | 1991 | |
| Paderborn | 4 | 2007 | |
| Aue | 3 | 2008 |
Longest unbeaten run — by club
22| Köln | 27 | 2002 | |
| Bremen | 26 | 1980 | |
| Hannover | 24 | 2001 | |
| 1.FC Saarbrücken | 21 | 1989 | |
| BMG | 19 | 1999 | |
| Nürnberg | 18 | 1976 | |
| FC Hansa Rostock | 17 | 2006 | |
| MSV Duisburg | 16 | 2006 | |
| Düsseldorf | 16 | 2011 | |
| Paderborn | 16 | 2011 | |
| Bochum | 15 | 2010 | |
| Wolfsburg | 14 | 1996 | |
| Augsburg | 14 | 1976 | |
| SpVgg Unterhaching | 14 | 1996 | |
| Freiburg | 13 | 2006 | |
| Greuther Fürth | 12 | 2012 | |
| TSV Alemannia Aachen | 11 | 1984 | |
| VfL Osnabrück | 11 | 1987 | |
| SC Fortuna Köln | 10 | 1998 | |
| Hoffenheim | 10 | 2008 | |
| Aue | 10 | 2010 | |
| FC Energie Cottbus | 8 | 2010 |
Youngest player — by club
15| VfB Oldenburg | Michael Pfitzner v SC Fortuna Köln | 6,640 | 1990 |
| Rot-Weiss Essen | Thomas Zdebel v SC Fortuna Köln | 6,511 | 1991 |
| Frankfurt Erlenbruch | Emre Nefiz v Sandhausen | 6,464 | 2012 |
| SV Stuttgarter Kickers | Jürgen Klinsmann v Freiburg | 6,449 | 1982 |
| 1.FC Saarbrücken | Christian Weber v Rot Weiss Ahlen | 6,432 | 2001 |
| München Lions | Lars Bender v TuS Koblenz | 6,423 | 2006 |
| Aue | Max Gehrmann v Sandhausen | 6,408 | 2012 |
| FC Hansa Rostock | Marco Küntzel v Wuppertaler SV | 6,407 | 1993 |
| DSC Arminia Bielefeld | Dirk Konerding v TSV Alemannia Aachen | 6,386 | 1986 |
| VfL Osnabrück | Paul Jaschke v TSV Alemannia Aachen | 6,319 | 1983 |
| Gelsenkirchen | Olaf Thon v SC Charlottenburg Berlin | 6,306 | 1983 |
| Greuther Fürth | Johannes Geis v Paderborn | 6,304 | 2010 |
| Karlsruhe | Matthias Zimmermann v Rot Weiss Ahlen | 6,290 | 2009 |
| TSV Alemannia Aachen | Lewis Holtby v Hamburg St.Pauli | 6,289 | 2007 |
| Damstadt | Günther Reeg v Nürnberg | 6,176 | 1985 |
Oldest player — by club
14| Freiburg | Günther Wienhold v SpVgg Oberfranken Bayreuth | 15,250 | 1989 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | Claus Reitmaier v Greuther Fürth | 14,950 | 2005 |
| Kickers Offenbach | César Thier v VfL Osnabrück | 14,826 | 2008 |
| SSV Jahn 2000 Regensburg | Michael Hofmann v Berlin-Köpenick Dammfeld | 14,625 | 2012 |
| Augsburg | Helmut Haller v 1.FC Saarbrücken | 14,519 | 1979 |
| Frankfurt | Rudi Bommer v SV Stuttgarter Kickers | 14,474 | 1997 |
| Nürnberg | Reinhold Hintermaier v FC Hansa Rostock | 14,369 | 1995 |
| Hertha | Marco Sejna v München Lions | 14,139 | 2010 |
| SG Wattenscheid 09 | Souleyman Sané v SpVgg Unterhaching | 13,986 | 1999 |
| Kaiserslautern | Gerald Ehrmann v SV Waldhof Mannheim | 13,977 | 1997 |
| TuS Koblenz | Fatmir Vata v Ingolstadt | 13,761 | 2009 |
| München Lions | Michael Hofmann v Berlin-Köpenick Dammfeld | 13,701 | 2010 |
| VfL Osnabrück | Erwin Kostedde v BSC Union Solingen | 13,521 | 1983 |
| SV Stuttgarter Kickers | Kazimierz Kmiecik v SSV Ulm 1846 Fußball | 13,397 | 1988 |
Youngest goalscorer — by club
22| Ingolstadt | Christoph Knasmüllner v SG Dynamo Dresden | 7,078 | 2011 |
| Mainz | Neven Subotic v SV Wehen Wiesbaden | 6,889 | 2007 |
| SSV Jahn 2000 Regensburg | Carlinhos v FC Energie Cottbus | 6,822 | 2013 |
| Greuther Fürth | Felix Klaus v Berlin-Köpenick Dammfeld | 6,706 | 2011 |
| Hamburg St.Pauli | Junior Hoilett v Kaiserslautern | 6,674 | 2008 |
| Frankfurt | Stephen Famewo v SpVgg Unterhaching | 6,658 | 2002 |
| DSC Arminia Bielefeld | Andreas Golombek v FSV Salmrohr | 6,658 | 1986 |
| TSV Alemannia Aachen | Lewis Holtby v München Lions | 6,653 | 2008 |
| MSV Duisburg | Rudi Decker v TSV Alemannia Aachen | 6,621 | 1985 |
| FC Hansa Rostock | Marco Küntzel v München Lions | 6,608 | 1994 |
| SG Wattenscheid 09 | Dirk van der Ven v SC Fortuna Köln | 6,572 | 1988 |
| München Lions | Herbert Waas v SV Waldhof Mannheim | 6,561 | 1981 |
| Rot-Weiss Essen | Jürgen Wegmann v SC Fortuna Köln | 6,549 | 1982 |
| SV Stuttgarter Kickers | Jürgen Klinsmann v SG Wattenscheid 09 | 6,477 | 1982 |
| Hertha | Marco Djuricin v Rot-Weiß Oberhausen | 6,460 | 2010 |
| KFC Uerdingen 05 | Sebastian Hahn v Chemnitzer FC | 6,441 | 1993 |
| 1.FC Saarbrücken | Christian Weber v SSV Reutlingen 05 | 6,436 | 2001 |
| FC Energie Cottbus | Leonardo Bittencourt v MSV Duisburg | 6,424 | 2011 |
| Bochum | Leon Goretzka v SG Dynamo Dresden | 6,389 | 2012 |
| VfL Osnabrück | Paul Jaschke v SC Charlottenburg Berlin | 6,333 | 1983 |
| Hannover | Maximilian Heidenreich v MSV Duisburg | 6,318 | 1984 |
| Damstadt | Günther Reeg v MSV Duisburg | 6,183 | 1985 |
Longest run without a win — by club
10| Augsburg | 18 | 1980 | |
| Frankfurt Erlenbruch | 17 | 1994 | |
| Ingolstadt | 16 | 2009 | |
| Karlsruhe | 16 | 1999 | |
| Paderborn | 15 | 2007 | |
| Wolfsburg | 14 | 1977 | |
| SC Fortuna Köln | 12 | 1990 | |
| Hamburg St.Pauli | 12 | 2002 | |
| Kickers Offenbach | 11 | 2007 | |
| Aue | 10 | 2008 |
Most league goals in a season — by club
10| München Lions | Rudi Völler | 37 | 1981 |
| Hannover | Dieter Schatzschneider | 34 | 1981 |
| Greuther Fürth | Eduard Kirschner | 33 | 1978 |
| MSV Duisburg | Roland Wohlfarth | 30 | 1983 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Manfred Burgsmüller | 29 | 1984 |
| Bremen | Erwin Kostedde | 29 | 1980 |
| Hertha | Thomas Remark | 28 | 1981 |
| FC Energie Cottbus | Nils Petersen | 25 | 2010 |
| Augsburg | Michael Thurk | 23 | 2009 |
| Mainz | Andriy Voronin | 20 | 2002 |
Oldest goalscorer — by club
17| Augsburg | Helmut Haller v Frankfurt Erlenbruch | 14,464 | 1979 |
| Frankfurt | Rudi Bommer | 14,320 | 1996 |
| Karlsruhe | Bernhard Trares v Berlin-Köpenick Dammfeld | 14,151 | 2004 |
| Hamburg St.Pauli | Peter Nogly v Hertha | 13,948 | 1985 |
| SG Wattenscheid 09 | Souleyman Sané v SV Stuttgarter Kickers | 13,930 | 1999 |
| SC Fortuna Köln | Kees Bregman v Rot-Weiß Oberhausen | 13,791 | 1985 |
| TuS Koblenz | Fatmir Vata v Hamburg St.Pauli | 13,754 | 2009 |
| DSC Arminia Bielefeld | Oliver Neuville v Bochum | 13,658 | 2010 |
| Rot-Weiß Oberhausen | Paul Hahn v SG Wattenscheid 09 | 13,614 | 1986 |
| TSV Alemannia Aachen | Eric van der Luer v Berlin-Köpenick Dammfeld | 13,598 | 2002 |
| Hertha | Peter Nogly v FC Remscheid | 13,570 | 1984 |
| VfL Osnabrück | Erwin Kostedde v BSC Union Solingen | 13,521 | 1983 |
| SV Stuttgarter Kickers | Kazimierz Kmiecik v Rot-Weiß Oberhausen | 13,392 | 1988 |
| Wolfsburg | Siegfried Reich v Hannover | 13,378 | 1996 |
| Aue | Skerdilaid Curri v Bochum | 13,362 | 2012 |
| Mainz | Sven Demandt v Nürnberg | 13,077 | 2000 |
| Greuther Fürth | Manfred Ritschel v Freiburger FC | 12,923 | 1981 |
Highest scoring match — by club
3| TuS Koblenz | v FC Hansa Rostock | 0–9 | 2008 |
| SC Fortuna Köln | v Hertha | 2–7 | 1983 |
| FC Energie Cottbus | v Karlsruhe | 5–5 | 2010 |
Highest scoring league match — by club
13| TuS Koblenz | v FC Hansa Rostock | 0–9 | 2008 |
| SC Fortuna Köln | v Hertha | 2–7 | 1983 |
| FC Energie Cottbus | v Karlsruhe | 5–5 | 2010 |
| Wolfsburg | v Hamburg St.Pauli | 2–10 | 1974 |
| Nürnberg | v FC 08 Homburg | 6–5 | 1975 |
| Mainz | v Nürnberg | 3–7 | 1975 |
| Augsburg | v FC Hanau 93 | 6–5 | 1979 |
| Greuther Fürth | v KSV Hessen Kassel | 8–1 | 1982 |
| Kaiserslautern | v SV Meppen | 7–6 | 1997 |
| Ingolstadt | v Bochum | 3–5 | 2011 |
| Karlsruhe | v FC Energie Cottbus | 5–5 | 2010 |
| 1.FC Saarbrücken | v SC Fortuna Köln | 4–7 | 1993 |
| VfL Osnabrück | v SG Wattenscheid 09 | 6–4 | 1984 |
Most games without scoring — by club
2| Damstadt | 7 | 1990 | |
| TSV Alemannia Aachen | 6 | 2011 |
Most league goals in a match — by club
13| Braunschweig | Ronald Worm v VfB Oldenburg | 5 | 1981 |
| FC Energie Cottbus | Nils Petersen v Paderborn | 4 | 2011 |
| Hannover | Andrzej Kobylanski v SC Fortuna Köln | 4 | 1995 |
| Mainz | Benjamin Auer v Braunschweig | 4 | 2003 |
| Augsburg | Hans Jörg v Kickers Offenbach | 4 | 1980 |
| Greuther Fürth | Niclas Füllkrug v Aue | 4 | 2013 |
| Hamburg St.Pauli | Nico Patschinski v SV Waldhof Mannheim | 4 | 2002 |
| Paderborn | Mahir Saglik v Düsseldorf | 4 | 2013 |
| 1.FC Saarbrücken | Anthony Yeboah v VfL Osnabrück | 4 | 1989 |
| Freiburg | Mohammadou Idrissou v SV Wehen Wiesbaden | 3 | 2008 |
| Bochum | Chong Te-Se v Ingolstadt | 3 | 2011 |
| Ingolstadt | Stefan Leitl v Bochum | 3 | 2010 |
| Karlsruhe | Rouwen Hennings v München Lions | 3 | 2014 |
Most goals in a match — by club
3| FC Energie Cottbus | Nils Petersen v Paderborn | 4 | 2011 |
| Paderborn | Mahir Saglik v Düsseldorf | 4 | 2013 |
| Greuther Fürth | Niclas Füllkrug v Aue | 4 | 2013 |
Fastest goal — by club
3| FC Energie Cottbus | Nils Petersen v Karlsruhe | 0 | 2010 |
| München Lions | Djordje Rakic v Frankfurt | — | 2011 |
| Düsseldorf | Maximilian Beister v Hertha | 0 | 2012 |
Highest average attendance — by club
3| Aalen | 0–0 | 2012 | |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 0–0 | 2004 | |
| SV Wehen Wiesbaden | 0–0 | 2007 |
Lowest attendance — by club
1| Damstadt | v SV Meppen | 0–0 | 1993 |