São Paulo Futebol Clube — team 337
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 0
- Stadium
- —
- Captain
- —
- Vice-captain
- —
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Adelino | Player | FC | Brazil | 1994-07-06 | — | £0 | 85 | 105 |
| — | Ademílson | Player | FC | Brazil | 1994-01-09 | — | £0 | 124 | 145 |
| — | Alan Kardec | Player | FC | Brazil | 1989-01-12 | — | £0 | 135 | 143 |
| — | Allan | Player | DMC | Brazil | 1994-02-24 | — | £0 | 95 | 124 |
| — | Auro | Player | WBR | Brazil | 1996-01-23 | — | £0 | 105 | 145 |
| — | Breno | Player | DC | Brazil | 1989-10-13 | — | £0 | 132 | 145 |
| — | Bruno | Player | DR | Brazil | 1985-08-30 | — | £0 | 128 | 137 |
| — | Carlinhos | Player | DL | Brazil | 1987-01-23 | — | £0 | 135 | 140 |
| — | Cortez | Player | WBL | Brazil | 1987-03-11 | — | £0 | 121 | 140 |
| — | Daniel | Player | AMR | Brazil | 1994-01-22 | — | £0 | 124 | 135 |
| — | Diego Alfredo Lugano Moreno | Player | DC | Uruguay | 1980-11-02 | — | £0 | 112 | 155 |
| — | Dênis | Player | GK | Brazil | 1987-04-14 | — | £0 | 125 | 148 |
| — | Ewandro | Player | FC | Brazil | 1996-03-15 | — | £0 | 107 | 151 |
| — | Foguete | Player | DR | Brazil | 1996-02-01 | — | £0 | 92 | -7 |
| — | Ganso | Player | AMC | Brazil | 1989-10-12 | — | £0 | 142 | 153 |
| — | Henrique Miranda | Player | DL | Brazil | 1993-05-10 | — | £0 | 90 | 115 |
| — | Hugo Gomes | Player | DC | Brazil | 1995-01-04 | — | £0 | 92 | 108 |
| — | Húdson | Player | DR | Brazil | 1988-01-30 | — | £0 | 124 | 131 |
| — | Joanderson | Player | FC | Brazil | 1996-02-16 | — | £0 | 98 | -75 |
| — | Jonathan Calleri | Player | FC | Argentina | 1993-09-23 | — | £0 | 137 | 153 |
| — | João Felipe Schmidt Urbano | Player | MC | Brazil | 1993-05-19 | — | £0 | 112 | 143 |
| — | Kieza | Player | FC | Brazil | 1986-09-24 | — | £0 | 130 | 135 |
| — | Leonardo Paoli | Player | FC | Brazil | 1995-03-23 | — | £0 | 98 | -7 |
| — | Lucas Farias | Player | WBR | Brazil | 1994-08-18 | — | £0 | 105 | 135 |
| — | Lucas Kal | Player | DC | Brazil | 1996-03-16 | — | £0 | 76 | -6 |
| — | Lucas Possignolo | Player | DC | Brazil | 1994-05-11 | — | £0 | 108 | 132 |
| — | Luiz Araújo | Player | AMR | Brazil | 1996-06-02 | — | £0 | 85 | -7 |
| — | Luiz Eduardo | Player | DC | Brazil | 1993-04-28 | — | £0 | 108 | 133 |
| — | Léo | Player | GK | Brazil | 1990-09-22 | — | £0 | 93 | 131 |
| — | Mateus Caramelo | Player | DR | Brazil | 1994-08-30 | — | £0 | 107 | 130 |
| — | Matheus Bernardinetti | Player | AMC | Brazil | 1996-03-26 | — | £0 | 82 | -6 |
| — | Matheus Queiroz | Player | DMC | Brazil | 1996-02-12 | — | £0 | 90 | -7 |
| — | Matheus Reis | Player | WBL | Brazil | 1995-02-18 | — | £0 | 105 | -75 |
| — | Michel Bastos | Player | AML | Brazil | 1983-08-02 | — | £0 | 139 | 146 |
| — | Mirrai | Player | AMC | Brazil | 1994-01-09 | — | £0 | 93 | 116 |
| — | Pedrinho | Player | AMC | Brazil | 1994-05-04 | — | £0 | 92 | 115 |
| — | Polidoro | Player | DC | Brazil | 1996-09-12 | — | £0 | 76 | -65 |
| — | Reinaldo | Player | DL | Brazil | 1989-09-28 | — | £0 | 125 | 138 |
| — | Renan Ribeiro | Player | GK | Brazil | 1990-03-23 | — | £0 | 127 | 142 |
| — | Ricardo Adrián Centurión | Player | AML | Argentina | 1993-01-19 | — | £0 | 135 | 150 |
| — | Rodrigo Caio | Player | DMC | Brazil | 1993-08-17 | — | £0 | 131 | 147 |
| — | Rogério | Player | FC | Brazil | 1990-12-24 | — | £0 | 121 | 130 |
| — | Roni | Player | AMC | Brazil | 1991-01-26 | — | £0 | 120 | 126 |
| — | Silas | Player | DC | Brazil | 1995-07-27 | — | £0 | 92 | -65 |
| — | Thiago Carleto | Player | DL | Brazil | 1989-03-24 | — | £0 | 120 | 129 |
| — | Thiago Mendes | Player | DMC | Brazil | 1992-03-15 | — | £0 | 125 | 135 |
| — | Valença | Player | DC | Brazil | 1996-12-20 | — | £0 | 72 | -6 |
| — | Vencato | Player | DC | Brazil | 1996-01-20 | — | £0 | 86 | -65 |
| — | Wellington | Player | MC | Brazil | 1991-01-28 | — | £0 | 131 | 140 |
| — | Wesley | Player | MC | Brazil | 1987-06-24 | — | £0 | 132 | 144 |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| Brazilian National First Division | Previous |
| Brazilian National First Division | Next |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | Brazilian National First Division | 4 | 20 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 47 | 62 |
| 2013–14 | Brazilian National First Division | 2 | 20 | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 40 | 70 |
| 2012–13 | Brazilian National First Division | 9 | 20 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | 50 |
| 2011–12 | Brazilian National First Division | 4 | 20 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 66 |
| 2010–11 | Brazilian National First Division | 6 | 20 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 59 |
| 2009–10 | Brazilian National First Division | 9 | 20 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 55 |
| 2009–10 | Brazilian São Paulo State Championship | 4 | 20 | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | 25 | 37 |
| 2008–09 | Brazilian National First Division | 3 | 20 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 65 |
| 2008–09 | Brazilian São Paulo State Championship | 4 | 20 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 21 | 40 |
| 2007–08 | Brazilian National First Division | 1 | 20 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 30 | 75 |
| 2007–08 | Brazilian São Paulo State Championship | 4 | 20 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 25 | 42 |
| 2006–07 | Brazilian National First Division | 1 | 20 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 78 |
| 2006–07 | Brazilian São Paulo State Championship | 3 | 20 | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 19 | 45 |
| 2005–06 | Brazilian National First Division | 1 | 20 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 78 |
| 2005–06 | Brazilian São Paulo State Championship | 2 | 20 | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 21 | 42 |
| 2004–05 | Brazilian São Paulo State Championship | 1 | 20 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 21 | 45 |
| 2004–05 | Brazilian National First Division | 11 | 22 | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 67 | 58 |
| 2003–04 | Brazilian São Paulo State Championship | 5 | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 25 |
| 2003–04 | Brazilian National First Division | 3 | 24 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | 82 |
| 2002–03 | Brazilian National First Division | 3 | 24 | 46 | 22 | 12 | 12 | 80 | 67 | 78 |
| 2001–02 | Brazilian National First Division | 5 | 26 | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 40 | 52 |
| 2000–01 | Brazilian National First Division | 7 | 28 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 36 | 46 |
| 1999–00 | Brazilian National First Division | 12 | 29 | 26 | 10 | 10 | 6 | 48 | 38 | 40 |
| 1998–99 | Brazilian National First Division | 3 | 22 | 26 | 13 | 1 | 12 | 45 | 35 | 40 |
| 1997–98 | Brazilian National First Division | 15 | 24 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | 27 |
| 1996–97 | Brazilian National First Division | 12 | 26 | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | 33 |
| 1995–96 | Brazilian National First Division | 11 | 24 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 35 |
| 1994–95 | Brazilian National First Division | 12 | 24 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 24 |
| 1993–94 | Brazilian National First Division | 6 | 24 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 35 | 32 |
| 1992–93 | Brazilian National First Division | 4 | 32 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 17 | 26 |