São Paulo Futebol Clube — team 337
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 4
- Stadium
- —
- Captain
- Maicon
- Vice-captain
- —
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Adelino | Player | — | Brazil | 1994-07-06 | — | £1,189 | 85 | 105 |
| — | Ademílson | Player | — | Brazil | 1994-01-09 | — | £5,469 | 124 | 145 |
| — | Allan | Player | — | Brazil | 1994-02-24 | — | £713 | 95 | 118 |
| — | Araruna | Player | — | Brazil | 1996-03-12 | — | £947 | 102 | -7 |
| — | Auro | Player | — | Brazil | 1996-01-23 | — | £2,378 | 112 | 145 |
| — | Bernardinetti | Player | — | Brazil | 1996-03-26 | — | £1,012 | 102 | -7 |
| — | Breno | Player | — | Brazil | 1989-10-13 | — | £5,945 | 118 | 145 |
| — | Bruno | Player | — | Brazil | 1985-08-30 | — | £12,032 | 128 | 137 |
| — | Carlinhos | Player | — | Brazil | 1987-01-23 | — | £15,313 | 128 | 140 |
| — | Cortez | Player | — | Brazil | 1987-03-11 | — | £8,917 | 121 | 140 |
| — | Daniel | Player | — | Brazil | 1994-01-22 | — | £3,567 | 118 | 135 |
| — | Diego Alfredo Lugano Moreno | Player | DC | Uruguay | 1980-11-02 | 2017-06-30 | £0 | 121 | 155 |
| — | Douglas | Player | — | Brazil | 1990-04-04 | — | £10,701 | 133 | 150 |
| — | Dênis | Player | — | Brazil | 1987-04-14 | — | £5,945 | 132 | 135 |
| — | Foguete | Player | — | Brazil | 1996-02-01 | — | £1,125 | 106 | -7 |
| — | Gilberto Souza Júnior | Player | FC | Brazil | 1989-06-05 | 2017-12-31 | £9,512 | 122 | 133 |
| — | Hugo Gomes | Player | — | Brazil | 1995-01-04 | — | £951 | 92 | 108 |
| — | Húdson | Player | — | Brazil | 1988-01-30 | — | £4,756 | 127 | 131 |
| — | Joanderson | Player | — | Brazil | 1996-02-16 | — | £1,189 | 109 | -75 |
| — | João Felipe Schmidt Urbano | Player | MC | Brazil | 1993-05-19 | 2017-06-30 | £0 | 123 | 137 |
| — | João Paulo | Player | — | Brazil | 1996-11-28 | — | £713 | 114 | 142 |
| — | Julio Alberto Buffarini | Player | DR | Argentina | 1988-08-18 | 2018-07-28 | £11,415 | 136 | 140 |
| — | Kal | Player | — | Brazil | 1996-03-16 | — | £696 | 98 | -65 |
| — | Lucas Farias | Player | — | Brazil | 1994-08-18 | — | £2,140 | 105 | 135 |
| — | Lucas Fernandes | Player | — | Brazil | 1997-09-20 | — | £3,840 | 123 | -75 |
| — | Lucas Perri | Player | — | Brazil | 1997-12-10 | — | £626 | 98 | -75 |
| — | Lucas Possignolo | Player | — | Brazil | 1994-05-11 | — | £832 | 110 | 132 |
| — | Lucão | Player | — | Brazil | 1996-03-23 | — | £2,378 | 118 | 140 |
| — | Luiz Araújo | Player | — | Brazil | 1996-06-02 | — | £2,056 | 115 | -75 |
| — | Lyanco | Player | — | Brazil | 1997-02-01 | — | £951 | 122 | -75 |
| — | Léo Vieira | Player | — | Brazil | 1990-09-22 | — | £2,378 | 120 | 131 |
| — | Maicon | Player | — | Brazil | 1988-09-14 | — | £14,268 | 142 | 152 |
| — | Maidana | Player | — | Brazil | 1996-02-06 | — | £2,378 | 109 | -75 |
| — | Mateus Caramelo | Player | — | Brazil | 1994-08-30 | — | £2,378 | 118 | 130 |
| — | Matheus Queiroz | Player | — | Brazil | 1996-02-12 | — | £627 | 90 | -7 |
| — | Matheus Reis | Player | — | Brazil | 1995-02-18 | — | £3,326 | 121 | 144 |
| — | Michel Bastos | Player | — | Brazil | 1983-08-02 | — | £16,407 | 133 | 146 |
| — | Pedro | Player | — | Brazil | 1996-07-17 | — | £1,050 | 103 | -7 |
| — | Polidoro | Player | — | Brazil | 1996-09-12 | — | £297 | 76 | -65 |
| — | Reinaldo | Player | — | Brazil | 1989-09-28 | — | £4,756 | 126 | 138 |
| — | Renan Ribeiro | Player | — | Brazil | 1990-03-23 | — | £8,323 | 125 | 135 |
| — | Ricardo Adrián Centurión | Player | AML | Argentina | 1993-01-19 | 2017-02-05 | £6,183 | 136 | 140 |
| — | Rodrigo Caio | Player | — | Brazil | 1993-08-17 | — | £5,945 | 136 | 157 |
| — | Rogério | Player | — | Brazil | 1990-12-24 | — | £4,756 | 124 | 130 |
| — | Roni | Player | — | Brazil | 1991-01-26 | — | £2,378 | 118 | 126 |
| — | Thiago Mendes | Player | — | Brazil | 1992-03-15 | — | £7,134 | 125 | 135 |
| — | Tormena | Player | — | Brazil | 1996-01-04 | — | £118 | 82 | -55 |
| — | Wellington | Player | — | Brazil | 1991-01-28 | — | £7,134 | 121 | 140 |
| — | Wesley | Player | — | Brazil | 1987-06-24 | — | £21,641 | 129 | 144 |
| — | Ytalo | Player | — | Brazil | 1988-01-12 | — | £2,623 | 118 | 124 |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| Brazilian National First Division | Previous |
| Brazilian National First Division | Next |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | Brazilian National First Division | 4 | 20 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 47 | 62 |
| 2013–14 | Brazilian National First Division | 2 | 20 | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 40 | 70 |
| 2012–13 | Brazilian National First Division | 9 | 20 | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 40 | 50 |
| 2011–12 | Brazilian National First Division | 4 | 20 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 66 |
| 2010–11 | Brazilian National First Division | 6 | 20 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 59 |
| 2009–10 | Brazilian National First Division | 9 | 20 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 55 |
| 2009–10 | Brazilian São Paulo State Championship | 4 | 20 | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | 25 | 37 |
| 2008–09 | Brazilian National First Division | 3 | 20 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 65 |
| 2008–09 | Brazilian São Paulo State Championship | 4 | 20 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 21 | 40 |
| 2007–08 | Brazilian National First Division | 1 | 20 | 38 | 21 | 12 | 5 | 66 | 30 | 75 |
| 2007–08 | Brazilian São Paulo State Championship | 4 | 20 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 25 | 42 |
| 2006–07 | Brazilian National First Division | 1 | 20 | 38 | 23 | 8 | 7 | 55 | 19 | 78 |
| 2006–07 | Brazilian São Paulo State Championship | 3 | 20 | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 19 | 45 |
| 2005–06 | Brazilian National First Division | 1 | 20 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 78 |
| 2005–06 | Brazilian São Paulo State Championship | 2 | 20 | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 21 | 42 |
| 2004–05 | Brazilian São Paulo State Championship | 1 | 20 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 21 | 45 |
| 2004–05 | Brazilian National First Division | 11 | 22 | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 67 | 58 |
| 2003–04 | Brazilian São Paulo State Championship | 5 | 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 25 |
| 2003–04 | Brazilian National First Division | 3 | 24 | 46 | 24 | 10 | 12 | 78 | 43 | 82 |
| 2002–03 | Brazilian National First Division | 3 | 24 | 46 | 22 | 12 | 12 | 80 | 67 | 78 |
| 2001–02 | Brazilian National First Division | 5 | 26 | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 40 | 52 |
| 2000–01 | Brazilian National First Division | 7 | 28 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 36 | 46 |
| 1999–00 | Brazilian National First Division | 12 | 29 | 26 | 10 | 10 | 6 | 48 | 38 | 40 |
| 1998–99 | Brazilian National First Division | 3 | 22 | 26 | 13 | 1 | 12 | 45 | 35 | 40 |
| 1997–98 | Brazilian National First Division | 15 | 24 | 23 | 8 | 3 | 12 | 34 | 35 | 27 |
| 1996–97 | Brazilian National First Division | 12 | 26 | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | 32 | 33 |
| 1995–96 | Brazilian National First Division | 11 | 24 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 35 |
| 1994–95 | Brazilian National First Division | 12 | 24 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 24 |
| 1993–94 | Brazilian National First Division | 6 | 24 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 35 | 32 |
| 1992–93 | Brazilian National First Division | 4 | 32 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 17 | 26 |