Millwall
Club team
- Club
- Millwall
- Short name
- Millwall
- Reputation
- 103
- Last position
- 4
- Stadium
- The Den capacity 20,146
- Captain
- Tony Andrew Craig
- Vice-captain
- Steve Morison
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Gideon Archer | Player | GK | Scotland | 1993-04-12 | 2017-06-30 | £3,000 | 105 | 135 |
| 2 | Shaun Michael Cummings | Player | DR | Jamaica | 1989-02-25 | 2017-06-30 | £6,000 | 110 | 130 |
| 3 | Joseph Martin | Player | DL | England | 1988-11-29 | 2017-06-30 | £1,500 | 91 | 108 |
| 4 | Shaun Matthew Hutchinson | Player | DC | England | 1990-11-23 | 2018-06-30 | £3,500 | 108 | 120 |
| 5 | Tony Andrew Craig | Player | DC | England | 1985-04-20 | 2017-06-30 | £2,500 | 103 | 120 |
| 6 | Shaun Williams | Player | DMC | Republic of Ireland | 1986-10-19 | 2017-06-30 | £6,000 | 112 | 125 |
| 7 | David Richard Worrall | Player | MR | England | 1990-06-12 | 2018-06-30 | £1,500 | 94 | 110 |
| 8 | Ben Rhys Thompson | Player | MC | England | 1995-10-03 | 2017-06-30 | £900 | 98 | 130 |
| 9 | Lee Gregory | Player | FC | England | 1988-08-26 | 2018-06-30 | £5,000 | 113 | 129 |
| 10 | Wilfred Oluwafemi Chukidumma Onyedinma | Player | AMC | England | 1996-11-24 | 2017-06-30 | £1,000 | 102 | -7 |
| 11 | Gregg Wylde | Player | AML | Scotland | 1991-03-23 | 2018-06-30 | £2,000 | 92 | 115 |
| 12 | Mahlon Romeo | Player | MR | England | 1995-09-19 | 2019-06-30 | £600 | 86 | -6 |
| 13 | Paris Declan Joseph Cowan-Hall | Player | AMR | England | 1990-10-05 | 2017-06-30 | £3,500 | 98 | 108 |
| 15 | Sidney Raymond Kenneth Nelson | Player | DC | England | 1996-01-01 | 2017-06-30 | £750 | 100 | 130 |
| 16 | Calum James Butcher | Player | MC | England | 1991-02-26 | 2018-06-30 | £2,500 | 104 | 111 |
| 17 | Byron Clark Webster | Player | DC | England | 1987-03-31 | 2018-06-30 | £3,500 | 104 | 119 |
| 18 | Shane Kevin Ferguson | Player | ML | Northern Ireland | 1991-07-12 | 2017-06-30 | £5,000 | 110 | 125 |
| 20 | Steve Morison | Player | FC | Wales | 1983-08-29 | 2017-06-30 | £4,000 | 104 | 115 |
| 22 | Aiden O'Brien | Player | FC | Republic of Ireland | 1993-10-04 | 2019-06-30 | £2,000 | 108 | 125 |
| 25 | Christian Mbulu | Player | DC | England | 1996-08-06 | 2017-06-30 | £600 | 60 | -5 |
| 26 | Nadjim Abdou | Player | DMC | Comoros | 1984-07-13 | 2017-06-30 | £4,000 | 113 | 125 |
| 27 | Kristopher Twardek | Player | ML | Czech Republic | 1997-03-08 | 2017-06-30 | £600 | 80 | -65 |
| 28 | Jamie Philpot | Player | FC | England | 1996-10-02 | 2018-06-30 | £600 | 69 | -55 |
| 29 | Alfie Martin Kevin Pavey | Player | FC | England | 1995-10-02 | 2017-06-30 | £350 | 76 | -6 |
| 30 | Harry Smith | Player | FC | England | 1995-05-18 | 2018-06-30 | £500 | 55 | -5 |
| 31 | Tom King | Player | GK | England | 1995-03-09 | 2017-06-30 | £500 | 66 | -5 |
| 32 | James Brown | Player | DR | England | 1998-01-12 | 2017-06-30 | £300 | 45 | -5 |
| 33 | Noah Chesmain | Player | DL | England | 1997-12-16 | 2017-06-30 | £300 | 66 | -65 |
| 34 | Harry Donovan | Player | MC | England | 1998-01-30 | 2017-06-30 | £300 | 51 | -5 |
| 35 | Rian Bray | Player | DC | England | 1998-07-23 | 2017-06-30 | £300 | 45 | -5 |
| 36 | Paul Rooney | Player | DC | Republic of Ireland | 1997-03-22 | 2017-06-30 | £500 | 55 | — |
| 38 | Kyron Farrell | Player | MC | Republic of Ireland | 1997-03-05 | 2017-06-30 | £600 | 56 | -65 |
| 39 | Kyren Cassius Mundle-Smith | Player | FC | England | 1998 | 2017-06-30 | £350 | 48 | — |
| 40 | Harry Girling | Player | GK | England | 1998-01-15 | 2017-06-30 | £300 | 65 | -45 |
| 43 | Ryan Sandford | Player | GK | England | 1999-02-21 | 2017-06-30 | £99 | 45 | -45 |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | Sky Bet League One | 4 | 24 | 46 | 24 | 9 | 13 | 73 | 49 | 81 |
| 2014–15 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 9 | 14 | 23 | 42 | 76 | 41 |
| 2013–14 | Sky Bet Championship | 19 | 24 | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 | 74 | 48 |
| 2012–13 | Sky Bet Championship | 20 | 24 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 62 | 56 |
| 2011–12 | Sky Bet Championship | 16 | 24 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | 57 |
| 2010–11 | Sky Bet Championship | 9 | 24 | 46 | 18 | 13 | 15 | 62 | 48 | 67 |
| 2009–10 | Sky Bet League One | 3 | 24 | 46 | 24 | 13 | 9 | 76 | 44 | 85 |
| 2008–09 | Sky Bet League One | 5 | 24 | 46 | 25 | 7 | 14 | 63 | 53 | 82 |
| 2007–08 | Sky Bet League One | 17 | 24 | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 | 60 | 52 |
| 2006–07 | Sky Bet League One | 10 | 24 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | 62 | 66 |
| 2005–06 | Sky Bet Championship | 23 | 24 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 62 | 40 |
| 2004–05 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 18 | 12 | 16 | 51 | 45 | 66 |
| 2003–04 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 18 | 15 | 13 | 55 | 48 | 69 |
| 2002–03 | Sky Bet Championship | 9 | 24 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | 69 | 66 |
| 2001–02 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 22 | 11 | 13 | 69 | 48 | 77 |
| 2000–01 | Sky Bet League One | 1 | 24 | 46 | 28 | 9 | 9 | 89 | 38 | 93 |
| 1999–00 | Sky Bet League One | 5 | 24 | 46 | 23 | 13 | 10 | 76 | 50 | 82 |
| 1998–99 | Sky Bet League One | 10 | 24 | 46 | 17 | 11 | 18 | 52 | 59 | 62 |
| 1997–98 | Sky Bet League One | 18 | 24 | 46 | 14 | 13 | 19 | 43 | 54 | 55 |
| 1996–97 | Sky Bet League One | 14 | 24 | 46 | 16 | 13 | 17 | 50 | 55 | 61 |
| 1995–96 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 13 | 13 | 20 | 43 | 63 | 52 |
| 1994–95 | Sky Bet Championship | 12 | 24 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60 | 60 | 62 |
| 1993–94 | Sky Bet Championship | 3 | 24 | 46 | 19 | 17 | 10 | 58 | 49 | 74 |
| 1992–93 | Sky Bet Championship | 7 | 24 | 46 | 18 | 16 | 12 | 65 | 53 | 70 |
| 1991–92 | Sky Bet Championship | 15 | 24 | 46 | 17 | 10 | 19 | 64 | 71 | 61 |
| 1990–91 | Sky Bet Championship | 5 | 24 | 46 | 20 | 13 | 13 | 70 | 51 | 73 |
| 1989–90 | English Premier Division | 20 | 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 39 | 65 | 26 |
| 1988–89 | English Premier Division | 10 | 20 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 52 | 53 |
| 1987–88 | Sky Bet Championship | 1 | 23 | 44 | 25 | 7 | 12 | 72 | 52 | 82 |
| 1986–87 | Sky Bet Championship | 16 | 22 | 42 | 14 | 9 | 19 | 39 | 45 | 51 |