Reading

Club team

Club
Reading
Short name
Reading
Reputation
116
Last position
3
Stadium
The Madejski Stadium capacity 24,197

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Vito Mannone Player GK Italy 1988-03-02 2020-06-30 £20,000 124 129
2 Christopher Ross Gunter Player DR Wales 1989-07-21 2020-06-30 £15,000 129 135
4 Joey van den Berg Player DMC Holland 1986-02-13 2019-06-30 £10,000 122 125
5 Paul David McShane Player DC Republic of Ireland 1986-01-06 2019-06-30 £12,750 129 130
6 Liam Simon Moore Player DC England 1993-01-31 2021-06-30 £22,000 132 143
7 Roy Johannes Hendricus Beerens Player AML Holland 1987-12-22 2019-06-30 £15,000 126 133
8 George Evans Player DMC England 1994-12-13 2019-06-30 £5,000 113 136
9 Joseph Mendes Player FC France 1991-03-30 2018-06-30 £8,000 114 125
10 John David Swift Player MC England 1995-06-23 2022-06-30 £25,000 125 153
11 Jordan John Obita Player WBL England 1993-12-08 2020-06-30 £12,000 121 133
12 Garath McCleary Player AMR Jamaica 1987-05-15 2020-06-30 £20,000 125 135
14 Omatsone Aluko Player AMC Nigeria 1989-02-19 2021-06-30 £15,000 126 133
15 Callum Kyle Harriott Player AML England 1994-03-04 2019-06-30 £6,000 112 128
16 David Alexander Edwards Player AMC Wales 1986-02-03 2019-06-30 £18,000 119 127
17 Modou Barrow Player FC The Gambia 1992-10-13 2021-06-30 £15,000 121 131
18 Yann Alain Kermorgant Player FC France 1981-11-08 2019-06-30 £17,000 127 127
19 Leandro Johan Jones Bacuna Player DR Holland 1991-08-21 2021-06-30 £20,000 126 132
20 Tiago Abiola Delfim Almeida Ilori Player DC Portugal 1993-02-26 2020-06-30 £25,000 124 142
21 Stephen Quinn Player ML Republic of Ireland 1986-04-04 2018-06-30 £12,000 113 124
22 Pelle Clement Player AML Holland 1996-05-19 2020-06-30 £7,500 109 -65
23 Jón Daði Böðvarsson Player FC Iceland 1992-05-25 2020-06-30 £12,000 124 131
24 Tyler Nathan Blackett Player DC England 1994-04-02 2019-06-30 £15,000 116 132
25 Adrian Popa Player AMR Romania 1988-07-24 2020-06-30 £13,500 120 125
28 Danzell Gravenberch Player DC Holland 1994-01-13 2019-06-30 £2,500 100 125
30 Tennai Rosharne Watson Player DR England 1997-03-04 2018-06-30 £1,000 108 -7
31 Anssi Valtteri Jaakkola Player GK Finland 1987-03-13 2018-06-30 £3,000 111 125
35 Luke Kevin Southwood Player GK England 1997-12-06 2018-06-30 £550 93 -7
36 Andrija Novakovich Player FC United States 1996-09-21 2019-06-30 £500 87 -65
36 Robert Dickie Player DC England 1996-03-03 2018-06-30 £875 89 -6
37 Axel Óskar Andrésson Player DC Iceland 1998-01-27 2018-06-30 £475 85 -65
38 Liam Anthony Kelly Player DMC England 1995-11-22 2020-06-30 £6,000 122 144
39 Joshua Lee Barrett Player AMC Republic of Ireland 1998-06-21 2018-06-30 £500 98 -7
40 Liam Michael-Owen Driscoll Player GK Australia 1999-05-08 2018-06-30 £350 72 -55
41 Ryan Henry East Player DMC England 1998-08-07 2018-06-30 £500 78 -6
42 Andrew Farai Rinomhota Player AMC England 1997-04-21 2018-06-30 £400 82 -6
43 George Jack Adam Legg Player GK England 1996-04-30 2018-06-30 £500 83 124
45 Benjamin House Player FC England 1999-07-05 2018-06-30 £350 70 -55
46 Teddy William Howe Player DR England 1998-10-09 2019-06-30 £400 68 -55
48 Ramarni Nelson Medford-Smith Player DL England 1998-10-21 2019-06-30 £350 75 -7
49 Osho Gabriel Jeremiah Adedayo Player DC England 1998-08-14 2018-06-30 £102 76 -6
50 Omar Tyrell Crawford Richards Player DL England 1998-02-15 2018-06-30 £500 92 -65
51 Tyler Jayden Frost Player AMR England 1999-07-07 2019-06-30 £500 81 -7
52 Joel Robert Paul Rolinson Player AMR England 1998-11-16 2018-06-30 £350 68 -55
53 Jake Edwin Sheppard Player DR Scotland 1997-05-30 2018-06-30 £400 82 -6
54 Ademola Oluwaseyi Abiodun Shokunbi Player MC England 1998-12-17 2018-06-30 £350 68 -55
55 Samuel Toby Smith Player FC England 1998-03-08 2018-06-30 £500 92 -65
56 Daniel Namaso Loader Player FC England 2000-08-28 2020-06-30 £675 88 -75
57 Thomas Richard Holmes Player DR England 2000-03-12 2019-06-30 £300 72 -6
58 Jordan William Holsgrove Player AMC Scotland 1999-09-10 2019-06-30 £350 75 -7
59 Thomas Peter McIntyre Player DC Scotland 1998-11-06 2018-06-30 £275 72 -65

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2016–17 Sky Bet Championship 3 24 46 26 7 13 68 64 85
2015–16 Sky Bet Championship 17 24 46 13 13 20 52 59 52
2014–15 Sky Bet Championship 19 24 46 13 11 22 48 69 50
2013–14 Sky Bet Championship 7 24 46 19 14 13 70 56 71
2012–13 English Premier Division 19 20 38 6 10 22 43 73 28
2011–12 Sky Bet Championship 1 24 46 27 8 11 69 41 89
2010–11 Sky Bet Championship 5 24 46 20 17 9 77 51 77
2009–10 Sky Bet Championship 9 24 46 17 12 17 68 63 63
2008–09 Sky Bet Championship 4 24 46 21 14 11 72 40 77
2007–08 English Premier Division 18 20 38 10 6 22 41 66 36
2006–07 English Premier Division 8 20 38 16 7 15 52 47 55
2005–06 Sky Bet Championship 1 24 46 31 13 2 99 32 106
2004–05 Sky Bet Championship 7 24 46 19 13 14 51 44 70
2003–04 Sky Bet Championship 9 24 46 20 10 16 55 57 70
2002–03 Sky Bet Championship 4 24 46 25 4 17 61 46 79
2001–02 Sky Bet League One 2 24 46 23 15 8 70 43 84
2000–01 Sky Bet League One 3 24 46 25 11 10 86 52 86
1999–00 Sky Bet League One 10 24 46 16 14 16 57 63 62
1998–99 Sky Bet League One 11 24 46 16 13 17 54 63 61
1997–98 Sky Bet Championship 24 24 46 11 9 26 39 78 42
1996–97 Sky Bet Championship 18 24 46 15 12 19 58 67 57
1995–96 Sky Bet Championship 19 24 46 13 17 16 54 63 56
1994–95 Sky Bet Championship 2 24 46 23 10 13 58 44 79
1993–94 Sky Bet League One 1 24 46 26 11 9 81 44 89
1992–93 Sky Bet League One 8 24 46 18 15 13 66 51 69
1991–92 Sky Bet League One 12 24 46 16 13 17 59 62 61
1990–91 Sky Bet League One 15 24 46 17 8 21 53 66 59
1989–90 Sky Bet League One 10 24 46 15 19 12 57 53 64
1988–89 Sky Bet League One 18 24 46 15 11 20 68 72 56
1987–88 Sky Bet Championship 22 23 44 10 12 22 44 70 42