Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense — team 324

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
9
Stadium
—
Captain
Maicon
Vice-captain
Marcelo Oliveira

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Marcelo Grohe Player GK Brazil 1987-01-13 2020-12-31 £15,736 143 152
3 Geromel Player DC Brazil 1985-09-21 2019-12-31 £10,894 145 155
3 Paulo Miranda Player DC Brazil 1988-08-16 2020-12-31 £0 134 136
4 Bressan Player DC Brazil 1993-01-15 2019-12-31 £10,894 120 130
7 Luan Player AMC Brazil 1993-03-27 2020-12-31 £26,631 145 155
17 Ramiro Player MR Brazil 1993-05-22 2019-12-31 £10,894 135 145
18 Maicon Player MC Brazil 1985-09-14 2019-06-30 £7,263 133 145
23 Everton Player AML Brazil 1996-03-22 2020-12-31 £1,936 135 148
26 Marcelo Oliveira Player DL Brazil 1987-03-29 2019-12-31 £7,263 121 136
27 Lincoln Player AMC Brazil 1998-11-07 2019-12-31 £5,810 105 -75
29 Arthur Player MC Brazil 1996-08-12 2021-12-31 £11,620 144 175
31 Rafael Thyere Player DC Brazil 1993-05-17 2020-12-31 £5,326 119 135
48 Paulo Victor Player GK Brazil 1987-01-12 2019-12-31 £8,473 128 135
— Alisson Player AML Brazil 1993-06-25 2021-12-31 £8,351 134 142
— Balbino Player DMC Brazil 1996-01-19 2018-12-31 £363 95 -7
— Batista Player FC Brazil 1995-06-16 2018-12-31 £0 100 118
— Breno Player DL Brazil 1995-03-06 2019-12-31 £1,936 112 132
— Bruno Grassi Player GK Brazil 1987-03-05 2019-12-31 £3,631 106 128
— Cortez Player WBL Brazil 1987-03-11 2019-12-31 £11,620 130 140
— Cícero Player MC Brazil 1984-08-26 2018-12-31 £12,105 130 140
— Darlan Mendes Player DMC Brazil 1998-04-16 2019-12-31 £121 85 -75
— Denilson Player DC Brazil 1995-04-18 2019-12-31 £0 90 112
— Douglas Player AMC Brazil 1982-02-18 2018-12-31 £9,684 127 145
— Felipe Tontini Player AMC Brazil 1995-07-16 2018-06-30 £0 106 120
— Guilherme Player AML Brazil 1995-04-13 2018-12-31 £1,210 129 136
— Guilherme Amorim Player DMC Brazil 1993-04-30 2019-12-31 £0 90 100
— Henrique Almeida Player FC Brazil 1991-05-27 2019-12-31 £6,294 118 134
— Hernane Player FC Brazil 1986-04-08 2018-12-31 £12,806 121 138
— Iago Player DL Brazil 1995-05-21 2019-12-31 £1,210 108 130
— Jael Player FC Brazil 1988-10-30 2018-12-31 £12,105 123 132
— Jaílson Player MC Brazil 1995-09-07 2020-12-31 £4,842 130 145
— Jean Pyerre Player MC Brazil 1998-05-07 2020-01-31 £0 117 -8
— Kaio Player DMC Brazil 1995-03-18 2019-12-31 £0 100 -7
— Leandro Canhoto Player AMC Brazil 1994-11-23 2018-07-31 £1,210 84 100
— Léo Player GK Brazil 1995-03-20 2020-12-31 £0 93 -7
— Léo Gomes Player DR Brazil 1996-03-30 2019-12-31 £4,842 108 136
— Léo Moura Player DR Brazil 1978-10-23 2018-12-31 £13,315 128 145
— Léo Tilica Player AMC Brazil 1995-04-20 2019-12-31 £0 92 122
— Madson Player DR Brazil 1992-01-13 2021-12-31 £12,589 124 133
— Michel Player DMC Brazil 1990-03-22 2020-12-31 £11,378 134 142
— Moisés Gaúcho Player MC Brazil 1994-09-24 2018-12-31 £1,210 107 124
— Nicolas Careca Player FC Brazil 1997-05-18 2020-06-30 £1,210 100 135
— Nikolas Player DMC Brazil 1997-11-07 2019-03-13 £0 85 112
— Renato Gaúcho Staff — Brazil 1963-06-09 2018-12-31 £18,157 — —
— Rodrigo Jorge Medina Ancheta Player DMC Uruguay 1997-01-02 2019-12-31 £0 85 -65
— Santiago Player DMC Brazil 1996-07-20 2020-01-31 £0 80 110
— Vico Player AMC Brazil 1996-12-03 2018-12-31 £0 82 125
— Vinicius Lima Player AMC Brazil 1996-06-11 2019-12-31 £0 115 -7
— Walter Kannemann Player DC Argentina 1991-03-14 2018-07-14 £10,894 140 145
— Yuri Mamute Player FC Brazil 1995-05-07 2018-12-31 £2,421 115 130

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2016–17 Brazilian National First Division 4 20 38 18 8 12 55 36 62
2015–16 Brazilian National First Division 9 20 38 14 11 13 41 44 53
2014–15 Brazilian National First Division 3 20 38 20 8 10 52 32 68
2013–14 Brazilian National First Division 7 20 38 17 10 11 36 24 61
2012–13 Brazilian National First Division 2 20 38 18 11 9 42 35 65
2011–12 Brazilian National First Division 3 20 38 20 11 7 56 33 71
2010–11 Brazilian National First Division 12 20 38 13 9 16 49 57 48
2009–10 Brazilian National First Division 4 20 38 17 12 9 68 43 63
2008–09 Brazilian National First Division 8 20 38 15 10 13 67 46 55
2007–08 Brazilian National First Division 2 20 38 21 9 8 59 35 72
2006–07 Brazilian National First Division 6 20 38 17 7 14 44 43 58
2005–06 Brazilian National First Division 3 20 38 20 7 11 64 45 67
2004–05 Brazilian National Second Division 1 22 33 16 11 6 48 34 59
2003–04 Brazilian National First Division 24 24 46 9 12 25 60 80 39
2002–03 Brazilian National First Division 21 24 46 13 11 22 54 66 50
2001–02 Brazilian National First Division 3 26 29 12 9 8 40 32 53
2000–01 Brazilian National First Division 5 28 28 14 5 9 39 32 47
1999–00 Brazilian National First Division 4 29 30 12 8 10 45 41 44
1998–99 Brazilian National First Division 18 22 21 6 4 11 24 43 22
1997–98 Brazilian National First Division 8 24 26 11 6 9 34 32 39
1996–97 Brazilian National First Division 14 26 25 7 10 8 34 47 31
1995–96 Brazilian National First Division 1 24 29 14 6 9 52 34 48
1994–95 Brazilian National First Division 15 24 23 9 4 10 26 32 22
1993–94 Brazilian National First Division 14 24 25 9 6 10 27 30 24
1992–93 Brazilian National First Division 13 32 14 6 3 5 20 17 15
1991–92 Brazilian National Second Division 7 32 14 6 5 3 22 13 17
1990–91 Brazilian National First Division 19 20 19 3 6 10 15 24 12
1989–90 Brazilian National First Division 3 20 23 11 7 5 28 16 29
1988–89 Brazilian National First Division 11 22 18 6 5 7 19 19 17
1987–88 Brazilian National First Division 4 24 27 10 9 8 27 24 29