AFC Bournemouth — team 600
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Club
- AFC Bournemouth
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 9
- Stadium
- —
- Captain
- Simon Charles Francis
- Vice-captain
- Andrew Surman
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Simon Charles Francis | Player | DC | England | 1985-02-16 | 2019-06-30 | £29,999 | 132 | 145 |
| 3 | Steven Anthony Cook | Player | DC | England | 1991-04-19 | 2021-06-30 | £39,999 | 140 | 148 |
| 4 | Daniel Gosling | Player | MC | England | 1990-02-01 | 2021-06-30 | £34,999 | 130 | 130 |
| 5 | Nathan Benjamin Aké | Player | DC | Holland | 1995-02-18 | 2022-06-30 | £40,000 | 136 | 161 |
| 7 | Marc Anthony Pugh | Player | ML | England | 1987-04-02 | 2018-06-30 | £25,000 | 132 | 135 |
| 8 | Harry Nicholas Arter | Player | MC | Republic of Ireland | 1989-12-28 | 2021-06-30 | £39,999 | 142 | 147 |
| 9 | Benik Tunani Afobe | Player | FC | Democratic Republic of Congo | 1993-02-12 | 2020-06-30 | £27,000 | 135 | 146 |
| 10 | Mark-Alain Gradel | Player | ML | Ivory Coast | 1987-11-30 | 2019-06-30 | £27,000 | 135 | 152 |
| 11 | Charles John Daniels | Player | DL | England | 1986-09-07 | 2020-06-30 | £35,000 | 135 | 140 |
| 12 | Aaron Ramsdale | Player | GK | England | 1998-05-14 | 2021-06-30 | £2,500 | 89 | -65 |
| 14 | Bradley Shaun Smith | Player | WBL | Australia | 1994-04-09 | 2021-06-30 | £25,000 | 126 | -8 |
| 15 | Adam James Smith | Player | DR | England | 1991-04-29 | 2021-06-30 | £35,000 | 133 | 139 |
| 16 | Lewis John Cook | Player | MC | England | 1997-02-03 | 2020-06-30 | £30,000 | 124 | 169 |
| 17 | Joshua Christian Kojo King | Player | FC | Norway | 1992-01-15 | 2021-06-30 | £45,000 | 137 | 145 |
| 18 | Jermain Colin Defoe | Player | FC | England | 1982-10-07 | 2020-06-30 | £65,000 | 135 | 155 |
| 19 | Felix Junior Stanislas | Player | AML | England | 1989-11-26 | 2019-06-30 | £35,000 | 135 | 146 |
| 22 | Gareth John Stewart | Unclassified | — | England | 1980-02-03 | 2018-06-30 | £1,000 | — | — |
| 23 | Connor Anthony Mahoney | Player | AMR | England | 1997-02-12 | 2021-06-30 | £12,000 | 117 | -7 |
| 26 | Tyrone Deon Mings | Player | DL | England | 1993-03-13 | 2021-06-30 | £23,000 | 123 | 143 |
| 29 | Rhoys Barrie Wiggins | Player | DL | Wales | 1987-11-04 | 2018-06-30 | £16,000 | 116 | 118 |
| 31 | Benjamin Michael Whitfield | Player | AMC | England | 1996-02-28 | 2018-06-30 | £600 | 95 | 122 |
| 33 | Jordon Ashley Femi Ibe | Player | AMR | England | 1995-12-08 | 2020-06-30 | £37,500 | 136 | 152 |
| 36 | Matthew David Butcher | Player | DMC | England | 1997-05-14 | 2018-06-30 | £600 | 87 | 125 |
| 38 | Baily James Cargill | Player | DC | England | 1995-10-13 | 2018-06-30 | £5,000 | 102 | 126 |
| 40 | Oliver Harfield | Player | DL | England | 1998-01-09 | 2018-06-30 | £450 | 81 | -6 |
| 44 | Samuel William Surridge | Player | FC | England | 1998-07-28 | 2018-06-30 | £800 | 85 | -6 |
| 45 | Jordan Holmes | Player | GK | Australia | 1997-05-08 | 2018-06-30 | £750 | 74 | -65 |
| 47 | Jordan Michael Lee | Player | DR | England | 1996-12-13 | 2018-06-30 | £450 | 74 | -6 |
| 49 | Callum Stanton | Player | GK | England | 1998-01-02 | 2018-06-30 | £450 | 70 | -7 |
| 54 | Mihai Alexandru Dobre | Player | AML | Romania | 1998-08-30 | 2020-06-30 | £750 | 85 | -7 |
| 58 | Matthew Luke Worthington | Player | DMC | England | 1997-12-18 | 2018-06-30 | £900 | 83 | -65 |
| — | Adam Federici | Player | — | Australia | 1985-01-31 | — | £30,000 | 130 | 136 |
| — | Alan John Connell | Unclassified | — | England | 1983-02-05 | — | £2,000 | — | — |
| — | Andrew Surman | Player | — | England | 1986-08-20 | — | £34,999 | 136 | 136 |
| — | Artur Boruc | Player | — | Poland | 1980-02-20 | — | £39,999 | 134 | 142 |
| — | Asmir Begovic | Player | — | Bosnia and Herzegovina | 1987-06-20 | — | £70,000 | 150 | 165 |
| — | Callum Wilson | Player | — | England | 1992-02-27 | — | £30,000 | 142 | 150 |
| — | Carl Neil Fletcher | Staff | — | Wales | 1980-04-07 | 2018-06-30 | £3,500 | — | — |
| — | Edward John Frank Howe | Unclassified | — | England | 1977-11-29 | 2020-06-30 | £30,000 | — | — |
| — | Idris Zmimer | Player | — | Belgium | 1998-06-29 | — | £891 | 75 | -6 |
| — | Jason James Tindall | Staff | — | England | 1977-11-15 | 2020-06-30 | £17,999 | — | — |
| — | Joseph Roach | Staff | — | England | 1960-11-05 | — | £2,999 | — | — |
| — | Lewis Grabban | Player | — | England | 1988-01-12 | — | £29,000 | 126 | 134 |
| — | Mark Clifford Molesley | Unclassified | — | England | 1981-03-11 | 2019-06-30 | £999 | — | — |
| — | Neil Graham Moss | Staff | — | England | 1975-05-10 | 2019-06-30 | £3,000 | — | — |
| — | Ryan Allsop | Player | — | England | 1992-06-17 | — | £11,000 | 103 | 125 |
| — | Simon James Gillett | Staff | — | England | 1985-11-06 | — | £500 | — | — |
| — | Stephen Robert Purches | Staff | — | England | 1980-01-14 | 2019-06-30 | £3,999 | — | — |
| — | Stephen William Henry Lovell | Unclassified | — | England | 1980-12-06 | 2019-06-30 | £1,000 | — | — |
| — | Steven Mark Fletcher | Staff | — | England | 1972-07-26 | 2019-06-30 | £3,000 | — | — |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| English Premier Division | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–17 | English Premier Division | 9 | 20 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | 46 |
| 2015–16 | English Premier Division | 16 | 20 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | 42 |
| 2014–15 | Sky Bet Championship | 1 | 24 | 46 | 26 | 12 | 8 | 98 | 45 | 90 |
| 2013–14 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | 66 |
| 2012–13 | Sky Bet League One | 2 | 24 | 46 | 24 | 11 | 11 | 76 | 53 | 83 |
| 2011–12 | Sky Bet League One | 11 | 24 | 46 | 15 | 13 | 18 | 48 | 52 | 58 |
| 2010–11 | Sky Bet League One | 6 | 24 | 46 | 19 | 14 | 13 | 75 | 54 | 71 |
| 2009–10 | Sky Bet League Two | 2 | 24 | 46 | 25 | 8 | 13 | 61 | 44 | 83 |
| 2008–09 | Sky Bet League Two | 21 | 24 | 46 | 17 | 12 | 17 | 59 | 51 | 46 |
| 2007–08 | Sky Bet League One | 21 | 24 | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 | 72 | 48 |
| 2006–07 | Sky Bet League One | 19 | 24 | 46 | 13 | 13 | 20 | 50 | 64 | 52 |
| 2005–06 | Sky Bet League One | 17 | 24 | 46 | 12 | 19 | 15 | 49 | 53 | 55 |
| 2004–05 | Sky Bet League One | 8 | 24 | 46 | 20 | 10 | 16 | 77 | 64 | 70 |
| 2003–04 | Sky Bet League One | 9 | 24 | 46 | 17 | 15 | 14 | 56 | 51 | 66 |
| 2002–03 | Sky Bet League Two | 4 | 24 | 46 | 20 | 14 | 12 | 60 | 48 | 74 |
| 2001–02 | Sky Bet League One | 21 | 24 | 46 | 10 | 14 | 22 | 56 | 71 | 44 |
| 2000–01 | Sky Bet League One | 7 | 24 | 46 | 20 | 13 | 13 | 79 | 55 | 73 |
| 1999–00 | Sky Bet League One | 16 | 24 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 62 | 57 |
| 1998–99 | Sky Bet League One | 7 | 24 | 46 | 21 | 13 | 12 | 63 | 41 | 76 |
| 1997–98 | Sky Bet League One | 9 | 24 | 46 | 18 | 12 | 16 | 57 | 52 | 66 |
| 1996–97 | Sky Bet League One | 16 | 24 | 46 | 15 | 15 | 16 | 43 | 45 | 60 |
| 1995–96 | Sky Bet League One | 14 | 24 | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 | 70 | 58 |
| 1994–95 | Sky Bet League One | 19 | 24 | 46 | 13 | 11 | 22 | 49 | 69 | 50 |
| 1993–94 | Sky Bet League One | 17 | 24 | 46 | 14 | 15 | 17 | 51 | 59 | 57 |
| 1992–93 | Sky Bet League One | 17 | 24 | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 | 52 | 53 |
| 1991–92 | Sky Bet League One | 8 | 24 | 46 | 20 | 11 | 15 | 52 | 48 | 71 |
| 1990–91 | Sky Bet League One | 9 | 24 | 46 | 19 | 13 | 14 | 58 | 58 | 70 |
| 1989–90 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 12 | 12 | 22 | 57 | 76 | 48 |
| 1988–89 | Sky Bet Championship | 12 | 24 | 46 | 18 | 8 | 20 | 53 | 62 | 62 |
| 1987–88 | Sky Bet Championship | 17 | 23 | 44 | 13 | 10 | 21 | 56 | 68 | 49 |