Clube Náutico Capibaribe — team 328

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
20
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
10 Jorge Henrique Player FC Brazil 1982-04-23 2019-10-30 £0 117 142
11 Rafael Assis Player AMR Brazil 1993-04-02 2019-10-30 £0 87 103
— Allan Patrick Player DL Brazil 1995-12-08 2019-04-30 £0 68 97
— Assis Player DL Brazil 1986-03-30 2019-10-30 £0 88 100
— Bruno Player GK Brazil 1994-03-16 2020-12-31 £0 100 119
— Christiano Player DMC Brazil 2000-05-03 2020-01-31 £0 70 -55
— Danrlei Player FC Brazil 1998-07-11 2020-12-31 £0 77 110
— Diego Silva Player DC Brazil 1993-03-26 2019-10-30 £0 94 115
— Gabriel Araújo Player DL Brazil 1992-01-29 2019-04-30 £0 99 120
— Guilherme Dias Player FC Brazil 1999-02-18 2019-12-31 £0 71 -6
— Ion Carlos Player AMC Brazil 1998-01-29 2019-01-31 £0 65 -55
— Jefferson Player GK Brazil 1993-05-02 2020-12-31 £0 112 120
— Jorge Andrés Roa Jiménez Player MR Paraguay 1993-02-27 2019-04-30 £0 100 111
— Josa Player DMC Brazil 1984-09-24 2019-10-30 £0 98 127
— João Vitor Player GK Brazil 2000-03-15 2020-01-30 £0 55 -5
— Julio Player FC Brazil 2001-03-02 2021-04-26 £0 72 -6
— Júnior Carpina Player FC Brazil 2000-03-09 2020-01-31 £0 50 -55
— Lucas Player FC Brazil 2001-06-20 2020-12-31 £0 89 -7
— Lucas Paraíba Player AMC Brazil 1998-09-17 2019-05-30 £0 85 108
— Luiz Carlos Player GK Brazil 1988-05-24 2019-10-30 £0 88 100
— Luiz Henrique Player AMC Brazil 1997-04-19 2021-06-30 £0 109 130
— Matheus Carvalho Player AML Brazil 1992-03-11 2019-10-30 £0 108 122
— Maylson Player MC Brazil 1989-03-06 2019-10-30 £0 109 125
— Márcio Goiano Staff — Brazil 1969-09-23 2019-09-30 £0 — —
— Niel Player DMC Brazil 1997-02-26 2019-04-04 £422 87 118
— Odilávio Player AMR Brazil 1996-07-23 2019-04-30 £0 89 112
— Otávio Player DR Brazil 1998-06-27 2019-06-20 £0 88 118
— Rafael Oliveira Player FC Brazil 1987-07-06 2019-10-30 £0 91 112
— Rafael Ribeiro Player DC Brazil 1996-01-18 2019-10-30 £0 90 115
— Renan Player GK Brazil 1998-03-10 2020-04-30 £0 60 -55
— Rhaldney Player AMC Brazil 1998-11-20 2019-04-30 £0 80 102
— Richard Matias Player DL Brazil 1998-05-26 2019-10-30 £0 65 95
— Robinho Player AML Brazil 1998-08-20 2020-12-31 £0 112 127
— Rogerinho Player FC Brazil 1996-01-04 2019-05-31 £0 86 112
— Samuel Player DC Brazil 1998-02-22 2019-01-30 £0 81 -55
— Suéliton Player DC Brazil 1991-06-26 2019-11-30 £0 96 102
— Sérgio Player GK Brazil 1997-09-21 2019-04-30 £0 88 118
— Tarcísio Player AMR Brazil 1994-04-11 2019-03-10 £0 96 109
— Tharcysio Player FC Brazil 1998-10-06 2020-12-31 £0 86 110
— Wallace Pernambucano Player FC Brazil 1987-02-04 2019-10-30 £0 103 105
— Willian Gaúcho Player DMC Brazil 1998-08-20 2020-06-30 £0 95 125

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2017–18 Brazilian National Third Division 5 20 20 9 5 6 28 26 32
2016–17 Brazilian National Second Division 20 20 38 8 8 22 29 51 32
2015–16 Brazilian National Second Division 5 20 38 18 6 14 55 43 60
2014–15 Brazilian National Second Division 5 20 38 18 9 11 49 42 63
2013–14 Brazilian National Second Division 13 20 38 14 8 16 40 47 50
2012–13 Brazilian National First Division 20 20 38 5 5 28 22 79 20
2011–12 Brazilian National First Division 12 20 38 14 7 17 44 51 49
2010–11 Brazilian National Second Division 2 20 38 17 13 8 51 41 64
2009–10 Brazilian National Second Division 13 20 38 14 6 18 41 60 48
2008–09 Brazilian National First Division 19 20 38 10 8 20 48 71 38
2007–08 Brazilian National First Division 16 20 38 11 11 16 44 54 44
2006–07 Brazilian National First Division 15 20 38 14 7 17 66 63 49
2005–06 Brazilian National Second Division 3 20 38 18 10 10 64 48 64
2004–05 Brazilian National Second Division 3 22 33 16 3 14 54 47 51
2003–04 Brazilian National Second Division 5 24 29 16 4 9 53 33 52
2002–03 Brazilian National Second Division 7 24 23 11 5 7 41 27 35
2001–02 Brazilian National Second Division 20 26 25 9 5 11 38 35 32
2000–01 Brazilian National Second Division 6 28 26 12 5 9 44 38 41
1998–99 Brazilian National Third Division 4 36 21 13 3 5 44 20 42
1997–98 Brazilian National Second Division 21 24 10 2 2 6 5 13 8
1996–97 Brazilian National Second Division 3 25 23 9 6 8 35 29 33
1995–96 Brazilian National Second Division 3 25 18 7 5 6 27 22 26
1994–95 Brazilian National Second Division 19 24 10 2 5 3 8 8 11
1993–94 Brazilian National First Division 24 24 24 5 5 14 16 33 15
1992–93 Brazilian National First Division 18 32 14 5 4 5 14 18 14
1991–92 Brazilian National First Division 19 20 19 3 7 9 17 19 13
1990–91 Brazilian National First Division 14 20 19 7 3 9 16 25 17
1989–90 Brazilian National First Division 14 20 19 4 10 5 13 18 18
1988–89 Brazilian National First Division 13 22 18 5 5 8 27 34 15
1987–88 Brazilian National Second Division 2 24 29 15 8 6 38 27 57