Bradford City — team 616
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Club
- Bradford City
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 11
- Stadium
- —
- Captain
- Anthony Dean O'Connor
- Vice-captain
- Paul McLean Caddis
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adam Thomas Chicksen | Player | DL | Zimbabwe | 1991-09-27 | 2019-06-30 | £1,499 | 90 | 105 |
| 4 | Ryan James McGowan | Player | DC | Australia | 1989-08-15 | 2019-06-30 | £2,500 | 107 | 122 |
| 6 | Anthony Dean O'Connor | Player | DC | Republic of Ireland | 1992-10-25 | 2021-06-30 | £3,000 | 109 | 118 |
| 8 | Jake Kenny Reeves | Player | MC | England | 1993-05-30 | 2020-06-30 | £3,499 | 106 | 120 |
| 10 | William Charles Clarke | Player | AMC | Republic of Ireland | 1987-12-13 | 2019-06-30 | £3,500 | 113 | 125 |
| 14 | Seamus Vincent McCartan | Player | AMC | Northern Ireland | 1994-05-18 | 2020-06-30 | £2,500 | 105 | 118 |
| 19 | Alexander Jones | Player | FC | England | 1994-09-28 | 2019-06-30 | £2,000 | 102 | 120 |
| 20 | Omari Joshua Curtis Patrick | Player | ML | England | 1996-05-24 | 2020-06-30 | £999 | 80 | 108 |
| 24 | Daniel Steven Devine | Player | MC | England | 1997-09-04 | 2019-06-30 | £599 | 82 | -6 |
| 25 | Calum Jack Woods | Player | DR | England | 1987-02-05 | 2019-06-30 | £3,500 | 113 | 120 |
| 36 | Luca Colville | Player | MC | England | 1999-02-17 | 2019-06-30 | £450 | 85 | -55 |
| 38 | Paul McLean Caddis | Player | DR | Scotland | 1988-04-19 | 2019-06-30 | £3,000 | 99 | 122 |
| 44 | Joshua Wright | Player | MC | England | 1989-11-06 | 2020-06-30 | £2,499 | 90 | 120 |
| — | Alfie Darke | Player | — | England | 2001-09-17 | — | £105 | 29 | -3 |
| — | Ben Wilson | Player | — | England | 1992-08-09 | — | £1,500 | 82 | 116 |
| — | Callum Gunner | Player | — | Scotland | 1999-04-12 | — | £300 | 50 | -5 |
| — | Cameron Hawkes | Player | — | England | 2000-03-15 | — | £300 | 55 | -5 |
| — | Christian Farrar | Player | — | England | 2001-07-03 | — | £105 | 38 | -4 |
| — | Connor Shanks | Player | — | England | 2001-01-10 | — | £105 | 37 | -35 |
| — | Daniel Aitken | Player | — | England | 2001-11-03 | — | £105 | 35 | -4 |
| — | Daniel Francis | Player | — | Sierra Leone | 2001-01-17 | — | £105 | 31 | -3 |
| — | David Hopkin | Unclassified | — | Scotland | 1970-08-21 | 2020-06-30 | £800 | — | — |
| — | Dylan Drovi | Player | — | England | 2001-08-09 | — | £105 | 32 | -3 |
| — | Edson Prata | Player | — | Portugal | 2000-01-20 | — | £105 | 40 | -4 |
| — | Eliot Goldthorp | Player | — | England | 2001-02-11 | — | £105 | 53 | -45 |
| — | Eoin Doyle | Player | — | Republic of Ireland | 1988-03-12 | — | £5,000 | 107 | 120 |
| — | Finn Cousin-Dawson | Player | — | England | 2001-05-10 | — | £105 | 30 | -3 |
| — | George Sykes-Kenworthy | Player | — | England | 1999-10-01 | — | £250 | 55 | -6 |
| — | Hayden Smethurst | Player | — | England | 2001-12-03 | — | £105 | 43 | -4 |
| — | Hope Akpan | Player | — | Nigeria | 1991-08-14 | — | £3,500 | 106 | 127 |
| — | Jake Maltby | Player | — | England | 2000-05-24 | — | £105 | 35 | -35 |
| — | Jeremie Milambo | Player | — | England | 2001-02-09 | — | £105 | 54 | -5 |
| — | Jermaine Anderson | Player | — | England | 1996-05-16 | — | £2,000 | 90 | 125 |
| — | Joe Riley | Player | — | England | 1996-12-06 | — | £3,000 | 91 | -65 |
| — | Jordan Gibson | Player | — | England | 1998-02-26 | — | £600 | 77 | -6 |
| — | Jorge Sikora | Player | — | Poland | 2001-09-16 | — | £105 | 34 | -3 |
| — | Kelvin Mellor | Player | — | England | 1991-01-25 | — | £2,500 | 102 | 111 |
| — | Kian Scales | Player | — | England | 2001-11-09 | — | £105 | 30 | -3 |
| — | Kielen Adams | Player | — | England | 2000-10-02 | — | £105 | 36 | -35 |
| — | Matthew Birchall | Player | — | England | 2001-03-08 | — | £105 | 33 | -35 |
| — | Nathaniel Knight-Percival | Player | — | England | 1987-03-31 | — | £2,500 | 97 | 111 |
| — | Oliver Kirkpatrick | Player | — | England | 2000-09-23 | — | £105 | 48 | -55 |
| — | Raeece Ellington | Player | — | England | 2001-10-18 | — | £105 | 32 | -3 |
| — | Reece Staunton | Player | — | Republic of Ireland | 2001-12-10 | — | £299 | 60 | -7 |
| — | Richard O'Donnell | Player | — | England | 1988-09-12 | — | £2,500 | 104 | 125 |
| — | Sam Pickles | Player | — | England | 2001-05-09 | — | £105 | 33 | -3 |
| — | Sean Scannell | Player | — | Republic of Ireland | 1990-09-17 | — | £5,000 | 109 | 130 |
| — | Tom Clare | Player | — | England | 1999-09-02 | — | £249 | 50 | -45 |
| — | Tyrell Robinson | Player | — | England | 1997-09-16 | — | £1,000 | 95 | -7 |
| — | Wade Ripley | Player | — | England | 2001-04-09 | — | £105 | 32 | -3 |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| Sky Bet League One | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | Sky Bet League One | 11 | 24 | 46 | 18 | 9 | 19 | 57 | 67 | 63 |
| 2016–17 | Sky Bet League One | 5 | 24 | 46 | 20 | 19 | 7 | 62 | 43 | 79 |
| 2015–16 | Sky Bet League One | 5 | 24 | 46 | 23 | 11 | 12 | 55 | 40 | 80 |
| 2014–15 | Sky Bet League One | 7 | 24 | 46 | 17 | 14 | 15 | 55 | 55 | 65 |
| 2013–14 | Sky Bet League One | 11 | 24 | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | 59 |
| 2012–13 | Sky Bet League Two | 7 | 24 | 46 | 18 | 15 | 13 | 63 | 52 | 69 |
| 2011–12 | Sky Bet League Two | 18 | 24 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 59 | 50 |
| 2010–11 | Sky Bet League Two | 18 | 24 | 46 | 15 | 7 | 24 | 43 | 68 | 52 |
| 2009–10 | Sky Bet League Two | 14 | 24 | 46 | 16 | 14 | 16 | 59 | 62 | 62 |
| 2008–09 | Sky Bet League Two | 9 | 24 | 46 | 18 | 13 | 15 | 66 | 55 | 67 |
| 2007–08 | Sky Bet League Two | 10 | 24 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 61 | 62 |
| 2006–07 | Sky Bet League One | 22 | 24 | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 65 | 47 |
| 2005–06 | Sky Bet League One | 11 | 24 | 46 | 14 | 19 | 13 | 51 | 49 | 61 |
| 2004–05 | Sky Bet League One | 11 | 24 | 46 | 17 | 14 | 15 | 64 | 62 | 65 |
| 2003–04 | Sky Bet Championship | 23 | 24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 38 | 70 | 36 |
| 2002–03 | Sky Bet Championship | 19 | 24 | 46 | 14 | 10 | 22 | 51 | 73 | 52 |
| 2001–02 | Sky Bet Championship | 15 | 24 | 46 | 15 | 10 | 21 | 69 | 76 | 55 |
| 2000–01 | English Premier Division | 20 | 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | 26 |
| 1999–00 | English Premier Division | 17 | 20 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 68 | 36 |
| 1998–99 | Sky Bet Championship | 2 | 24 | 46 | 26 | 9 | 11 | 82 | 47 | 87 |
| 1997–98 | Sky Bet Championship | 13 | 24 | 46 | 14 | 15 | 17 | 46 | 59 | 57 |
| 1996–97 | Sky Bet Championship | 21 | 24 | 46 | 12 | 12 | 22 | 47 | 72 | 48 |
| 1995–96 | Sky Bet League One | 6 | 24 | 46 | 22 | 7 | 17 | 71 | 69 | 73 |
| 1994–95 | Sky Bet League One | 14 | 24 | 46 | 16 | 12 | 18 | 57 | 64 | 60 |
| 1993–94 | Sky Bet League One | 7 | 24 | 46 | 19 | 13 | 14 | 61 | 53 | 70 |
| 1992–93 | Sky Bet League One | 10 | 24 | 46 | 18 | 14 | 14 | 69 | 67 | 68 |
| 1991–92 | Sky Bet League One | 16 | 24 | 46 | 13 | 19 | 14 | 62 | 61 | 58 |
| 1990–91 | Sky Bet League One | 8 | 24 | 46 | 20 | 10 | 16 | 62 | 54 | 70 |
| 1989–90 | Sky Bet Championship | 23 | 24 | 46 | 9 | 14 | 23 | 44 | 68 | 41 |
| 1988–89 | Sky Bet Championship | 14 | 24 | 46 | 13 | 17 | 16 | 52 | 59 | 56 |