Huddersfield Town — team 664
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Club
- Huddersfield Town
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 16
- Stadium
- —
- Captain
- Tommy Smith
- Vice-captain
- Christopher Schindler
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lössl | Player | GK | Denmark | 1989-02-01 | 2021-06-30 | £28,000 | 130 | 135 |
| 2 | Tommy Smith | Player | DR | England | 1992-04-14 | 2020-06-30 | £20,000 | 125 | 140 |
| 5 | Terence Kongolo | Player | DC | Holland | 1994-02-14 | 2022-06-30 | £35,000 | 136 | 145 |
| 6 | Jonathan Lee Hogg | Player | DMC | England | 1988-12-06 | 2020-06-30 | £25,000 | 136 | 140 |
| 7 | Juninho Bacuna | Player | MC | Holland | 1997-08-07 | 2021-06-30 | £17,000 | 117 | -75 |
| 8 | Phillip Anyabwu Billing | Player | DMC | Denmark | 1996-06-11 | 2020-06-30 | £25,000 | 135 | 148 |
| 9 | Elias Kachunga | Player | AMR | Democratic Republic of Congo | 1992-04-22 | 2020-06-30 | £25,000 | 127 | 140 |
| 10 | Aaron Frank Mooy | Player | MC | Australia | 1990-09-15 | 2020-06-30 | £49,999 | 140 | 150 |
| 10 | Jack Payne | Player | AMC | England | 1994-10-25 | 2019-06-30 | £12,000 | 116 | 135 |
| 11 | Adama Salimou Diakhaby | Player | FC | France | 1996-07-05 | 2021-06-30 | £30,000 | 123 | 145 |
| 12 | Benjamin John Hamer | Player | GK | England | 1987-11-20 | 2021-06-30 | £12,000 | 123 | 128 |
| 13 | Joel Coleman | Player | GK | England | 1995-09-26 | 2020-06-30 | £12,000 | 100 | 130 |
| 14 | Ramadan Sobhi Ahmed | Player | AMC | Egypt | 1997-01-23 | 2021-06-30 | £27,000 | 124 | -8 |
| 15 | Chris Löwe | Player | DL | Germany | 1989-04-16 | 2020-06-30 | £25,000 | 129 | 140 |
| 16 | Karlan Laughton Ahearne-Grant | Player | FC | England | 1997-09-18 | 2022-06-30 | £20,000 | 121 | 145 |
| 17 | Rajiv van La Parra | Player | AML | Holland | 1991-06-04 | 2020-06-30 | £17,500 | 125 | 133 |
| 19 | Daniel Williams | Player | MC | United States | 1989-03-08 | 2019-06-30 | £30,000 | 131 | 135 |
| 20 | Laurent Depoitre | Player | FC | Belgium | 1988-12-07 | 2019-06-30 | £35,000 | 124 | 128 |
| 21 | Alex Pritchard | Player | AMC | England | 1993-05-03 | 2021-06-30 | £30,000 | 129 | 140 |
| 23 | Collin Quaner | Player | FC | Germany | 1991-06-18 | 2020-06-30 | £15,709 | 122 | 135 |
| 24 | Steve Mounié | Player | FC | Benin | 1994-09-29 | 2021-06-30 | £35,000 | 130 | 141 |
| 25 | Mathias Jattah-Njie Jørgensen | Player | DC | Denmark | 1990-04-23 | 2020-06-30 | £32,999 | 134 | 142 |
| 26 | Christopher Schindler | Player | DC | Germany | 1990-04-29 | 2021-06-30 | £40,000 | 140 | 155 |
| 27 | Jon Gorenc Stankovic | Player | DC | Slovenia | 1996-01-14 | 2020-06-30 | £15,000 | 115 | -7 |
| 29 | Abdelhamid Sabiri | Player | AMC | Germany | 1996-11-28 | 2020-06-30 | £17,500 | 117 | 130 |
| 31 | Ryan Schofield | Player | GK | England | 1999-12-11 | 2020-06-30 | £1,200 | 88 | -7 |
| 33 | Florent Hadergjonaj | Player | DR | Switzerland | 1994-07-31 | 2021-06-30 | £23,000 | 124 | 140 |
| 37 | Erik Durm | Player | DR | Germany | 1992-05-12 | 2019-06-30 | £35,000 | 134 | 142 |
| 38 | Regan Booty | Player | DMC | England | 1998-04-02 | 2019-06-30 | £2,500 | 85 | -7 |
| 39 | Lewis O'Brien | Player | MC | England | 1998-10-14 | 2019-06-30 | £1,000 | 101 | -7 |
| 41 | Matthew Daly | Player | MC | England | 2001-03-10 | 2021-06-30 | £1,000 | 83 | -7 |
| 45 | Demeaco Duhaney | Player | DR | England | 1998-10-13 | 2019-06-30 | £1,000 | 97 | -75 |
| — | Andrew John Hughes | Staff | — | England | 1978-01-02 | 2021-06-30 | £10,000 | — | — |
| — | Benjamin Joseph Jackson | Player | ML | England | 2001-02-22 | 2019-06-30 | £105 | 50 | -5 |
| — | Benjamin Mills | Player | FC | England | 2001-02-14 | 2019-06-30 | £105 | 50 | -4 |
| — | Christopher Tchanga Elliott | Player | FC | England | 2001-03-22 | 2020-06-30 | £0 | 45 | -55 |
| — | Dahomey Raymond | Player | MC | England | 2000-12-15 | 2019-06-30 | £105 | 50 | -4 |
| — | George Anthony Alfieri | Player | DR | England | 2001-11-06 | 2020-06-30 | £105 | 50 | -5 |
| — | Harry Spratt | Player | DL | England | 2000-01-28 | 2019-06-30 | £105 | 60 | -55 |
| — | Jaden Brown | Player | DL | England | 1999-01-24 | 2021-06-30 | £2,000 | 80 | -6 |
| — | Jake George Barrett | Player | DC | England | 1999-10-16 | 2019-06-30 | £350 | 60 | -55 |
| — | Jordan Eli | Player | DC | England | 2001-06-01 | 2019-06-30 | £105 | 55 | -5 |
| — | Leigh David Bromby | Staff | — | England | 1980-06-02 | — | £2,000 | — | — |
| — | Luke Mewitt | Player | GK | England | 1999-10-07 | 2019-06-30 | £2,000 | 60 | -5 |
| — | Mark Alexander Hudson | Staff | — | England | 1982-03-30 | — | £3,500 | — | — |
| — | Mason O'Malley | Player | DL | Republic of Ireland | 2001-06-08 | 2019-06-30 | £105 | 50 | -5 |
| — | Micah Obiero | Player | FC | England | 2001-01-22 | 2019-06-30 | £400 | 50 | -55 |
| — | Oran Thompson | Player | DC | England | 2000-07-21 | 2019-06-30 | £105 | 45 | -4 |
| — | Scott High | Player | MC | England | 2001-02-15 | 2020-06-30 | £1,500 | 75 | -7 |
| — | Taylor William Gerald Annakin | Player | DR | England | 2002-04-13 | 2020-06-30 | £105 | 50 | -5 |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| English Premier Division | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–18 | English Premier Division | 16 | 20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | 37 |
| 2016–17 | Sky Bet Championship | 5 | 24 | 46 | 25 | 6 | 15 | 56 | 58 | 81 |
| 2015–16 | Sky Bet Championship | 19 | 24 | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | 51 |
| 2014–15 | Sky Bet Championship | 16 | 24 | 46 | 13 | 16 | 17 | 58 | 75 | 55 |
| 2013–14 | Sky Bet Championship | 17 | 24 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | 53 |
| 2012–13 | Sky Bet Championship | 19 | 24 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 73 | 58 |
| 2011–12 | Sky Bet League One | 4 | 24 | 46 | 21 | 18 | 7 | 79 | 47 | 81 |
| 2010–11 | Sky Bet League One | 3 | 24 | 46 | 25 | 12 | 9 | 77 | 48 | 87 |
| 2009–10 | Sky Bet League One | 6 | 24 | 46 | 23 | 11 | 12 | 82 | 56 | 80 |
| 2008–09 | Sky Bet League One | 9 | 24 | 46 | 18 | 14 | 14 | 62 | 65 | 68 |
| 2007–08 | Sky Bet League One | 10 | 24 | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 | 62 | 66 |
| 2006–07 | Sky Bet League One | 15 | 24 | 46 | 14 | 17 | 15 | 60 | 69 | 59 |
| 2005–06 | Sky Bet League One | 4 | 24 | 46 | 19 | 16 | 11 | 72 | 59 | 73 |
| 2004–05 | Sky Bet League One | 9 | 24 | 46 | 20 | 10 | 16 | 74 | 65 | 70 |
| 2003–04 | Sky Bet League Two | 4 | 24 | 46 | 23 | 12 | 11 | 68 | 52 | 81 |
| 2002–03 | Sky Bet League One | 22 | 24 | 46 | 11 | 12 | 23 | 39 | 61 | 45 |
| 2001–02 | Sky Bet League One | 6 | 24 | 46 | 21 | 15 | 10 | 65 | 47 | 78 |
| 2000–01 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 57 | 48 |
| 1999–00 | Sky Bet Championship | 8 | 24 | 46 | 21 | 11 | 14 | 62 | 49 | 74 |
| 1998–99 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 15 | 16 | 15 | 62 | 71 | 61 |
| 1997–98 | Sky Bet Championship | 16 | 24 | 46 | 14 | 11 | 21 | 50 | 72 | 53 |
| 1996–97 | Sky Bet Championship | 20 | 24 | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 61 | 54 |
| 1995–96 | Sky Bet Championship | 8 | 24 | 46 | 17 | 12 | 17 | 61 | 58 | 63 |
| 1994–95 | Sky Bet League One | 5 | 24 | 46 | 22 | 15 | 9 | 79 | 49 | 81 |
| 1993–94 | Sky Bet League One | 11 | 24 | 46 | 17 | 14 | 15 | 58 | 61 | 65 |
| 1992–93 | Sky Bet League One | 15 | 24 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 61 | 60 |
| 1991–92 | Sky Bet League One | 3 | 24 | 46 | 22 | 12 | 12 | 59 | 38 | 78 |
| 1990–91 | Sky Bet League One | 11 | 24 | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 | 51 | 67 |
| 1989–90 | Sky Bet League One | 8 | 24 | 46 | 17 | 14 | 15 | 61 | 62 | 65 |
| 1988–89 | Sky Bet League One | 14 | 24 | 46 | 17 | 9 | 20 | 63 | 73 | 60 |