Den Haag
City
- Population
- 500001 - 1000000
- Attraction
- 20
- Language
- —
- Weather
- English Inland
- Altitude
- 0 m
- Coordinates
- 52.0705, 4.3007
Clubs
24
Stadiums
18
| Zuiderparkstadion | 29,000 |
| Cars Jeans Stadion | 15,000 |
| Het Kleine Loo | 4,500 |
| Sportpark VCS | 2,000 |
| Vrederustlaan | 1,700 |
| De Aftrap | 1,500 |
| Sportpark Hanenburg | 1,500 |
| Sportpark Ockenburgh | 1,500 |
| Sportpark De Verlichting | 1,350 |
| Jan van Beersstraat | 1,125 |
| Sportpark de Diepput | 1,100 |
| Nieuw Madestein | 1,000 |
| Craeyenhout | 1,000 |
| Sportpark Zonneveld | 900 |
| Alberdastraat | 600 |
| Haagsche Dynamiek | 600 |
| Sportpark Nijkerklaan | 600 |
| Sportpark De Verademing | 450 |
Born here
100