Liverpool — team 676

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Club
Liverpool
Short name
—
Reputation
—
Last position
2
Stadium
—
Vice-captain
James Philip Milner

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Alisson Ramsés Becker Player GK Brazil 1992-10-02 2027-06-30 £190,000 177 180
2 Joseph Dave Gomez Player DC England 1997-05-23 2027-06-30 £95,000 151 164
3 Fábio Henrique Tavares Player DMC Brazil 1993-10-23 2026-06-30 £180,000 161 168
4 Virgil van Dijk Player DC Holland 1991-07-08 2025-06-30 £240,000 181 183
5 Ibrahima Konaté Player DC France 1999-05-25 2026-06-30 £70,000 152 165
6 Thiago Player DMC Spain 1991-04-11 2024-06-30 £225,000 169 173
7 James Philip Milner Player MC England 1986-01-04 2023-06-30 £120,000 143 157
8 Naby Deco Keïta Player MC Guinea 1995-02-10 2023-06-30 £130,000 155 164
9 Roberto Firmino Player FC Brazil 1991-10-02 2023-06-30 £180,000 155 175
11 Mohamed Salah Ghaly Player AMR Egypt 1992-06-15 2025-06-30 £350,000 185 187
13 Adrián San Miguel del Castillo Player GK Spain 1987-01-03 2023-06-30 £60,000 132 140
14 Jordan Brian Henderson Player DMC England 1990-06-17 2025-06-30 £190,000 154 159
15 Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain Player MC England 1993-08-15 2023-06-30 £125,000 149 158
17 Curtis Julian Jones Player MC England 2001-01-30 2025-06-30 £45,000 143 160
19 Harvey Elliott Player AMR England 2003-04-04 2027-06-30 £45,000 141 170
20 Diogo José Teixeira da Silva Player AML Portugal 1996-12-04 2027-06-30 £140,000 158 166
21 Kostas Tsimikas Player WBL Greece 1996-05-12 2025-06-30 £65,000 152 159
22 Calvin Ramsay Player DR Scotland 2003-07-31 2027-06-30 £15,000 110 -8
23 Luis Fernando Díaz Marulanda Player AML Colombia 1997-01-13 2027-06-30 £90,000 166 172
26 Andrew Robertson Player WBL Scotland 1994-03-11 2026-06-30 £160,000 159 165
27 Darwin Gabriel Núñez Ribeiro Player FC Uruguay 1999-06-24 2027-06-30 £140,000 150 164
28 Fábio Leandro Freitas Gouveia De Carvalho Player AMC England 2002-08-30 2027-06-30 £30,000 134 -85
32 Joël André Matip Job Player DC Cameroon 1991-08-08 2024-06-30 £140,000 157 158
42 Bobby Lamont Clark Player AMC England 2005-02-07 2024-06-30 £769 81 -8
43 Stefan Bajčetić Maquieira Player DC Spain 2004-10-22 2026-06-30 £2,500 91 -8
46 Rhys Williams Player DC England 2001-02-03 2026-06-30 £12,000 108 145
47 Nathaniel Harry Phillips Player DC England 1997-03-21 2025-06-30 £25,000 126 136
48 Paul Milton Glatzel Player FC England 2001-02-20 2023-06-30 £3,000 92 -65
49 Kaide Sheene Gordon Player AMR England 2004-10-05 2023-06-30 £769 95 -85
50 Ben Gannon Doak Player AMR Scotland 2005-11-11 2026-06-30 £769 83 -9
52 Isaac Angus Mabaya Player MC England 2004-09-22 2023-06-30 £769 78 -75
53 James William McConnell Player MC England 2004-09-13 2025-06-30 £2,000 69 -6
54 Liam John Hughes Player GK Northern Ireland 2001-08-19 2023-06-30 £769 74 -5
56 Vítězslav Jaroš Player GK Czech Republic 2001-07-23 2023-06-30 £2,000 87 -7
58 Francis Gyimah Player WBL England 2006-07-27 2024-06-30 £145 55 -55
59 Terence James McLaughlin Miles Player DC England 2004-09-12 2023-06-30 £769 68 -65
61 Matteo Ritaccio Player MC United States 2001-10-04 2023-06-30 £2,500 72 -5
62 Caoimhin Kelleher Player GK Republic of Ireland 1998-11-23 2025-06-30 £30,000 138 154
64 Jake Steven Cain Player MC England 2001-09-02 2024-06-30 £2,500 87 -6
65 Leighton Clarkson Player MC England 2001-10-19 2024-06-30 £2,500 109 -75
66 Trent Alexander-Arnold Player WBR England 1998-10-07 2025-06-30 £160,000 160 174
67 Lewis Terence Koumas Player AMC England 2005-09-19 2024-06-30 £145 69 -75
68 Jack William Garrad Bearne Player AMR England 2001-09-15 2023-06-30 £2,500 79 -55
69 Fidel O'Rourke Player FC England 2002-02-05 2023-06-30 £2,500 68 -5
70 Tommy James Pilling Player MC England 2004-09-14 2024-06-30 £769 52 -55
71 Jay Francis Spearing Player DMC England 1988-11-25 — £2,000 90 130
72 Sepp van den Berg Player DC Holland 2001-12-20 2025-06-30 £12,000 122 -8
73 Luke Hewitson Player GK England 2004-10-15 2023-06-30 £769 60 -6
74 Oscar George Kelly Player GK England 2002-11-22 2023-06-30 £769 58 -45
75 Jakub Ojrzyński Player GK Poland 2003-02-19 2025-06-30 £2,500 72 -6

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

CompetitionMembership
English Premier Division Previous

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2021–22 English Premier Division 2 20 38 28 8 2 94 26 92
2020–21 English Premier Division 3 20 38 20 9 9 68 42 69
2019–20 English Premier Division 1 20 38 32 3 3 85 33 99
2018–19 English Premier Division 2 20 38 30 7 1 89 22 97
2017–18 English Premier Division 4 20 38 21 12 5 84 38 75
2016–17 English Premier Division 4 20 38 22 10 6 78 42 76
2015–16 English Premier Division 8 20 38 16 12 10 63 50 60
2014–15 English Premier Division 6 20 38 18 8 12 52 48 62
2013–14 English Premier Division 2 20 38 26 6 6 101 50 84
2012–13 English Premier Division 7 20 38 16 13 9 71 43 61
2011–12 English Premier Division 8 20 38 14 10 14 47 40 52
2010–11 English Premier Division 6 20 38 17 7 14 59 44 58
2009–10 English Premier Division 7 20 38 18 9 11 61 35 63
2008–09 English Premier Division 2 20 38 25 11 2 77 27 86
2007–08 English Premier Division 4 20 38 21 13 4 67 28 76
2006–07 English Premier Division 3 20 38 20 8 10 57 27 68
2005–06 English Premier Division 3 20 38 25 7 6 57 25 82
2004–05 English Premier Division 5 20 38 17 7 14 52 41 58
2003–04 English Premier Division 4 20 38 16 12 10 55 37 60
2002–03 English Premier Division 5 20 38 18 10 10 61 41 64
2001–02 English Premier Division 2 20 38 24 8 6 67 30 80
2000–01 English Premier Division 3 20 38 20 9 9 71 39 69
1999–00 English Premier Division 4 20 38 19 10 9 51 30 67
1998–99 English Premier Division 7 20 38 15 9 14 68 49 54
1997–98 English Premier Division 3 20 38 18 11 9 68 42 65
1996–97 English Premier Division 4 20 38 19 11 8 62 37 68
1995–96 English Premier Division 3 20 38 20 11 7 70 34 71
1994–95 English Premier Division 4 22 42 21 11 10 65 37 74
1993–94 English Premier Division 8 22 42 17 9 16 59 55 60
1992–93 English Premier Division 6 22 42 16 11 15 62 55 59