Brighton & Hove Albion — team 618
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 6
- Stadium
- —
- Captain
- Lewis Carl Dunk
- Vice-captain
- Pascal Groß
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | Player | GK | Netherlands | 2002-08-18 | 2028-06-30 | £20,000 | 132 | 165 |
| 2 | Tariq Kwame Nii-Lante Lamptey | Player | DR | Ghana | 2000-09-30 | 2025-06-30 | £45,000 | 137 | 155 |
| 3 | Igor Julio Dos Santos De Paulo | Player | DC | Brazil | 1998-02-07 | 2027-06-30 | £50,000 | 144 | 150 |
| 4 | Adam Harry Webster | Player | DC | England | 1995-01-04 | 2026-06-30 | £55,000 | 141 | 145 |
| 5 | Lewis Carl Dunk | Player | DC | England | 1991-11-21 | 2026-06-30 | £85,000 | 154 | 154 |
| 6 | James Philip Milner | Player | MC | England | 1986-01-04 | 2024-06-30 | £70,000 | 141 | 157 |
| 7 | Solomon Benjamin March | Player | AMR | England | 1994-07-20 | 2026-06-30 | £55,000 | 149 | 149 |
| 8 | Mahmoud Dahoud | Player | MC | Germany | 1996-01-01 | 2027-06-30 | £55,000 | 134 | 145 |
| 9 | João Pedro | Player | FC | Brazil | 2001-09-26 | 2028-06-30 | £45,000 | 144 | 160 |
| 10 | Julio César Enciso Espínola | Player | AML | Paraguay | 2004-01-23 | 2026-06-30 | £15,000 | 138 | 170 |
| 11 | Billy Clifford Gilmour | Player | MC | Scotland | 2001-06-11 | 2026-06-30 | £35,000 | 143 | 161 |
| 13 | Pascal Groß | Player | AMC | Germany | 1991-06-15 | 2025-06-30 | £70,000 | 149 | 150 |
| 14 | Adam David Lallana | Player | AMC | England | 1988-05-10 | 2024-06-30 | £67,000 | 146 | 159 |
| 15 | Jakub Piotr Moder | Player | MC | Poland | 1999-04-07 | 2025-06-30 | £22,500 | 139 | 155 |
| 16 | Kjell Scherpen | Player | GK | Netherlands | 2000-01-23 | 2027-06-30 | £24,000 | 124 | 140 |
| 17 | Steven Alzate | Player | MC | Colombia | 1998-09-08 | 2024-06-30 | £25,000 | 128 | 131 |
| 18 | Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | Player | FC | England | 1990-11-26 | 2024-06-30 | £50,000 | 146 | 160 |
| 19 | Jeremy Leonel Sarmiento Morante | Player | AML | Ecuador | 2002-06-16 | 2027-06-30 | £26,000 | 130 | 157 |
| 20 | Carlos Noom Quomah Baleba | Player | DMC | Cameroon | 2004-01-03 | 2028-06-30 | £18,000 | 134 | -9 |
| 22 | Kaoru Mitoma | Player | AML | Japan | 1997-05-20 | 2027-06-30 | £80,000 | 149 | 160 |
| 23 | Jason Sean Steele | Player | GK | England | 1990-08-18 | 2026-06-30 | £25,000 | 145 | 145 |
| 24 | Simon Adingra | Player | AML | Ivory Coast | 2002-01-01 | 2026-06-30 | £15,000 | 138 | 160 |
| 26 | Yasin Abbas Ayari | Player | MC | Sweden | 2003-10-06 | 2027-06-30 | £8,000 | 110 | 145 |
| 28 | Evan Joe Ferguson | Player | FC | Republic of Ireland | 2004-10-19 | 2029-06-30 | £40,000 | 136 | -95 |
| 29 | Jan Paul van Hecke | Player | DC | Netherlands | 2000-06-08 | 2027-06-30 | £45,000 | 147 | 163 |
| 30 | Pervis Josué Estupiñán Tenorio | Player | DL | Ecuador | 1998-01-21 | 2027-06-30 | £60,000 | 155 | 158 |
| 34 | Joël Ivo Veltman | Player | DC | Netherlands | 1992-01-15 | 2025-06-30 | £55,000 | 145 | 145 |
| 36 | Andrew Moran | Player | MC | Republic of Ireland | 2003-10-15 | 2027-06-30 | £10,000 | 117 | -8 |
| 37 | Jensen Guy Weir | Player | MC | Scotland | 2002-01-31 | 2024-06-30 | £3,000 | 103 | 137 |
| 38 | Thomas Peter Wayne McGill | Player | GK | Canada | 2000-03-25 | 2025-06-30 | £8,000 | 97 | -7 |
| 40 | Facundo Valentín Buonanotte | Player | AMC | Argentina | 2004-12-23 | 2026-06-30 | £15,000 | 134 | -9 |
| 41 | Jack Luca Hinshelwood | Player | DMC | England | 2005-04-11 | 2026-06-30 | £3,000 | 124 | -85 |
| 42 | Odeluga Joshua Offiah | Player | DR | England | 2002-10-26 | 2025-06-30 | £4,000 | 99 | -7 |
| 43 | Imari Narain Che Hines-Samuels | Player | DL | England | 2003-02-05 | 2024-06-30 | £2,000 | 98 | -7 |
| 44 | Cameron Paul Jacques Peupion | Player | AML | Australia | 2002-09-23 | 2024-06-30 | £2,000 | 94 | -7 |
| 45 | Jack Samuel Lawrence Hinchy | Player | MC | England | 2003-01-30 | 2024-06-30 | £3,000 | 105 | -75 |
| 47 | Benicio Baker-Boaitey | Player | AMR | England | 2004-01-09 | 2024-06-30 | £3,000 | 104 | -75 |
| 48 | Samy Olivier Chouchane | Player | MC | Tunisia | 2003-09-05 | 2025-06-30 | £3,000 | 102 | -75 |
| 49 | Marcus Lemar Ifill | Player | AML | England | 2003-11-02 | 2025-06-30 | £1,000 | 74 | -65 |
| 50 | Benjamin Harvey Jackson | Player | DC | England | 2003-09-03 | 2024-06-30 | £1,000 | 75 | -7 |
| 51 | Casper Hugo Nilsson | Player | DR | Sweden | 2003-11-26 | 2025-06-30 | £2,000 | 82 | -7 |
| 52 | Leigh Robert Kavanagh | Player | DC | Republic of Ireland | 2003-12-27 | 2024-06-30 | £1,000 | 90 | -65 |
| 53 | Luca Barrington | Player | AML | England | 2004-12-12 | 2025-06-30 | £3,000 | 101 | -75 |
| 54 | Jamie Anthony Mullins | Player | AMC | Republic of Ireland | 2004-09-29 | 2025-06-30 | £200 | 76 | -6 |
| 55 | Mark Jeremiah O'Mahony | Player | FC | Republic of Ireland | 2005-01-14 | 2025-06-30 | £514 | 92 | -75 |
| 56 | Joshua James Leslie Duffus | Player | FC | England | 2004-12-15 | 2024-06-30 | £600 | 95 | -75 |
| 57 | Ruairi Conor McConville | Player | DC | Northern Ireland | 2005-05-01 | 2025-06-30 | £1,000 | 65 | -65 |
| 58 | Kain Sharif Ryan | Player | DC | England | 2004-12-31 | 2024-06-30 | £600 | 63 | -65 |
| 59 | Bailey Leo Smith | Player | AMR | England | 2005-05-02 | 2024-06-30 | £220 | 60 | 105 |
| 60 | Jacob Vaughan Slater | Player | DL | England | 2004-10-05 | 2026-06-30 | £2,000 | 90 | -7 |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| English Premier Division | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–23 | English Premier Division | 6 | 20 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 62 |
| 2021–22 | English Premier Division | 9 | 20 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | 51 |
| 2020–21 | English Premier Division | 16 | 20 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | 41 |
| 2019–20 | English Premier Division | 15 | 20 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | 41 |
| 2018–19 | English Premier Division | 17 | 20 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | 36 |
| 2017–18 | English Premier Division | 15 | 20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | 40 |
| 2016–17 | Sky Bet Championship | 2 | 24 | 46 | 28 | 9 | 9 | 74 | 40 | 93 |
| 2015–16 | Sky Bet Championship | 3 | 24 | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 89 |
| 2014–15 | Sky Bet Championship | 20 | 24 | 46 | 10 | 17 | 19 | 44 | 54 | 47 |
| 2013–14 | Sky Bet Championship | 6 | 24 | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 | 40 | 72 |
| 2012–13 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 19 | 18 | 9 | 69 | 43 | 75 |
| 2011–12 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 66 |
| 2010–11 | Sky Bet League One | 1 | 24 | 46 | 28 | 11 | 7 | 85 | 40 | 95 |
| 2009–10 | Sky Bet League One | 13 | 24 | 46 | 15 | 14 | 17 | 56 | 60 | 59 |
| 2008–09 | Sky Bet League One | 16 | 24 | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 70 | 52 |
| 2007–08 | Sky Bet League One | 7 | 24 | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 50 | 69 |
| 2006–07 | Sky Bet League One | 18 | 24 | 46 | 14 | 11 | 21 | 49 | 58 | 53 |
| 2005–06 | Sky Bet Championship | 24 | 24 | 46 | 7 | 17 | 22 | 39 | 71 | 38 |
| 2004–05 | Sky Bet Championship | 20 | 24 | 46 | 13 | 12 | 21 | 40 | 65 | 51 |
| 2003–04 | Sky Bet League One | 4 | 24 | 46 | 22 | 11 | 13 | 64 | 43 | 77 |
| 2002–03 | Sky Bet Championship | 23 | 24 | 46 | 11 | 12 | 23 | 48 | 66 | 45 |
| 2001–02 | Sky Bet League One | 1 | 24 | 46 | 25 | 15 | 6 | 66 | 42 | 90 |
| 2000–01 | Sky Bet League Two | 1 | 24 | 46 | 28 | 8 | 10 | 73 | 35 | 92 |
| 1999–00 | Sky Bet League Two | 11 | 24 | 46 | 17 | 16 | 13 | 64 | 46 | 67 |
| 1998–99 | Sky Bet League Two | 17 | 24 | 46 | 16 | 7 | 23 | 49 | 66 | 55 |
| 1997–98 | Sky Bet League Two | 23 | 24 | 46 | 6 | 17 | 23 | 38 | 66 | 35 |
| 1996–97 | Sky Bet League Two | 23 | 24 | 46 | 13 | 10 | 23 | 53 | 70 | 47 |
| 1995–96 | Sky Bet League One | 23 | 24 | 46 | 10 | 10 | 26 | 46 | 69 | 40 |
| 1994–95 | Sky Bet League One | 16 | 24 | 46 | 14 | 17 | 15 | 54 | 53 | 59 |
| 1993–94 | Sky Bet League One | 14 | 24 | 46 | 15 | 14 | 17 | 60 | 67 | 59 |