Arsenal — team 602

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Club
Arsenal
Short name
—
Reputation
—
Last position
2
Stadium
—
Vice-captain
Gabriel Jesus

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Aaron Ramsdale Player GK England 1998-05-14 2026-06-30 £120,000 148 160
2 William Saliba Player DC France 2001-03-24 2027-06-30 £190,000 164 182
3 Kieran Tierney Player DL Scotland 1997-06-05 2026-06-30 £110,000 152 164
4 Benjamin William White Player DR England 1997-10-08 2026-06-30 £90,000 155 162
5 Thomas Teye Partey Player DMC Ghana 1993-06-13 2025-06-30 £160,000 155 162
6 Gabriel Player DC Brazil 1997-12-19 2027-06-30 £100,000 156 160
7 Bukayo Ayoyinka Saka Player AMR England 2001-09-05 2027-06-30 £250,000 174 186
8 Martin Ødegaard Player MC Norway 1998-12-17 2028-06-30 £225,000 173 180
9 Gabriel Jesus Player FC Brazil 1997-04-03 2027-06-30 £120,000 165 175
10 Emile Smith Rowe Player AMC England 2000-07-28 2026-06-30 £66,000 148 164
11 Gabriel Teodoro Martinelli Silva Player AML Brazil 2001-06-18 2027-06-30 £200,000 160 180
12 Jurriën David Norman Timber Player DC Netherlands 2001-06-17 2028-06-30 £110,000 148 173
14 Edward Keddar Nketiah Player FC England 1999-05-30 2027-06-30 £75,000 148 155
15 Jakub Piotr Kiwior Player DC Poland 2000-02-15 2027-06-30 £58,000 143 158
17 Cédric Ricardo Alves Soares Player DR Portugal 1991-08-31 2024-06-30 £65,000 130 142
18 Takehiro Tomiyasu Player DR Japan 1998-11-05 2025-06-30 £65,000 150 160
19 Leandro Trossard Player AML Belgium 1994-12-04 2026-06-30 £110,000 154 157
20 Jorginho Player DMC Italy 1991-12-20 2024-06-30 £110,000 149 165
21 Fábio Daniel Ferreira Vieira Player MC Portugal 2000-05-30 2027-06-30 £80,000 148 160
23 Albert Mboyo Sambi Lokonga Player DMC Belgium 1999-10-22 2026-06-30 £50,000 137 154
24 Reiss Luke Nelson Player AML England 1999-12-10 2027-06-30 £90,000 147 158
25 Mohamed Naser Elsayad Elneny Player MC Egypt 1992-07-11 2024-06-30 £50,000 139 155
27 Marquinhos Player AMR Brazil 2003-04-07 2027-06-30 £30,000 123 -85
29 Kai Lukas Havertz Player MC Germany 1999-06-11 2028-06-30 £220,000 152 180
31 Karl Jakob Hein Player GK Estonia 2002-04-13 2025-06-30 £2,500 112 -75
33 Arthur Okonkwo Player GK England 2001-09-09 2024-06-30 £1,500 100 140
35 Oleksandr Volodymyrovych Zinchenko Player DL Ukraine 1996-12-15 2026-06-30 £120,000 155 165
40 Mauro Gomes Bandeira Player MC Portugal 2003-11-18 2025-06-30 £1,500 86 -65
41 Declan Rice Player DMC England 1999-01-14 2028-06-30 £250,000 176 182
42 Nathan Butler-Oyedeji Player FC England 2003-01-04 2024-06-30 £1,900 88 -7
45 Amario Cozier-Duberry Player AMR England 2005-05-29 2024-06-30 £1,000 107 -8
46 Henry Timi Davies Player FC England 2004-11-27 2025-06-30 £1,000 69 -65
47 Khayon Edwards Player FC England 2003-09-12 2025-06-30 £5,000 98 -75
48 Ovie Prince Ejeheri Player GK England 2003-04-23 2024-06-30 £1,500 98 -7
50 Taylor Foran Player DC England 2003-10-14 2025-06-30 £1,500 81 -6
51 Jimi Gower Player MC England 2004-10-01 2026-06-30 £1,500 80 -6
52 Hubert Graczyk Player GK England 2003-02-28 2024-06-30 £1,200 95 -7
53 Jack Henry-Francis Player MC Republic of Ireland 2003-09-23 2024-06-30 £1,000 95 -7
54 James Hillson Player GK England 2001-01-14 2024-06-30 £1,500 90 -6
56 Henry Jeffcott Player DC Northern Ireland 2003-11-15 2024-06-30 £1,000 67 -65
57 Tyreece Romayo John-Jules Player FC England 2001-02-14 2024-06-30 £5,000 112 135
58 Alex Kirk Player DC England 2002-10-27 2024-06-30 £1,500 84 -65
59 Myles Anthony Lewis-Skelly Player MC England 2006-09-26 2027-06-30 £1,000 102 -85
61 Zane Monlouis Player DC England 2003-10-16 2025-06-30 £2,000 97 -7
62 Brooke Norton-Cuffy Player WBR England 2004-01-12 2026-06-30 £8,000 120 -75
63 Ethan Chidiebere Nwaneri Player MC England 2007-03-21 2027-06-30 £1,000 115 -9
65 Salah-Eddine Oulad M'Hand Player AMC Netherlands 2003-08-20 2025-06-30 £3,000 99 -7
66 Ismail Oulad M'Hand Player MC Netherlands 2005-01-11 2026-06-30 £1,500 80 -7
67 Charlie Michael Patino Player MC England 2003-10-17 2025-06-30 £5,000 116 -8
68 Elian Quesada-Thorn Player AML Costa Rica 2005-02-19 2026-06-30 £1,500 82 -7

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

CompetitionMembership
English Premier Division Previous

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2022–23 English Premier Division 2 20 38 26 6 6 88 43 84
2021–22 English Premier Division 5 20 38 22 3 13 61 48 69
2020–21 English Premier Division 8 20 38 18 7 13 55 39 61
2019–20 English Premier Division 8 20 38 14 14 10 56 48 56
2018–19 English Premier Division 5 20 38 21 7 10 73 51 70
2017–18 English Premier Division 6 20 38 19 6 13 74 51 63
2016–17 English Premier Division 5 20 38 23 6 9 77 44 75
2015–16 English Premier Division 2 20 38 20 11 7 65 36 71
2014–15 English Premier Division 3 20 38 22 9 7 71 36 75
2013–14 English Premier Division 4 20 38 24 7 7 68 41 79
2012–13 English Premier Division 4 20 38 21 10 7 72 37 73
2011–12 English Premier Division 3 20 38 21 7 10 74 49 70
2010–11 English Premier Division 4 20 38 19 11 8 72 43 68
2009–10 English Premier Division 3 20 38 23 6 9 83 41 75
2008–09 English Premier Division 4 20 38 20 12 6 68 37 72
2007–08 English Premier Division 3 20 38 24 11 3 74 31 83
2006–07 English Premier Division 4 20 38 19 11 8 63 35 68
2005–06 English Premier Division 4 20 38 20 7 11 68 31 67
2004–05 English Premier Division 2 20 38 25 8 5 87 36 83
2003–04 English Premier Division 1 20 38 26 12 0 73 26 90
2002–03 English Premier Division 2 20 38 23 9 6 85 42 78
2001–02 English Premier Division 1 20 38 26 9 3 79 36 87
2000–01 English Premier Division 2 20 38 20 10 8 63 38 70
1999–00 English Premier Division 2 20 38 22 7 9 73 43 73
1998–99 English Premier Division 2 20 38 22 12 4 59 17 78
1997–98 English Premier Division 1 20 38 23 9 6 68 33 78
1996–97 English Premier Division 3 20 38 19 11 8 62 32 68
1995–96 English Premier Division 5 20 38 17 12 9 49 32 63
1994–95 English Premier Division 12 22 42 13 12 17 52 49 51
1993–94 English Premier Division 4 22 42 18 17 7 53 28 71