Chelsea — team 630

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Club
Chelsea
Short name
—
Reputation
—
Last position
12
Stadium
—
Captain
Reece James

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Kepa Arrizabalaga Revuelta Player GK Spain 1994-10-03 2025-06-30 £170,000 141 160
1 Robert Lynch Sánchez Player GK Spain 1997-11-18 2030-06-30 £70,000 142 160
2 Axel WIlson Arthur Disasi Mkhakinis Belho Player DC France 1998-03-11 2029-06-30 £75,000 148 157
3 Marc Cucurella Saseta Player WBL Spain 1998-07-22 2028-06-30 £110,000 145 164
5 Benoît Badiashile Mukinayi Player DC France 2001-03-26 2030-06-30 £120,000 147 163
6 Thiago Silva Player DC Brazil 1984-09-22 2024-06-30 £98,608 156 174
7 Raheem Shaquille Sterling Player AML England 1994-12-08 2027-06-30 £350,000 161 180
8 Enzo Jeremías Fernández Player MC Argentina 2001-01-17 2032-06-30 £180,000 158 174
10 Mudryk Mykhaylo Petrovych Player AML Ukraine 2001-01-05 2030-06-30 £150,000 139 170
11 Chukwunonso Tristan Madueke Player AMR England 2002-03-10 2030-06-30 £100,000 139 165
13 Marcus Bettinelli Player GK England 1992-05-24 2024-06-30 £30,000 117 130
14 Trevoh Thomas Chalobah Player DC England 1999-07-05 2028-06-30 £80,000 148 155
15 Nicolas Jackson Player FC Senegal 2001-06-20 2031-06-30 £120,000 147 162
16 Lesley Chimuanya Ugochukwu Player MC France 2004-03-26 2030-06-30 £50,000 114 -85
17 Carney Chukwuemeka Player MC England 2003-10-20 2028-06-30 £100,000 125 -85
18 Christopher Alan Nkunku Player AMC France 1997-11-14 2029-06-30 £300,000 162 172
19 Armando Broja Player FC Albania 2001-09-10 2028-06-30 £75,000 135 160
20 Andrey Santos Player MC Brazil 2004-05-03 2028-06-30 £50,000 124 -85
20 Cole Jermaine Palmer Player AMC England 2002-05-06 2030-06-30 £75,000 140 160
21 Benjamin James Chilwell Player DL England 1996-12-21 2027-06-30 £225,000 155 165
23 Conor John Gallagher Player MC England 2000-02-06 2025-06-30 £15,000 149 164
24 Reece James Player DR England 1999-12-08 2028-06-30 £250,000 161 170
25 Moisés Isaac Caicedo Corozo Player MC Ecuador 2001-11-02 2031-06-30 £140,000 156 185
26 Levi Lemar Samuels-Colwill Player DC England 2003-02-26 2029-06-30 £75,000 141 170
27 David Datro Fofana Player FC Ivory Coast 2002-12-22 2029-06-30 £55,000 127 150
27 Malo Gusto Player DR France 2003-05-19 2030-06-30 £100,000 138 -85
28 Đorđe Petrović Player GK Serbia 1999-10-08 2030-06-30 £70,000 141 155
29 Ian Maatsen Player DL Netherlands 2002-03-10 2026-06-30 £45,000 134 -8
31 Cesare Casadei Player MC Italy 2003-01-10 2028-06-30 £35,000 123 -85
33 Wesley Fofana Player DC France 2000-12-17 2029-06-30 £230,000 151 180
36 Deivid Washington Player FC Brazil 2005-06-05 2030-06-30 £40,000 113 -85
37 Mason Burstow Player FC England 2003-08-04 2025-06-30 £7,500 103 -75
40 Ted Curd Player GK England 2006-02-14 2025-06-30 £3,500 85 -75
40 Teddy Sharman-Lowe Player GK England 2003-03-30 2024-06-30 £5,000 80 -65
41 Charles Clive Webster Player MC England 2004-01-31 2024-06-30 £15,000 107 -75
42 Alfie Gilchrist Player DC England 2003-11-28 2025-06-30 £7,500 106 -7
43 Diego Manuel Jadon da Silva Moreira Player AML Portugal 2004-08-06 2028-06-30 £7,500 106 -75
44 Josh Brooking Player DR England 2002-09-01 2024-06-30 £3,500 91 -7
45 Roméo Lavia Player DMC Belgium 2004-01-06 2030-06-30 £75,000 134 -9
46 Zak Norton Sturge Player DL England 2004-06-15 2025-06-30 £3,500 85 -7
47 Lucas Bergström Player GK Finland 2002-09-05 2024-06-30 £2,500 120 -75
49 Jimi Tauriainen Player AMC Finland 2004-03-08 2024-06-30 £2,500 90 -75
50 Edward James Beach Player GK Wales 2003-11-14 2025-06-30 £1,000 102 -65
51 Dylan Williams Player DL England 2003-09-13 2025-06-30 £2,500 103 -7
52 Alex Matos Player MC England 2004-10-03 2025-06-30 £5,000 101 -7
52 Dion Rankine Player WBR England 2002-10-15 2025-06-30 £7,500 108 -7
53 Ishé Barrington Samuels-Smith Player DL England 2006-06-05 2029-06-30 £7,500 90 -8
54 Leo Castledine Player AMC England 2005-08-20 2027-06-30 £8,500 95 -8
55 Jimmy-Jay Morgan Player FC England 2006-01-21 2026-06-30 £5,000 98 -8
56 Omari Elijah Giraud-Hutchinson Player AMC England 2003-10-29 2025-06-30 £15,000 120 -8

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

CompetitionMembership
English Premier Division Previous

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2022–23 English Premier Division 12 20 38 11 11 16 38 47 44
2021–22 English Premier Division 3 20 38 21 11 6 76 33 74
2020–21 English Premier Division 4 20 38 19 10 9 58 36 67
2019–20 English Premier Division 4 20 38 20 6 12 69 54 66
2018–19 English Premier Division 3 20 38 21 9 8 63 39 72
2017–18 English Premier Division 5 20 38 21 7 10 62 38 70
2016–17 English Premier Division 1 20 38 30 3 5 85 33 93
2015–16 English Premier Division 10 20 38 12 14 12 59 53 50
2014–15 English Premier Division 1 20 38 26 9 3 73 32 87
2013–14 English Premier Division 3 20 38 25 7 6 71 27 82
2012–13 English Premier Division 3 20 38 22 9 7 75 39 75
2011–12 English Premier Division 6 20 38 18 10 10 65 46 64
2010–11 English Premier Division 2 20 38 21 8 9 69 33 71
2009–10 English Premier Division 1 20 38 27 5 6 103 32 86
2008–09 English Premier Division 3 20 38 25 8 5 68 24 83
2007–08 English Premier Division 2 20 38 25 10 3 65 26 85
2006–07 English Premier Division 2 20 38 24 11 3 64 24 83
2005–06 English Premier Division 1 20 38 29 4 5 72 22 91
2004–05 English Premier Division 1 20 38 29 8 1 72 15 95
2003–04 English Premier Division 2 20 38 24 7 7 67 30 79
2002–03 English Premier Division 4 20 38 19 10 9 68 38 67
2001–02 English Premier Division 6 20 38 17 13 8 66 38 64
2000–01 English Premier Division 6 20 38 17 10 11 68 45 61
1999–00 English Premier Division 5 20 38 18 11 9 53 34 65
1998–99 English Premier Division 3 20 38 20 15 3 57 30 75
1997–98 English Premier Division 4 20 38 20 3 15 71 43 63
1996–97 English Premier Division 6 20 38 16 11 11 58 55 59
1995–96 English Premier Division 11 20 38 12 14 12 46 44 50
1994–95 English Premier Division 11 22 42 13 15 14 50 55 54
1993–94 English Premier Division 14 22 42 13 12 17 49 53 51