Bohemians 1905 — team 463

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
8
Stadium
—
Vice-captain
Michal Reichl

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
3 Matěj Kadlec Player DC Czechia 2002-04-04 — £0 70 100
6 Benson Sakala Jr. Player DMC Zambia 1996-09-12 2026-06-30 £1,236 108 117
7 Matěj Hybš Player DL Czechia 1993-01-03 2025-12-31 £2,650 115 122
9 Abdullah Yusuf Abdulrahim Mohammed Helal Player FC Bahrain 1993-06-12 2026-06-30 £2,349 119 125
10 Jan Matoušek Player AMC Czechia 1998-05-09 2025-12-31 £2,120 105 125
12 Michal Reichl Player GK Czechia 1992-09-14 2027-06-30 £1,484 101 106
13 Vladimír Zeman Player AMC Czechia 2000-09-13 2027-06-30 £0 75 95
18 Denis Vala Player DC Czechia 2000-10-11 2026-06-30 £706 88 100
19 Jan Kovařík Player WBL Czechia 1988-06-19 2026-06-30 £2,826 108 126
20 Václav Drchal Player FC Czechia 1999-07-25 2026-06-30 £2,296 107 130
22 Jan Vondra Player DL Czechia 1995-09-13 2026-06-30 £706 99 101
23 Tomáš Frühwald Player GK Slovakia 2002-09-23 2028-06-30 £0 105 130
24 Dominik Pleštil Player AMR Czechia 1999-08-09 2026-06-30 £1,378 108 120
25 Peter Oluwajuwonlo Kareem Player DR Nigeria 2003-08-10 2028-06-30 £0 85 115
27 Adam Kadlec Player DC Czechia 2003-07-06 2027-06-30 £954 98 -7
28 Lukáš Hůlka Player DC Czechia 1995-03-31 2026-06-30 £706 115 120
42 Vojtěch Smrž Player MC Czechia 1997-01-20 2026-06-30 £742 99 118
47 Aleš Čermák Player AMC Czechia 1994-10-01 2028-06-30 £2,226 115 132
55 David Bartek Player MR Czechia 1988-02-13 2027-06-30 £706 90 115
66 Oliver Mikuda Player MC Czechia 2005-06-01 — £0 75 -5
70 Šimon Černý Player AML Czechia 2006-07-23 2028-06-30 £0 70 -6
71 Jakub Šiman Player GK Czechia 1995-01-07 2026-06-30 £459 83 85
77 Milan Ristovski Player FC North Macedonia 1998-04-08 2026-06-30 £777 105 120
88 Robert Hrubý Player MC Czechia 1994-04-27 2026-06-30 £1,484 108 128
99 Vlasiy Sinyavskiy Player AML Estonia 1996-11-27 2027-06-30 £1,590 110 112
— Darek Jakubowicz Staff — Czechia 1990-05-01 — £0 — —
— Dominik Klíma Player FC Czechia 2007-05-27 2027-06-30 £0 54 -55
— Filip Svoboda Player DC Czechia 2007-12-26 — £0 50 -45
— Ivan Hašek Staff — Czechia 1987-08-30 2024-06-30 £247 — —
— Jan Mudřík Player DC Czechia 2007-10-27 — £0 50 -45
— Jan Češka Staff — Czechia 1991-06-08 — £388 — —
— Libor Koubek Staff — Czechia 1974-12-02 2024-06-30 £282 — —
— Marek Kysela Staff — Czechia 1991-05-18 — £282 — —
— Marek Trval Staff — Czechia 1967-08-14 — £0 — —
— Matěj Špaček Player FC Czechia 2006-03-25 — £0 51 -5
— Michael Aberle Player WBL Czechia 2007-02-27 — £0 58 -55
— Michal Fiala Staff — Czechia 2000-04-18 2024-06-30 £212 — —
— Michal Hruška Staff — Czechia 1983-04-26 2024-06-30 £176 — —
— Michal Petrouš Staff — Czechia 1969-12-06 — £353 — —
— Milan Boubín Staff — Czechia 1980-01-01 2024-06-30 £459 — —
— Miroslav Držmíšek Staff — Czechia 1963-11-05 2025-06-30 £353 — —
— Miroslav Miller Staff — Czechia 1980-08-19 2024-06-30 £353 — —
— Ondřej Stoupa Staff — Czechia 1990-04-23 2025-06-30 £353 — —
— Petr Koukal Staff — Czechia 1985-01-01 — £424 — —
— Petr Svoboda Staff — Czechia — — £565 — —
— Rudolf Rondzik Staff — Slovakia 1988-08-27 2024-06-30 £388 — —
— Stanislav Hejkal Staff — Czechia 1970-07-03 2026-06-30 £459 — —
— Tobiáš Krištůfek Player FC Czechia 2007-03-06 — £0 59 -6
— Tomáš Liška Player FC Czechia 2004-12-06 — £0 73 -55
— Štěpán Hrubeš Player MC Czechia 2008-01-11 — £0 52 -55

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

CompetitionMembership
Czech First Division Previous

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2024–25 Czech First Division 8 16 34 10 10 14 37 46 40
2023–24 Czech First Division 13 16 35 9 12 14 34 48 39
2022–23 Czech First Division 4 16 35 15 7 13 56 58 52
2021–22 Czech First Division 14 16 35 8 10 17 45 61 34
2020–21 Czech First Division 10 18 34 10 13 11 40 37 43
2019–20 Czech First Division 7 7 — — — — — — —
2018–19 Czech First Division 14 16 35 9 13 13 33 43 40
2017–18 Czech First Division 7 16 30 9 11 10 30 29 38
2016–17 Czech First Division 13 16 30 7 7 16 22 39 28
2015–16 Czech First Division 9 16 30 8 13 9 35 37 37
2014–15 Czech First Division 8 16 30 10 8 12 35 41 38
2013–14 Czech First Division 13 16 30 7 9 14 26 40 30
2012–13 Czech Second Division 2 16 30 16 8 6 50 25 56
2011–12 Czech First Division 15 16 30 6 6 18 20 54 24
2010–11 Czech First Division 6 16 30 12 7 11 33 33 43
2009–10 Czech First Division 12 16 30 8 10 12 21 29 34
2008–09 Czech Second Division 1 16 30 18 9 3 36 14 63
2007–08 Czech First Division 15 16 30 5 11 14 24 40 26
2006–07 Czech Second Division 2 16 30 18 6 6 47 21 60
2004–05 Czech Second Division 16 16 — — — — — — —
2003–04 Czech Second Division 3 16 30 13 12 5 37 21 51
2002–03 Czech First Division 15 16 30 5 9 16 34 56 24
2001–02 Czech First Division 4 16 30 14 6 10 40 35 48
2000–01 Czech First Division 8 16 30 10 10 10 33 34 40
1999–00 Czech First Division 7 16 30 10 10 10 24 28 40
1998–99 Czech Second Division 1 16 30 23 4 3 62 12 73
1997–98 Czech Second Division 3 16 30 15 8 5 49 22 53
1996–97 Czech First Division 16 16 30 4 7 19 22 53 19
1995–96 Czech Second Division 4 16 30 13 9 8 48 32 48
1994–95 Czech First Division 15 16 30 6 5 19 35 62 23