Birmingham City — team 609
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Club
- Birmingham City
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 1
- Stadium
- —
- Captain
- Christoph Klarer
- Vice-captain
- Tomoki Iwata
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Benjamin Laird | Player | DR | England | 2001-08-05 | 2028-06-30 | £22,000 | 120 | 145 |
| 3 | Lee David Buchanan | Player | DL | England | 2001-03-07 | 2028-06-30 | £15,000 | 117 | 130 |
| 4 | Christoph Klarer | Player | DC | Austria | 2000-06-14 | 2027-06-30 | £25,000 | 126 | 138 |
| 5 | Phil Yannik Neumann | Player | DC | Germany | 1997-07-08 | 2027-06-30 | £20,000 | 121 | 132 |
| 6 | Jack Robinson | Player | DC | England | 1993-09-01 | 2027-06-30 | £22,000 | 120 | 130 |
| 8 | Paik Seung-Ho | Player | MC | South Korea | 1997-03-17 | 2028-06-30 | £22,500 | 126 | 134 |
| 9 | Kyogo Furuhashi | Player | FC | Japan | 1995-01-20 | 2028-06-30 | £34,500 | 115 | 138 |
| 10 | Demarai Remelle Gray | Player | AML | Jamaica | 1996-06-28 | 2028-06-30 | £35,000 | 130 | 145 |
| 11 | Scott Wright | Player | AMR | Scotland | 1997-08-08 | 2027-06-30 | £10,000 | 116 | 128 |
| 12 | Marc Henry Leonard | Player | DMC | Scotland | 2001-12-19 | 2028-06-30 | £18,000 | 115 | 135 |
| 16 | Patrick John Joseph Roberts | Player | AMR | England | 1997-02-05 | 2028-06-30 | £25,000 | 123 | 145 |
| 19 | Taylor Gardner-Hickman | Player | DMC | England | 2001-12-30 | 2028-06-30 | £18,000 | 113 | 130 |
| 20 | Alexander William Cochrane | Player | DL | England | 2000-04-21 | 2028-06-30 | £15,000 | 115 | 125 |
| 21 | Ryan Allsop | Player | GK | England | 1992-06-17 | 2028-06-30 | £18,000 | 114 | 125 |
| 23 | Carlos Vicente Robles | Player | AMR | Spain | 1999-04-23 | 2029-06-30 | £45,000 | 140 | 145 |
| 24 | Tomoki Iwata | Player | DMC | Japan | 1997-04-07 | 2027-06-30 | £20,000 | 121 | 128 |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | Player | WBR | Nigeria | 1997-12-31 | 2028-06-30 | £32,000 | 118 | 135 |
| 27 | Kanya Fujimoto | Player | AMC | Japan | 1999-07-01 | 2028-06-30 | £20,000 | 116 | 134 |
| 28 | Jay Stansfield | Player | FC | England | 2002-11-24 | 2031-06-30 | £27,500 | 124 | 142 |
| 29 | August Priske Flyger | Player | FC | Denmark | 2004-03-23 | 2031-06-30 | £35,000 | 123 | 147 |
| 31 | Kai Wagner | Player | DL | Germany | 1997-02-15 | 2028-06-30 | £20,000 | 126 | 129 |
| 33 | Marvin Ducksch | Player | FC | Germany | 1994-03-07 | 2028-06-30 | £40,000 | 122 | 140 |
| 37 | Jonathan William Panzo | Player | DC | England | 2000-10-25 | 2026-06-30 | £15,000 | 121 | 128 |
| 39 | Briar Bateman | Player | FC | England | 2007-08-31 | 2026-06-30 | £500 | 73 | -65 |
| 40 | Menzi Brayden Maphosa Mazwi | Player | WBL | Zimbabwe | 2006-04-18 | 2026-06-30 | £700 | 78 | -6 |
| 42 | Daniel Francis Chukwuemeka Isichei | Player | FC | Republic of Ireland | 2007-08-31 | 2026-06-30 | £450 | 75 | -65 |
| 43 | Zaid Betteka | Player | AMC | England | 2007-02-07 | 2027-06-30 | £750 | 80 | -7 |
| 44 | Aurelien Alexandre Max Guernier | Player | MC | England | 2008-08-31 | 2026-06-30 | £305 | 60 | — |
| 45 | William Harvey Burrell | Player | DC | Republic of Ireland | 2007-01-20 | 2026-06-30 | £500 | 71 | -65 |
| 46 | Cameron Paul Joseph Eubank | Player | MC | England | 2006-01-23 | 2026-06-30 | £400 | 68 | -65 |
| 47 | Loughlin George Wynne | Player | DMC | England | 2007-08-31 | 2026-06-30 | £500 | 65 | -6 |
| 48 | Brad Mayo | Player | GK | England | 2004-09-15 | 2026-06-30 | £500 | 81 | -5 |
| 49 | William O'Sullivan | Player | GK | England | 2005-12-17 | 2026-06-30 | £400 | 64 | -6 |
| — | Andy Crabtree | Staff | — | England | 1985-05-02 | — | £0 | — | — |
| — | Benjamin James Petty | Staff | — | England | 1977-03-22 | 2028-06-30 | £3,000 | — | — |
| — | Carl Edward Blakemore | Staff | — | Wales | 1990-10-25 | — | £1,000 | — | — |
| — | Christopher Paul Davies | Staff | — | Wales | 1985-03-27 | 2028-06-30 | £9,000 | — | — |
| — | Craig Gardner | Staff | — | England | 1986-11-25 | — | £5,500 | — | — |
| — | David Hunt | Staff | — | England | 1982-04-20 | — | £700 | — | — |
| — | Jason Pearcey | Staff | — | England | 1971-07-23 | — | £600 | — | — |
| — | Jonathan Martin Grounds | Staff | — | England | 1988-02-02 | — | £1,500 | — | — |
| — | Lukas Isaac Paul Jutkiewicz | Staff | — | England | 1989-03-20 | — | £1,000 | — | — |
| — | Maik Taylor | Staff | — | Northern Ireland | 1971-09-04 | 2023-06-30 | £1,000 | — | — |
| — | Marcos David Painter | Staff | — | Republic of Ireland | 1986-08-17 | — | £750 | — | — |
| — | Martin O'Connor | Staff | — | Cayman Islands | 1967-12-10 | — | £800 | — | — |
| — | Michael Wiseman | Staff | — | England | 1955-11-10 | — | £2,000 | — | — |
| — | Mike Rigg | Staff | — | England | 1970-07-28 | — | £0 | — | — |
| — | Nathan Gardiner | Staff | — | England | 1985-12-02 | — | £2,000 | — | — |
| — | Peter Shaw | Staff | — | England | 1980-10-19 | — | £1,100 | — | — |
| — | Thomas Andrew Huddlestone | Staff | — | England | 1986-12-28 | — | £1,200 | — | — |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| Sky Bet League One | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Sky Bet League One | 1 | 24 | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 |
| 2023–24 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | 50 |
| 2022–23 | Sky Bet Championship | 17 | 24 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 |
| 2021–22 | Sky Bet Championship | 20 | 24 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | 47 |
| 2020–21 | Sky Bet Championship | 18 | 24 | 46 | 13 | 13 | 20 | 37 | 61 | 52 |
| 2019–20 | Sky Bet Championship | 20 | 24 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | 50 |
| 2018–19 | Sky Bet Championship | 17 | 24 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | 52 |
| 2017–18 | Sky Bet Championship | 19 | 24 | 46 | 13 | 7 | 26 | 38 | 68 | 46 |
| 2016–17 | Sky Bet Championship | 19 | 24 | 46 | 13 | 14 | 19 | 45 | 64 | 53 |
| 2015–16 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | 63 |
| 2014–15 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 64 | 63 |
| 2013–14 | Sky Bet Championship | 21 | 24 | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | 44 |
| 2012–13 | Sky Bet Championship | 12 | 24 | 46 | 15 | 16 | 15 | 63 | 69 | 61 |
| 2011–12 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 76 |
| 2010–11 | Premier League | 18 | 20 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | 39 |
| 2009–10 | Premier League | 9 | 20 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | 50 |
| 2008–09 | Sky Bet Championship | 2 | 24 | 46 | 23 | 14 | 9 | 54 | 37 | 83 |
| 2007–08 | Premier League | 19 | 20 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | 35 |
| 2006–07 | Sky Bet Championship | 2 | 24 | 46 | 26 | 8 | 12 | 67 | 42 | 86 |
| 2005–06 | Premier League | 18 | 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | 34 |
| 2004–05 | Premier League | 12 | 20 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | 45 |
| 2003–04 | Premier League | 10 | 20 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | 50 |
| 2002–03 | Premier League | 13 | 20 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | 48 |
| 2001–02 | Sky Bet Championship | 5 | 24 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 49 | 76 |
| 2000–01 | Sky Bet Championship | 5 | 24 | 46 | 23 | 9 | 14 | 59 | 48 | 78 |
| 1999–00 | Sky Bet Championship | 5 | 24 | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 44 | 77 |
| 1998–99 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 23 | 12 | 11 | 66 | 37 | 81 |
| 1997–98 | Sky Bet Championship | 7 | 24 | 46 | 19 | 17 | 10 | 60 | 35 | 74 |
| 1996–97 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 48 | 66 |
| 1995–96 | Sky Bet Championship | 15 | 24 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61 | 64 | 58 |