Charlton Athletic — team 628
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Club
- Charlton Athletic
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 4
- Stadium
- —
- Captain
- Greg Docherty
- Vice-captain
- Lloyd Richard Jones
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kaminski | Player | GK | Belgium | 1992-10-23 | 2028-06-30 | £15,000 | 116 | 135 |
| 2 | Kayne Ramsay | Player | DR | England | 2000-10-10 | 2027-06-30 | £6,000 | 123 | 145 |
| 3 | Macaulay Gillesphey | Player | DC | England | 1995-11-24 | 2027-06-30 | £8,000 | 105 | 125 |
| 4 | Alex Mitchell | Player | DC | England | 2001-10-07 | 2027-06-30 | £7,500 | 103 | 127 |
| 5 | Lloyd Richard Jones | Player | DC | England | 1995-10-07 | 2027-06-30 | £9,750 | 128 | 129 |
| 6 | Conor James Coventry | Player | DMC | Republic of Ireland | 2000-03-25 | 2027-06-30 | £10,000 | 115 | 130 |
| 7 | Tyreece Campbell | Player | AML | Jamaica | 2003-09-14 | 2026-06-30 | £3,750 | 113 | 130 |
| 8 | Luke Berry | Player | AMC | England | 1992-07-12 | 2026-06-30 | £10,000 | 102 | 122 |
| 9 | Gassan Ahadme Yahyai | Player | FC | Spain | 2000-11-17 | 2028-06-30 | £6,250 | 96 | 120 |
| 10 | Greg Docherty | Player | MC | Scotland | 1996-09-10 | 2027-06-30 | £10,000 | 112 | 126 |
| 11 | Miles Lester Leaburn | Player | FC | England | 2003-11-28 | 2028-06-30 | £6,000 | 113 | 138 |
| 12 | Terence Charles Taylor | Player | DMC | Wales | 2001-06-29 | 2026-06-30 | £5,600 | 113 | 132 |
| 13 | Kaheim Anthony Dixon | Player | AMR | Jamaica | 2004-10-04 | 2028-06-30 | £2,000 | 85 | -65 |
| 14 | Sonny Carey | Player | AMC | England | 2001-01-20 | 2028-06-30 | £6,000 | 118 | 129 |
| 16 | Josh Edwards | Player | DL | Scotland | 2000-05-27 | 2028-06-30 | £3,000 | 119 | 125 |
| 17 | Amari'i Kyren Bell | Player | DL | Jamaica | 1994-05-05 | 2027-06-30 | £10,000 | 121 | 123 |
| 18 | Karoy Zidane Lovebourne Anderson | Player | MC | Jamaica | 2004-10-01 | 2028-06-30 | £6,000 | 100 | 118 |
| 20 | Zach Mitchell | Player | DC | England | 2005-01-09 | 2027-06-30 | £1,000 | 96 | -65 |
| 21 | Tiernan Brooks | Player | GK | Republic of Ireland | 2002-06-17 | 2028-06-30 | £2,500 | 71 | 90 |
| 22 | Isaac Tanitoluwaloba Aduraoluwatimileyin Olaofe | Player | FC | England | 1999-11-21 | 2028-06-30 | £12,000 | 108 | 125 |
| 23 | Charlie Robert Martin Lee-Kelman | Player | FC | United States | 2001-11-02 | 2029-06-30 | £12,000 | 111 | 120 |
| 24 | Matthew James Godden | Player | FC | England | 1991-07-29 | 2026-06-30 | £7,000 | 113 | 121 |
| 25 | William John Mannion | Player | GK | England | 1998-05-05 | 2027-06-30 | £2,500 | 109 | 129 |
| 26 | Joseph Scott Rankin-Costello | Player | MC | England | 1999-07-26 | 2029-06-30 | £12,000 | 115 | 135 |
| 28 | Collins Lusaka Shichenje | Player | DC | Kenya | 2003-09-19 | 2029-06-30 | £8,000 | 105 | 128 |
| 29 | Daniel Malanga Kanu | Player | FC | Sierra Leone | 2004-11-14 | 2027-06-30 | £2,000 | 102 | 115 |
| 30 | Rob Apter | Player | AMR | Scotland | 2003-01-16 | 2029-06-30 | £10,000 | 107 | 128 |
| 31 | Tommy Reid | Player | GK | England | 2005-01-18 | 2026-06-30 | £650 | 74 | -6 |
| 32 | Reece Frederick Burke | Player | DC | England | 1996-09-02 | 2027-06-30 | £12,500 | 114 | 136 |
| 33 | Micah Mbick | Player | FC | England | 2006-11-08 | 2028-06-30 | £1,000 | 101 | -8 |
| 34 | Kai Kobashi Enslin | Player | AMR | England | 2005-10-22 | 2028-06-30 | £1,000 | 88 | -65 |
| 35 | Alan Mwamba | Player | MC | England | 2006-09-15 | 2028-06-30 | £1,000 | 82 | -65 |
| 36 | Keenan Gough | Player | — | England | 2006-02-28 | 2028-06-30 | £1,000 | 98 | -65 |
| 37 | Ibrahim Fullah | Player | AMC | Sierra Leone | 2007-04-05 | 2028-06-30 | £1,000 | 107 | -75 |
| 38 | Joshua Laqeretabua | Player | DC | Fiji | 2005-09-26 | 2028-06-30 | £1,000 | 92 | -7 |
| 39 | Henry Rylah | Player | AMR | England | 2005-11-18 | 2027-06-30 | £1,000 | 88 | -6 |
| 40 | Lennon MacLorg | Player | GK | England | 2005-10-08 | 2026-06-30 | £450 | 51 | -45 |
| 41 | Harvey Knibbs | Player | AMC | England | 1999-04-26 | 2029-06-30 | £12,000 | 106 | 120 |
| 42 | Ollie Hobden | Player | DR | England | 2004-09-29 | 2026-06-30 | £450 | 69 | -55 |
| 43 | Paris Alexander Lock | Player | AMR | England | 2004-10-18 | 2026-06-30 | £500 | 68 | 85 |
| 45 | Ty Ewens-Findlay | Player | DC | England | 2007-08-31 | 2026-06-30 | £500 | 73 | -6 |
| 46 | Reuben Reid | Player | AML | England | 2008-04-05 | 2028-06-30 | £500 | 88 | -75 |
| 47 | Emmanuel Sol-Loza | Player | FC | England | 2007-10-23 | 2027-06-30 | £400 | 75 | -65 |
| 48 | Jacob Safa | Player | MC | England | 2006-10-29 | 2026-06-30 | £400 | 64 | -45 |
| 49 | Ethan Brown | Player | DR | England | 2007-06-21 | 2026-06-30 | £400 | 77 | -6 |
| 50 | Mason Hunter | Player | — | England | 2005-12-26 | 2026-06-30 | £400 | 60 | -5 |
| 51 | Finley Woodham | Player | GK | England | 2007-11-09 | 2026-06-30 | £305 | 65 | -6 |
| 99 | Lyndon John Dykes | Player | FC | Scotland | 1995-10-07 | 2026-06-30 | £20,000 | 113 | 130 |
| — | Curtis Fleming | Staff | — | Republic of Ireland | 1968-10-08 | 2025-06-30 | £1,500 | — | — |
| — | Philip Richard Chapple | Staff | — | England | 1966-11-26 | — | £2,000 | — | — |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| Sky Bet League One | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 | Sky Bet League One | 4 | 24 | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 |
| 2023–24 | Sky Bet League One | 16 | 24 | 46 | 11 | 20 | 15 | 64 | 65 | 53 |
| 2022–23 | Sky Bet League One | 10 | 24 | 46 | 16 | 14 | 16 | 70 | 66 | 62 |
| 2021–22 | Sky Bet League One | 13 | 24 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | 59 |
| 2020–21 | Sky Bet League One | 7 | 24 | 46 | 20 | 14 | 12 | 70 | 56 | 74 |
| 2019–20 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | 48 |
| 2018–19 | Sky Bet League One | 3 | 24 | 46 | 26 | 10 | 10 | 73 | 40 | 88 |
| 2017–18 | Sky Bet League One | 6 | 24 | 46 | 20 | 11 | 15 | 58 | 51 | 71 |
| 2016–17 | Sky Bet League One | 13 | 24 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 53 | 60 |
| 2015–16 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80 | 40 |
| 2014–15 | Sky Bet Championship | 12 | 24 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 60 | 60 |
| 2013–14 | Sky Bet Championship | 18 | 24 | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 61 | 51 |
| 2012–13 | Sky Bet Championship | 9 | 24 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 59 | 65 |
| 2011–12 | Sky Bet League One | 1 | 24 | 46 | 30 | 11 | 5 | 82 | 36 | 101 |
| 2010–11 | Sky Bet League One | 13 | 24 | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 | 66 | 59 |
| 2009–10 | Sky Bet League One | 4 | 24 | 46 | 23 | 15 | 8 | 71 | 48 | 84 |
| 2008–09 | Sky Bet Championship | 24 | 24 | 46 | 8 | 15 | 23 | 52 | 74 | 39 |
| 2007–08 | Sky Bet Championship | 11 | 24 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63 | 58 | 64 |
| 2006–07 | Premier League | 19 | 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | 34 |
| 2005–06 | Premier League | 13 | 20 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | 47 |
| 2004–05 | Premier League | 11 | 20 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | 46 |
| 2003–04 | Premier League | 7 | 20 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 53 |
| 2002–03 | Premier League | 12 | 20 | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | 49 |
| 2001–02 | Premier League | 14 | 20 | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | 44 |
| 2000–01 | Premier League | 9 | 20 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | 52 |
| 1999–00 | Sky Bet Championship | 1 | 24 | 46 | 27 | 10 | 9 | 79 | 45 | 91 |
| 1998–99 | Premier League | 18 | 20 | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | 36 |
| 1997–98 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 26 | 10 | 10 | 80 | 49 | 88 |
| 1996–97 | Sky Bet Championship | 15 | 24 | 46 | 16 | 11 | 19 | 52 | 66 | 59 |
| 1995–96 | Sky Bet Championship | 6 | 24 | 46 | 17 | 20 | 9 | 57 | 45 | 71 |