Enyimba Aba F.C.
4,400Reputation
70Players
£21,441Balance
Players
70
| Name | Positions | Age | Nationality | Status | CA | PA | Value calc | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Richards | DM, M (C) | 24 | Nigeria | — | 93 | 101 | £193,001 | Jun 2028 |
| Samuel Anakwe | ST (C) | 24 | Nigeria | — | 89 | 102 | £184,261 | Jun 2028 |
| Stanley Dimgba | AM (R) | 33 | Nigeria | — | 88 | 103 | £49,789 | Jun 2027 |
| Kelvin Ogunga | GK | 29 | Nigeria | — | 88 | 96 | £105,328 | Jun 2027 |
| Mujeeb Odifeso | ST (C) | 30 | Nigeria | — | 85 | 96 | £105,833 | Jun 2027 |
| Godswill Utum | GK | 26 | Nigeria | — | 85 | 90 | £112,747 | Jun 2028 |
| Uche John | D (RC) | 34 | Nigeria | — | 84 | 101 | £10,281 | Jun 2027 |
| Chibueze Ezeifule | D (C) | 25 | Nigeria | — | 84 | 88 | £131,430 | Jun 2028 |
| Augustine Nwaorisa | ST (C) | 24 | Nigeria | — | 84 | 91 | £146,034 | Jun 2028 |
| Adamu Yazid | D (L) | 24 | Nigeria | — | 83 | 93 | £127,565 | Jun 2028 |
| Mohammed Hussaini | D (C) | 33 | Nigeria | — | 83 | 93 | £41,008 | Jun 2027 |
| Abubakar Bonni | DM, M (C) | 21 | Nigeria | — | 83 | 115 | £184,175 | Jun 2028 |
| Samuel Okechukwu | AM (R) | 19 | Nigeria | — | 83 | 80–110 | £162,012 | Jun 2029 |
| Akintunde Bala | D (L) | 27 | Nigeria | — | 82 | 89 | £87,084 | Jun 2027 |
| Joel Ezra | D (R) | 24 | Nigeria | — | 82 | 91 | £87,084 | Jun 2027 |
| Peculiar Chigozie | D (RC) | 22 | Nigeria | — | 81 | 101 | £117,686 | Jun 2028 |
| James Ekebuike | ST (C) | 27 | Nigeria | — | 81 | 96 | £119,834 | Jun 2028 |
| Sylvester Bell | D (C) | 34 | Cameroon | — | 80 | 102 | £8,634 | Jun 2027 |
| Bassey John | ST (C) | 20 | Nigeria | — | 80 | 80–110 | £174,554 | Jun 2027 |
| Wisdom Obichere | D (RC) | 22 | Nigeria | — | 80 | 98 | £155,656 | Jun 2027 |
| Tobi Ige | M (C), AM (RLC) | 22 | Nigeria | — | 80 | 101 | £167,940 | Jun 2028 |
| Chidera Micheal | ST (C) | 20 | Nigeria | — | 80 | 80–110 | £163,215 | Jun 2027 |
| Salisu Hamisu | D/WB (L) | 21 | Nigeria | — | 80 | 105 | £162,012 | Jun 2029 |
| Eko Barine | ST (C) | 29 | Nigeria | — | 79 | 102 | £87,689 | Jun 2027 |
| Godwin Dede | GK | 30 | Nigeria | — | 79 | 87 | £65,766 | Jun 2027 |
| Anozie Chinedu | GK | 38 | Nigeria | — | 79 | 107 | £6,577 | Jun 2027 |
| David Eke | M/AM (C) | 20 | Nigeria | — | 79 | 80–110 | £142,426 | Jun 2027 |
| James Johna | ST (C) | 24 | Nigeria | — | 79 | 98 | £112,102 | Jun 2028 |
| Nzube Chukwurah | ST (C) | 27 | Nigeria | — | 79 | 89 | £87,689 | Jun 2027 |
| Moses Okoh | D (C) | 29 | Nigeria | — | 78 | 97 | £76,198 | Jun 2027 |
| Promise Anyanwu | M/AM (R) | 22 | Nigeria | — | 78 | 105 | £159,435 | Jun 2027 |
| Williams Wonah | M/AM (R) | 21 | Nigeria | — | 78 | 101 | £163,215 | Jun 2027 |
| Eze Matthew | GK | 18 | Nigeria | — | 78 | 90–120 | £149,642 | Jun 2028 |
| Ifeanyi Ihemekwele | ST (C) | 22 | Nigeria | — | 77 | 96 | £136,155 | Jun 2027 |
| Emeka Onyema | D (C) | 27 | Nigeria | — | 77 | 98 | £93,933 | Jun 2028 |
| Sama'ila Bello | AM (L) | 23 | Nigeria | — | 77 | 92 | £108,809 | Jun 2028 |
| Jonathan Jacob | M (C), ST (C) | 25 | Nigeria | — | 77 | 87 | £77,559 | Jun 2027 |
| Damian Obodoagu | ST (C) | 23 | Nigeria | — | 77 | 95 | £112,503 | Jun 2028 |
| Gift Isioma | D/WB (L) | 20 | Nigeria | — | 77 | 102 | £158,319 | Jun 2029 |
| Nelson Sule | AM (L), ST (C) | 19 | Nigeria | — | 75 | 70–100 | £154,625 | Jun 2028 |
| Gerando Tekena | DM, M (C) | 26 | Nigeria | — | 74 | 90 | £88,135 | Jun 2028 |
| Charles Egbe | AM (RL) | 18 | Nigeria | — | 74 | 80–110 | £103,083 | Jun 2029 |
| Daniel Okere | M/AM (R) | 30 | Nigeria | — | 73 | 85 | £59,144 | Jun 2027 |
| Alukam Iwuorie | D (C) | 23 | Nigeria | — | 73 | 89 | £90,112 | Jun 2028 |
| Purpose Ahubaraezenna | M/AM (C) | 21 | Nigeria | — | 73 | 98 | £139,849 | Jun 2027 |
| Suraju Ibrahim | M (C) | 22 | Nigeria | — | 72 | 102 | £133,149 | Jun 2028 |
| Chika Asomba | D (R) | 21 | Nigeria | — | 72 | 97 | £110,299 | Jun 2028 |
| Goodluck Nkemakolam | D (L) | 18 | Nigeria | — | 72 | 80–110 | £131,602 | Jun 2028 |
| Issah MohammedOn loan at Doma United F.C. | M (C) | 20 | Nigeria | — | 71 | 60–90 | £110,299 | Jun 2028 |
| Chinaza Joseph | M (C) | 20 | Nigeria | — | 70 | 60–90 | £113,992 | Jun 2029 |
| Peter Okechukwu | D (C) | 21 | Nigeria | — | 69 | 105 | £147,237 | Jun 2028 |
| Chimaobi Kingsley | D (C) | 19 | Nigeria | — | 69 | 70–100 | £117,686 | Jun 2028 |
| Chinedu Godspower | AM (C) | 18 | Nigeria | U19 Team | 68 | 70–100 | £135,210 | Jun 2028 |
| Chukwubuike Martin | AM (C) | 18 | Nigeria | U19 Team | 67 | 70–100 | £131,602 | Jun 2027 |
| Samuel Chijioke | AM (R) | 19 | Nigeria | — | 67 | 60–90 | £121,380 | Jun 2028 |
| Ironduka Uzoma | D/WB (R) | 19 | Nigeria | — | 67 | 70–100 | £102,911 | Jun 2027 |
| Chima Stephen | DM | 18 | Nigeria | U19 Team | 66 | 70–100 | £135,210 | Jun 2028 |
| Akwarandu Chimerenka | AM (L) | 17 | Nigeria | U19 Team | 66 | 70–100 | £132,290 | Jun 2028 |
| Stephen Ugonna | M (C) | 19 | Nigeria | U19 Team | 65 | 60–90 | £95,524 | Aug 2027 |
| Johnson Ibam | WB (R) | 18 | Nigeria | U19 Team | 65 | 70–100 | £109,955 | Jun 2028 |
| Egwuma Godswill | D (C) | 18 | Nigeria | U19 Team | 65 | 70–100 | £138,818 | Jun 2028 |
| Chukwuebuka John | D (C) | 17 | Nigeria | U19 Team | 64 | 80–110 | £104,801 | Jun 2029 |
| Marvelous Chimdiebube | M (C) | 19 | Nigeria | U19 Team | 64 | 60–90 | £99,217 | Jun 2027 |
| Samuel Ndubuisi | AM (R) | 19 | Nigeria | U19 Team | 64 | 60–90 | £102,911 | Aug 2027 |
| Ebube Success | ST (C) | 19 | Nigeria | U19 Team | 64 | 60–90 | £91,830 | Jun 2027 |
| Henry Uchenna | D (R) | 19 | Nigeria | U19 Team | 64 | 60–90 | £84,442 | Jun 2027 |
| John Kennedy | ST (C) | 19 | Nigeria | U19 Team | 64 | 60–90 | £113,992 | Jun 2027 |
| Victor Chikwado | M (C) | 19 | Nigeria | U19 Team | 63 | 60–90 | £84,442 | Jun 2027 |
| Ogbonna Chidera | D (L) | 17 | Nigeria | U19 Team | 62 | 70–100 | £94,493 | Jun 2028 |
| Victor Baridapdoo | ST (C) | 18 | Nigeria | U19 Team | 60 | 60–90 | £81,092 | Jun 2028 |
Squad strength
- Players
- 70
- CA16
- 84.8
- PA16
- 103.7
- Average age
- 22.7
- Under 21
- 30
- Squad value (calc)
- £7,994,512
- Contracts ending by 30 Jun 2027
- 30
Best eleven
| GK | Kelvin Ogunga | 88 |
| DL | Adamu Yazid | 83 |
| DR | Uche John | 84 |
| ML | — | — |
| MR | Promise Anyanwu | 78 |
| DC | Chibueze Ezeifule | 84 |
| DC | Mohammed Hussaini | 83 |
| MC | Christopher Richards | 93 |
| MC | Abubakar Bonni | 83 |
| ST | Samuel Anakwe | 89 |
| ST | Mujeeb Odifeso | 85 |
| Average CA | — | |
|---|---|---|
Highest potential
| Abubakar Bonni | 21 | 115 |
| Anozie Chinedu | 38 | 107 |
| Salisu Hamisu | 21 | 105 |
| Promise Anyanwu | 22 | 105 |
| Peter Okechukwu | 21 | 105 |
| Stanley Dimgba | 33 | 103 |
| Samuel Anakwe | 24 | 102 |
| Sylvester Bell | 34 | 102 |
| Eko Barine | 29 | 102 |
| Gift Isioma | 20 | 102 |
Set-piece takers
| Corner takers | Stanley Dimgba |
| Free-kick takers | Abubakar Bonni |
| Penalty takers | Stanley Dimgba |
| Long-throw takers | Joel Ezra |
Staff
9
| Name | Job | Nationality | Age |
|---|---|---|---|
| Other | |||
| Okey Nwabeke | Managing Director | Nigeria | 66 |
| Managers | |||
| Emmanuel Deutsch | Manager First Team | Cameroon | 65 |
| Assistant Managers | |||
| Lawrence Ukaegbu | Assistant Manager First Team | Nigeria | 56 |
| Chidozie Johnson | Assistant Manager (U19 Team) | Nigeria | 43 |
| Scouts | |||
| Jude Ayanfudu | Chief Scout | Nigeria | 47 |
| Goalkeeping Coaches | |||
| Ifeanyi Harcourt | Gk Coach First Team | Nigeria | 53 |
| Chairpeople | |||
| Nwankwo Kanu | Chairperson | Nigeria | 49 |
| Doctors | |||
| Ferdinand Ajereh | Doctor First Team | Nigeria | 56 |
| Chiemezie Onwusoanya | Doctor First Team | Nigeria | — |
Club
- Full name
- Enyimba Aba F.C.
- Short name
- Enyimba F.C.
- Nickname
- The People's Elephant
- Second nickname
- —
- Six-letter name
- ENY
- Three-letter name
- ENY
- Nation
- Nigeria
- Stadium
- Enyimba International Stadium 16,000
- Training ground
- Enyimba International Stadium
- World reputation
- 0
- Potential reputation
- 0
- Reputation scope (calc)
- National
- Hashtag
- —
Finances
- Financial state
- —
- Balance
- £21,441
- Transfer budget
- £1
- Transfer budget before the window
- —
- Wage budget (weekly)
- £310
- Highest weekly wage
- £125
- Loan debt
- £0
- Previous turnover
- £212,072
- Previous profit
- £0
- Average ticket price
- £0.28
- Season ticket price
- £3.91
- Stadium rent (yearly)
- £1
- Transfer embargo
- —
Fans and facilities
- Average attendance
- 10,500
- Minimum attendance
- 5,000
- Maximum attendance
- 45,000
- Season ticket holders
- 1,200
- Supporter loyalty
- 12
- Supporter passion
- 15
- Supporter patience
- 9
- Supporter affluence
- 13
- Supporter temperament
- 14
- Supporter expectations
- 17
- Morale
- 9
- Training facilities
- 13
- Youth facilities
- 10
- Youth coaching
- 12
- Youth recruitment
- 13
- Youth importance
- 14
Kits
Every kit part (22)
| Home (GK) | Shirt | Shirt: Plain | ||
| Home (GK) | Socks | Socks: Plain | ||
| Home | Socks | Socks: Plain | ||
| Home (GK) | Shorts | Shorts: Plain | ||
| Home | Shorts | Shorts: Plain | ||
| Home | Shirt | Shirt: Side Stripes | ||
| Away (GK) | Shirt | Shirt: Hoops Plain Arms | ||
| Away (GK) | Socks | Socks: Plain | ||
| Away | Socks | Socks: Plain | ||
| Away | Icon | — | ||
| Away | Text | — | ||
| Away | Shorts | Shorts: Plain | ||
| Away (GK) | Shorts | Shorts: Plain | ||
| Away | Shirt | Shirt: Hoops (Wide) | ||
| Third (GK) | Socks | Socks: Plain | ||
| Third | Socks | Socks: Plain | ||
| Third (GK) | Shorts | Shorts: Plain | ||
| Third | Shorts | Shorts: Plain | ||
| Third (GK) | Shirt | Shirt: Plain | ||
| Third | Icon | — | ||
| Third | Text | — | ||
| Third | Shirt | Shirt: Vertical Double Pin Stripes |
Teams
| Team | Type | Captain | Reputation |
|---|---|---|---|
| Enyimba Aba F.C. | First Team | Stanley Dimgba | 4,400 |
| Enyimba International F.C. of Aba Feeder | U23 Team | — | 1,760 |
Affiliated clubs
| Jewels Football Academy0% wages paid · 50% friendly chance | Under-18 Feeder Team |
Board
- Chairman title
- Chairperson
- Director of football
- —
Income deals
| Type | Per year | Ends |
|---|---|---|
| Government/Council Grant | £55,808 | 31 May 2026 |
| Main Kit Sponsor | £55,808 | 15 Aug 2027 |
| General Sponsor | £50,227 | 16 Dec 2027 |
| Individual TV Deal | £18,137 | 31 May 2026 |
League position by season
Honours
| Competition | Won | Runner-up | Last won |
|---|---|---|---|
| Nigeria Premier Football League | 9 | 4 | 2023 |
| Federation Cup | 4 | 2 | 2014 |
| TotalEnergies CAF Champions League | 2 | — | 2004 |
| TotalEnergies CAF Super Cup | 2 | — | 2005 |
| Nigerian Second Division | 1 | — | 1993 |
| Nigerian Super Cup | — | 2 | — |
League history
36
Club records
| Most overall goals | Victor Mbaoma | 41 goals | |
| Record win | v FCB Nyasa Big Bullets FC 6–0 | 2004 | |
| Record defeat | v Ismaily Sporting Club 1–6 | 2003 | |
| Highest scoring match | v Red Arrows FC 1–6 | 2005 | |
| Highest scoring league match | v Kano Pillars F.C. 5–0 | 2024 | |
| Highest attendance | v L'Étoile de Morne-à-l'Eau | 20,000 attendance | 2004 |
| Most overall appearances | Augustine Oladapo | 128 games | |
| Most league appearances | Augustine Oladapo | 89 games | |
| Most league goals | Victor Mbaoma | 31 goals | |
| Most overall goals in a season | Chijioke Mbaoma | 17 goals | 2023 |
| Most league goals in a season | Chijioke Mbaoma | 17 goals | 2023 |
| Most goals in a match | Victor Mbaoma v Kwara United F.C. | 3 goals | 2022 |
| Most league goals in a match | Chukwuemeka Obioma v Gombe United F.C. | 3 goals | 2023 |
| Most clean sheets in a season | |||
| Youngest player | Samuel Chukwudi v Al-Hilal SC Omdurman | 1,850 days (about 5 years) | 2008 |
| Oldest player | Sabirou Bassa-Djeri v Kwara United F.C. | 13,430 days (about 36 years) | 2024 |
| Oldest goalscorer | Ike Thankgod | ||
| Highest fee spent | Stephen Worgu v Ocean Boys F.C. | £429,515 | 2007 |
| Highest fee received | Stephen Worgu v Al-Merreikh Omdurman | £859,031 | 2008 |
Derbies
Regional divisions
Transfers in
| Date | Player | From | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | Salisu Hamisu | Mahanaim F.C. | Transfer | Unknown fee |
| 16 Sep 2026 | Gerando Tekena | — | Transfer | Unknown fee |
| 10 Sep 2026 | Samuel Anakwe | — | Transfer | Unknown fee |
| 1 Sep 2026 | Gift Isioma | Warri Wolves F.C. | Transfer | Unknown fee |
| 1 Sep 2026 | Akintunde Bala | — | Transfer | Unknown fee |
| 31 Aug 2026 | Alukam Iwuorie | — | Transfer | Unknown fee |
| 30 Aug 2026 | Charles Egbe | — | Transfer | Unknown fee |
| 29 Aug 2026 | Peculiar Chigozie | Heartland F.C. | Transfer | Unknown fee |
| 29 Aug 2026 | James Ekebuike | Kun Khalifat Football Club | Transfer | Unknown fee |
| 29 Aug 2026 | Sama'ila Bello | — | Transfer | Unknown fee |
| 1 Aug 2026 | Godswill Utum | — | Transfer | Unknown fee |
| 1 Aug 2026 | Christopher Richards | — | Transfer | Unknown fee |
| 1 Aug 2026 | Promise Anyanwu | — | Transfer | Unknown fee |
| 1 Aug 2026 | Sylvester Bell | — | Transfer | Unknown fee |
| 1 Aug 2026 | Adamu Yazid | — | Transfer | Unknown fee |
| 1 Aug 2026 | Chibueze Ezeifule | — | Transfer | Unknown fee |
| 15 Jul 2026 | Chika Asomba | — | Transfer | Unknown fee |
| 15 Jul 2026 | James Johna | — | Transfer | Unknown fee |
| 15 Jul 2026 | Damian Obodoagu | — | Transfer | Unknown fee |
| 15 Jul 2026 | Suraju Ibrahim | — | Transfer | Unknown fee |
| 23 Feb 2026 | Eko Barine | Godswill Akpabio United F.C. | Transfer | £0 |
| 2 Feb 2026 | Abubakar Bonni | — | Transfer | Unknown fee |
| 31 Jan 2026 | Daniel Simon | Racing Beirut | Transfer | Unknown fee |
| 19 Jan 2026 | Peter Emeka | Ekiti United F.C. | Loan | £2,790 |
| 9 Jan 2026 | Adekunle Mojeed | Crown F.C. Ogbomosho | Loan | Unknown fee |
| 9 Jan 2026 | Micheal Adegbite | Crown F.C. Ogbomosho | Loan | Unknown fee |
| 1 Jan 2026 | Tobi Ige | Bendel Insurance F.C. | Transfer | £0 |
| 1 Jan 2026 | Williams Wonah | — | Transfer | Unknown fee |
| 18 Sep 2025 | Chiemeka Nwokeji | — | Transfer | Unknown fee |
| 8 Sep 2025 | Henry Ndedi | — | Transfer | Unknown fee |
Transfers out
| Date | Player | To | Type | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 20 Sep 2026 | Ezekiel Edidiong | Shabab Al-Sahel Football Club | Transfer | Unknown fee |
| 1 Aug 2026 | Issah Mohammed | Doma United F.C. | Loan | Unknown fee |
| 31 Jul 2026 | Ufere Chukwu | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Henry Ndedi | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Salman Mohammed | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Paul Odeh | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Nathaniel Asibe | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Samuel Agu | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Kalu Nweke | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Ékené Awazie | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Miracle Ukadike | Warri Wolves F.C. | Transfer | Unknown fee |
| 31 Jul 2026 | Uwana Asuquo | — | Transfer | £0 |
| 31 Jul 2026 | Joseph Abiodun | — | Transfer | £0 |
| 17 Jul 2026 | Chiemeka Nwokeji | Bendel Insurance F.C. | Transfer | £0 |
| 15 Jul 2026 | Hogan Ukpa | Kun Khalifat Football Club | Transfer | £0 |
| 1 Jul 2026 | Chinemerem Joseph | Kun Khalifat Football Club | Transfer | Unknown fee |
| 30 Jun 2026 | Daniel Simon | — | Transfer | £0 |
| 30 Jun 2026 | Chidiebere Nnachi | — | Transfer | £0 |
| 30 Jun 2026 | Izuogu Chibueze | — | Transfer | £0 |
| 1 Feb 2026 | Aniebiet Sunday | Akwa United F.C. | Transfer | Unknown fee |
| 31 Jan 2026 | Solomon Ogberahwe | — | Transfer | £0 |
| 31 Jan 2026 | Kingsley Maduforo | Mouloudia Club d'Oujda | Transfer | Unknown fee |
| 31 Jan 2026 | Pascal Eze | Associação Black Bulls | Transfer | £0 |
| 31 Jan 2026 | Joseph Atule | Barau F.C. | Transfer | £0 |
| 15 Jan 2026 | Christian Molokwu | Bendel Insurance F.C. | Transfer | £0 |
| 15 Jan 2026 | Ifeanyi Okechukwu | Nasarawa United F.C. | Transfer | £0 |
| 14 Jan 2026 | Fabian Nworie | Remo Stars F.C. | Transfer | Unknown fee |
| 1 Jan 2026 | Bright Amadi | Nasarawa United F.C. | Transfer | £0 |
| 1 Jan 2026 | Alao Dabani | Plateau United F.C. | Transfer | £0 |
| 31 Dec 2025 | Olasunkanmi Quadri | — | Transfer | £0 |
Across versions
| Version | Division | Reputation | Players | Balance | Transfer budget |
|---|---|---|---|---|---|
| FM27 27.0.0 | Nigeria Premier Football League | 4,400 | 70 | £21,441 | £1 |
| FM26 26.2.0 | Nigeria Premier Football League | 4,400 | 81 | £289,493 | £1 |
| FM26 26.0.0 | Nigeria Premier Football League | 4,400 | 82 | £289,493 | £1 |
| FM24 24.3.0 | Nigerian Professional Football League | 4,900 | 36 | £20,305 | £1 |
| FM23 23.4.0 | Nigerian Premier League - Group A | 4,900 | 47 | £698,523 | £1 |
| FM23 23.3.0 | Nigerian Premier League - Group A | 4,900 | 47 | £698,523 | £1 |
| FM23 23.0.0 | Nigerian Premier League | 4,900 | 45 | £698,523 | £1 |
| FM22 22.4.0 | Nigerian Premier League | 4,900 | 40 | £611,764 | £1 |
| FM22 22.3.0 | Nigerian Premier League | 4,900 | 40 | £611,764 | £1 |
| FM22 22.1.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 36 | £611,764 | £1 |
| FM22 22.0.1 | Nigerian Premier League | 4,600 | 35 | £611,764 | £1 |
| FM22 22.0.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 36 | £427,501 | £85,500 |
| FM21 21.4.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 34 | £456,917 | £91,383 |
| FM21 21.3.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 34 | £456,917 | £91,383 |
| FM21 21.1.1 | Nigerian Premier League | 4,600 | 35 | £456,917 | £91,383 |
| FM21 21.0.1 | Nigerian Premier League | 4,600 | 33 | £456,917 | £91,383 |
| FM21 21.0.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 33 | £456,917 | £91,383 |
| FM20 20.4.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 38 | £430,655 | £86,131 |
| FM20 20.3.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 38 | £430,655 | £86,131 |
| FM20 20.1.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 41 | £430,655 | £86,131 |
| FM20 20.0.1 | Nigerian Premier League | 4,600 | 41 | £448,857 | £89,771 |
| FM20 20.0.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 41 | £448,857 | £89,771 |
| FM19 19.3.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 44 | £448,857 | £89,771 |
| FM19 19.1.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 36 | £448,857 | £89,771 |
| FM19 19.0.1 | Nigerian Premier League | 4,600 | 36 | £448,857 | £89,771 |
| FM19 19.0.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 36 | £448,857 | £89,771 |
| FM18 18.3.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 37 | £445,740 | £89,148 |
| FM18 18.1.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 35 | £445,740 | £89,148 |
| FM18 18.0.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 35 | £445,740 | £89,148 |
| FM17 17.3.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 37 | £430,689 | £86,137 |
| FM17 17.0.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 36 | £430,689 | £86,137 |
| FM16 16.3.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 36 | £357,142 | £71,428 |
| FM16 16.0.1 | Nigerian Lower Division | 4,600 | 37 | £357,142 | £71,428 |
| FM16 16.0.0 | Nigerian Lower Division | 4,600 | 38 | £357,142 | £71,428 |
| FM15 15.3.0 | Nigerian Lower Division | 4,600 | 39 | £371,644 | £74,328 |
| FM15 15.0.0 | Nigerian Lower Division | 4,600 | 38 | £422,604 | £84,520 |
| FM14 14.3.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 40 | £422,604 | £84,520 |
| FM14 14.0.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 37 | £422,604 | £84,520 |
| FM13 13.3.0 | Nigerian Premier League | 4,600 | 33 | £434,782 | £86,956 |
| FM13 13.0.0 | Nigerian Premier League | 5,050 | 33 | £434,782 | £86,956 |
| FM12 12.2.0 | Nigerian Premier League | 5,050 | 31 | £434,782 | £86,956 |
| FM12 12.0.0 | Nigerian Premier League | 5,050 | 29 | £434,782 | £86,956 |
| FM10 10.0.0 | — | — | 39 | £0 | — |