KFC Germinal Ekeren — team 218

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
0
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
— Adeílson Player FC Brazil 1985-10-07 2011-12-31 £0 115 125
— Alessandro Dalpont Rodrigues Staff — Brazil — — £0 — —
— Aloísio Player AMC Brazil 1985-05-22 2011-11-30 £0 108 128
— Anderson Conceição Player DC Brazil 1989-10-24 2012-05-31 £0 95 115
— Andrey Player GK Brazil 1983-11-09 2011-11-30 £1,923 121 132
— André Player AMC Brazil 1992-06-08 2013-04-30 £0 43 -6
— André Luiz Laurindo Milioli Staff — Brazil — — £0 — —
— Bruno Player DMC Brazil 1993-06-24 2013-10-31 £0 41 -6
— Bryan Player FC Brazil 1990-01-23 2011-11-30 £0 87 116
— Carlinhos Santos Player DMC Brazil 1984-01-10 2011-11-30 £0 115 127
— Catito Staff — Brazil 1968-04-27 — £0 — —
— Cléber Orleans Staff — Brazil 1980-03-17 — £0 — —
— Diego Felipe Player AMC Brazil 1989-01-06 2012-12-31 £0 80 112
— Diego Oliveira Player DMC Brazil 1991-08-04 2014-12-10 £0 69 -6
— Diogo Kachuba Player FC Brazil 1990-02-16 2014-05-31 £0 57 94
— Diogo Oliveira Player AMC Brazil 1982-01-07 2011-11-30 £0 109 130
— Doriva Player AMC Brazil 1987-04-13 2011-12-31 £0 100 110
— Fábio Santana Player WBR Brazil 1979-08-14 2011-11-30 £0 110 120
— Gaetano Lupatini Staff — Brazil — — £0 — —
— George Staff — Brazil 1973-07-19 — £0 — —
— Geraldo Aurélio Spricigo Staff — Brazil 1968-03-05 — £0 — —
— Henik Player DMC Brazil 1989-09-08 2013-03-31 £0 91 -6
— Jackson Player DMC Brazil 1982-09-16 2012-05-31 £0 108 124
— Jessé Player FC Brazil 1992-03-30 2012-09-30 £0 43 -6
— Joilson Player DC Brazil 1991-05-25 2013-04-30 £0 42 -5
— Júlio Alencar Staff — Brazil 1960-06-03 — £0 — —
— Lins Player FC Brazil 1987-09-11 2014-06-01 £0 110 121
— Lucca Player AMC Brazil 1990-02-14 2013-05-30 £0 82 115
— Léo Player FC Brazil 1989-11-29 2013-06-30 £0 92 114
— Manoel Róbson Damin Monteiro Staff — Brazil — — £0 — —
— Marcel Player FC Brazil 1992-03-28 2013-09-30 £0 39 -6
— Marinho Donizete Player DR Brazil 1980-07-31 2011-11-30 £0 96 118
— Mika Player DMC Brazil 1987-01-27 2012-12-10 £0 108 121
— Nirley Player DC Brazil 1988-04-09 2015-06-30 £0 98 123
— Pedro Paulo Player GK Brazil 1987-11-05 2012-12-15 £0 93 128
— Ramon Player DMC Brazil 1991-09-28 2012-12-15 £0 50 -6
— Renan Player AMC Brazil 1991-05-09 2012-05-31 £0 57 -6
— Renan Player DMC Brazil 1994-03-24 — £0 42 -5
— Rodrigo Player DC Brazil 1990-10-08 2012-07-10 £0 92 -6
— Rogélio Player DC Brazil 1982-02-04 2011-11-30 £0 113 126
— Roni Player MR Brazil 1991-08-19 2014-07-10 £0 121 143
— Samuel Player DMC Brazil 1992-04-30 2013-12-31 £0 40 -5
— Thoni Player WBR Brazil 1979-11-26 2011-11-30 £0 104 121
— Tiago Marcelino Gomes Staff — Brazil — — £0 — —
— Toninho Player DC Brazil 1981-01-07 2011-11-30 £0 109 132
— Tulipa Staff — Brazil 1962-08-14 — £0 — —
— Valdo Player FC Brazil 1988-02-08 2013-12-31 £0 86 118
— Wilson Vaterkemper Staff — Brazil 1967-09-11 — £0 — —
— Éder Player FC Brazil 1987-01-09 2011-12-31 £0 110 120
— Óscar Washington Tabárez Silva Staff — Uruguay 1947-03-03 2014-07-31 £0 — —