SK Lombeek — team 236

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
0
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Rogério Ceni Player GK Brazil 1973-01-22 2012-12-31 £28,846 145 170
2 Jean Player MC Brazil 1986-06-24 2016-03-27 £10,384 142 152
5 Wellington Player MC Brazil 1991-01-28 2015-12-19 £1,346 129 154
6 Juan Player — Brazil 1982-02-06 2013-12-31 £16,538 134 150
7 Lucas Moura Player AMC Brazil 1992-08-13 2015-12-31 £11,538 146 173
8 Casemiro Player DMC Brazil 1992-02-23 2016-08-31 £5,769 136 163
9 Luís Fabiano Player FC Brazil 1980-11-08 2015-03-13 £19,230 167 174
10 Ronieli Player FC Brazil 1991-04-25 2013-02-18 £769 104 138
11 Marlos Player AMC Brazil 1988-06-07 2014-07-15 £3,076 134 140
12 Fernandinho Player FC Brazil 1985-11-25 2013-12-31 £5,769 130 137
13 Xandão Player DC Brazil 1988-02-23 2012-12-31 £3,846 129 138
14 Marcelo Cañete Player AMC Argentina 1990-04-16 2014-06-30 £9,615 112 144
16 Cícero Player MC Brazil 1984-08-26 2013-06-30 £10,769 134 146
17 Henrique Player FC Brazil 1991-05-27 2016-08-25 £5,769 118 140
18 Rodrigo Caio Player DMC Brazil 1993-08-17 2016-02-25 £0 108 -8
19 Willian José Player FC Brazil 1991-11-23 2012-12-31 £1,538 118 139
20 Carlinhos Paraíba Player MC Brazil 1983-03-04 2012-12-31 £7,692 129 131
26 Thiago Carleto Player DL Brazil 1989-03-24 2014-06-30 £5,769 123 129
27 Dener Player AMC Brazil 1992-03-13 2015-06-01 £384 78 -7
27 Diogo Player DL Brazil 1989-12-30 2015-03-25 £1,153 118 146
30 Luiz Eduardo Player DC Brazil 1993-04-28 2016-06-30 £3,846 102 -8
33 Dênis Player GK Brazil 1987-04-14 2016-08-31 £5,769 127 148
34 Bruno Uvini Player DC Brazil 1991-06-03 2014-04-21 £769 108 145
38 Henrique Miranda Player DL Brazil 1993-05-10 2016-07-20 £192 106 -8
40 Léo Player GK Brazil 1990-10-22 2012-06-30 £0 93 131
41 Leonardo Player GK Brazil 1992-12-28 2013-05-03 £384 78 -7
88 Alex Cazumba Player WBL Brazil 1988-06-30 2012-07-05 £0 114 127
— Arlindo Galvão Staff — Brazil 1948-05-08 — £0 — —
— Auro de Freitas Rayel Staff — Brazil 1955-09-19 — £0 — —
— Bruno Petri Staff — Brazil 1970-06-30 — £0 — —
— Eric Player FC Brazil 1989-03-08 2012-12-19 £576 98 116
— Flávio Player FC Brazil 1989-04-14 2013-01-01 £576 100 119
— Hamilton Tavares Staff — Brazil 1955-07-25 — £0 — —
— José Sanchez Staff — Brazil 1953-09-01 — £0 — —
— Lima Staff — Brazil — — £0 — —
— Lucas Staff — Brazil 1967-10-18 — £0 — —
— Luiz Gaspar Staff — Brazil — — £0 — —
— Luiz Rosan Staff — Brazil 1955-12-21 — £0 — —
— Luizinho Staff — Brazil 1958-09-03 — £0 — —
— Léo Gonçalves Player FC Brazil 1989-03-25 2012-12-14 £576 101 123
— Milton Cruz Staff — Brazil 1957-08-01 — £0 — —
— Paulo Roberto Pereira de Souza Staff — Brazil — — £0 — —
— Rafael Player WBR Brazil 1986-09-29 2012-09-09 £576 105 118
— Ricardo Sasaki Staff — Brazil 1965-08-15 — £0 — —
— Sérgio Baresi Staff — Brazil 1973-01-02 — £1,923 — —
— Sérgio Mota Player AMC Brazil 1989-11-16 2012-11-16 £1,153 118 132
— Sérgio Rocha Staff — Brazil 1962-04-07 — £0 — —
— Vizolli Staff — Brazil 1965-03-26 — £0 — —
— Wágner Diniz Player WBR Brazil 1983-09-21 2011-12-31 £5,769 127 137
— Zé Sérgio Staff — Brazil 1957-03-08 — £0 — —