Berlin
City
- Population
- —
- Attraction
- 20
- Language
- —
- Weather
- —
- Altitude
- 25856 m
- Coordinates
- 52.5167, 13.4000
Clubs
36
Stadiums
38
| Olympiastadion | 74,244 |
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | 19,708 |
| Stadion An der Alten Försterei | 18,432 |
| Mommsenstadion | 14,500 |
| Sportforum Steffenstraße | 12,400 |
| Friedrich-Ebert-Stadion | 12,000 |
| Poststadion | 10,000 |
| Volksparkstadion | 10,000 |
| Kissingenstadion | 8,000 |
| Katzbachstadion | 8,000 |
| Olympiapark Amateurstadion | 5,400 |
| Sportstadion Elchdamm | 5,000 |
| Sportpark Neukölln | 5,000 |
| Hertzbergstadion | 5,000 |
| Stadion am Wackerplatz | 5,000 |
| Stadion Wendenschloßstraße | 5,000 |
| Ernst-Reuter-Stadion | 5,000 |
| Stadion Malteser Straße | 5,000 |
| Sportstadion Eichkamp | 5,000 |
| Sportplatz Bruno-Bürgel-Weg | 4,000 |
| Stadion Neuendorfer Straße | 3,500 |
| Sportstadion Freiheitsweg | 3,500 |
| Stadion Ziegelhof | 3,000 |
| Hanne-Sobek-Stadion | 3,000 |
| Stadion Ungarnstraße | 3,000 |
| Germania-Stadion | 3,000 |
| Teutonia-Stadion | 3,000 |
| Stadion Lichterfelde | 2,500 |
| Stadion Grabensprung | 2,500 |
| Sportplatz Monumentenstraße | 2,200 |
| Stadion Stubenrauchstraße | 2,000 |
| Sportstadion Lohnauer Steig | 1,500 |
| Hubertus-Stadion | 1,500 |
| Stadion Kynaststraße | 1,500 |
| Stadion Seebadstraße | 1,500 |
| HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" | 1,000 |
| Polostadion | 1,000 |
| Stadion Schildhornstraße | 1,000 |
Born here
0
Nobody in the database was born here