Lima
City
- Population
- —
- Attraction
- 18
- Language
- —
- Weather
- BWn - Lima
- Altitude
- 26880 m
- Coordinates
- -12.0690, -77.0510
Clubs
28
Stadiums
15
| Estadio Monumental | 80,000 |
| Monumental Universidad San Marcos | 65,000 |
| Estadio Nacional | 45,574 |
| Alejandro Villanueva | 45,533 |
| San Martín de Porres | 15,000 |
| Lolo Fernández | 15,000 |
| Municipal de Chorrillos | 15,000 |
| Iván Elías Moreno | 12,000 |
| Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla | 12,000 |
| Estadio de la USMP | 10,000 |
| Estadio Moscoso de Surquillo | 10,000 |
| Estadio AELU | 8,000 |
| Estadio Lawn Tennis de la Exposición | 8,000 |
| Universidad Nacional de Ingeniería | 6,000 |
| El Ermitaño | 6,000 |
Born here
100