Players

  • Sorted by current ability
  • Value, expected potential and best positions are calculated calc
Filter and sort
#NameAgeNationalityClubPositionsCAPAValue calc
1 Lionel Messi 29 Argentina Barcelona AM (RC), ST (C) 198 200 £65,013,000
2 Manuel Neuer 30 Germany Bayern — 193 193 £56,881,915
3 Cristiano Ronaldo 31 Portugal R. Madrid M (L), AM (RL), ST (C) 192 195 £61,413,300
4 Neymar 24 Brazil Barcelona — 190 197 £58,881,000
5 Gareth Bale 26 Wales R. Madrid M (L), AM (RLC), ST (C) 186 190 £59,980,000
6 Luis Suárez 29 Uruguay Barcelona AM (RLC), ST (C) 185 188 £60,980,000
7 Gonzalo Higuaín 28 Argentina Juventus ST (C) 179 180 £52,960,000
8 Sergio Agüero 28 Argentina Manchester City AM (C), ST (C) 179 183 £58,014,000
9 Paul Pogba 23 France Manchester United M/AM (C) 178 192 £53,549,600
10 David De Gea 25 Spain Manchester United GK 178 184 £37,476,000
11 Robert Lewandowski 27 Poland Bayern — 178 178 £51,537,128
12 Luka Modric 30 Croatia R. Madrid — 178 180 £40,559,972
13 Antoine Griezmann 25 France A. Madrid — 177 181 £44,612,000
14 Mesut Özil 27 Germany Arsenal — 176 180 £47,469,600
15 Alexis Sánchez 27 Chile Arsenal AM (RLC), ST (C) 175 182 £49,968,000
16 Jérôme Boateng 27 Germany Bayern D (C) 175 175 £46,498,924
17 Eden Hazard 25 Belgium Chelsea M/AM (RLC) 175 185 £49,968,000
18 Andrés Iniesta 32 Spain Barcelona M/AM (LC) 175 183 £24,410,200
19 Gianluigi Buffon 38 Italy Juventus — 175 194 £4,271,200
20 Kevin De Bruyne 25 Belgium Manchester City — 174 180 £52,029,600
21 David Alaba 24 Austria Bayern D (LC), WB (L), M (C) 174 174 £48,263,892
22 Sergio Ramos 30 Spain R. Madrid D (C) 174 174 £39,657,600
23 Karim Benzema 28 France R. Madrid — 173 178 £38,912,000
24 Leonardo Bonucci 29 Italy Juventus — 173 174 £38,912,000
25 Arjen Robben 32 Holland Bayern — 172 180 £23,888,492
26 Toni Kroos 26 Germany R. Madrid — 172 176 £38,912,000
27 Zlatan Ibrahimovic 34 Sweden Manchester United — 172 185 £5,511,332
28 Mats Hummels 27 Germany Bayern D (C) 171 171 £43,397,964
29 David Silva 30 Spain Manchester City M/AM (RLC) 171 173 £46,768,000
30 Marco Reus 27 Germany Dortmund — 170 171 £45,023,384
31 Petr Cech 34 Czech Republic Arsenal — 170 182 £7,067,132
32 Sergio Busquets 27 Spain Barcelona DM, M (C) 170 171 £33,288,000
33 Paulo Dybala 22 Argentina Juventus AM (C), ST (C) 169 180 £33,687,000
34 Thiago Silva 31 Brazil Paris Saint-Germain — 169 174 £25,106,291
35 Hugo Lloris 29 France Tottenham Hotspur — 169 172 £39,221,700
36 Gerard Piqué 29 Spain Barcelona D (C) 169 170 £30,582,000
37 Thiago 25 Spain Bayern — 168 173 £41,701,048
38 Pierre-Emerick Aubameyang 27 Gabon Dortmund — 168 168 £47,445,580
39 Claudio Marchisio 30 Italy Juventus — 168 172 £29,358,135
40 Arturo Vidal 29 Chile Bayern DM, M (C) 167 176 £40,064,428
41 Ivan Rakitic 28 Croatia Barcelona DM, M/AM (C) 167 168 £33,288,000
42 Javier Mascherano 32 Argentina Barcelona D (C), DM 167 169 £17,271,562
43 Jan Oblak 23 Slovenia A. Madrid — 166 176 £25,631,000
44 Thomas Müller 26 Germany Bayern — 166 172 £38,427,812
45 Ángel Di María 28 Argentina Paris Saint-Germain M (LC), AM (RLC) 166 174 £37,359,702
46 Marcelo 28 Brazil R. Madrid — 166 166 £29,431,000
47 Diego Godín 30 Uruguay A. Madrid D (C) 166 169 £25,093,800
48 Miralem Pjanic 26 Bosnia and Herzegovina Juventus — 166 171 £30,150,150
49 James Rodríguez 24 Colombia R. Madrid M/AM (RLC) 165 169 £29,980,000
50 Koke 24 Spain A. Madrid M (RLC) 165 174 £27,531,000