Icelandic Second Division: all-time records
- Competition
- Icelandic Second Division
- Players with a recorded season
- 1,121
- Season years filed here
- 1992 to 2016 (player_history.season_year, the year a season starts)
These are the FMDB's own sums of the player_history rows the source files under this competition, not an official record list.
They count only the people this database carries a history for, so a player the export left out is missing.
Seasons the source files under this competition from before it took its current form are included, which is why the earliest season year above can predate the competition's own name.
A player whose uid has no person record is listed by uid and never named.
A season with no goals or appearances recorded adds nothing; it is never counted as zero.
Most goals
| # | Player | Goals | Appearances | Seasons | Season years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Haukur Hauksson | 102 | 132 | 9 | 2000–2011 |
| 2 | Jóhann Magni Jóhannsson | 59 | 117 | 7 | 2008–2014 |
| 3 | Sævar Þór Gíslason | 55 | 53 | 3 | 1996–2007 |
| 4 | Magnús Ólafsson | 55 | 133 | 11 | 1998–2012 |
| 5 | Þórður Birgisson | 50 | 93 | 6 | 1999–2012 |
| 6 | Rafn Markús Vilbergsson | 49 * | 153 * | 11 | 2000–2013 |
| 7 | Arilíus Marteinsson | 42 | 139 | 10 | 2000–2015 |
| 8 | Ármann Smári Björnsson | 39 | 31 | 2 | 1998–1999 |
| 9 | Eiríkur Viljar H. Kúld | 38 | 24 | 2 | 2011–2012 |
| 10 | Sævar Gunnarsson | 37 | 47 | 5 | 2002–2014 |
| 11 | Ólafur Valdimar Júlíusson | 34 | 85 | 6 | 1999–2013 |
| 12 | Alexander Aron Davorsson | 34 | 90 | 6 | 2010–2015 |
| 13 | Björn Bergmann Vilhjálmsson | 31 | 93 | 7 | 2002–2011 |
| 14 | Elfar Árni Aðalsteinsson | 31 | 93 | 6 | 2006–2011 |
| 15 | Wentzel Steinarr Ragnarsson Kamban | 30 | 151 | 9 | 2005–2015 |
| 16 | Ingvi Hrannar Ómarsson | 30 | 106 | 9 | 2003–2015 |
| 17 | Pétur Geir Svavarsson | 29 | 66 | 4 | 2001–2010 |
| 18 | Hilmar Þór Kárason | 29 | 93 | 7 | 2008–2015 |
| 19 | Kristmar Geir Björnsson | 29 | 82 | 10 | 2002–2013 |
| 20 | Jón Gísli Ström | 29 | 47 | 3 | 2013–2015 |
| 21 | Jónmundur Grétarsson | 28 | 51 | 5 | 2005–2014 |
| 22 | Orri Freyr Hjaltalín | 27 | 34 | 2 | 1999–2000 |
| 23 | Andri Valur Ívarsson | 27 | 54 | 5 | 2002–2011 |
| 24 | Arnór Þrastarson | 27 | 83 | 7 | 2004–2012 |
| 25 | Andri Rúnar Bjarnason | 27 | 44 | 2 | 2009–2010 |
Most appearances
| # | Player | Goals | Appearances | Seasons | Season years |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gísli Eyland Sveinsson | 11 | 184 | 10 | 1996–2011 |
| 2 | Rafn Markús Vilbergsson | 49 * | 153 * | 11 | 2000–2013 |
| 3 | Jón Steindór Sveinsson | 13 | 152 | 9 | 1999–2007 |
| 4 | Wentzel Steinarr Ragnarsson Kamban | 30 | 151 | 9 | 2005–2015 |
| 5 | Gunnar Sigurður Jósteinsson | 23 | 149 | 10 | 2002–2014 |
| 6 | Arilíus Marteinsson | 42 | 139 | 10 | 2000–2015 |
| 7 | Magnús Ólafsson | 55 | 133 | 11 | 1998–2012 |
| 8 | Ragnar Haukur Hauksson | 102 | 132 | 9 | 2000–2011 |
| 9 | Ólafur Ívar Jónsson | 22 | 129 | 9 | 1996–2011 |
| 10 | Halldór Fannar Júlíusson | 5 | 124 | 9 | 2006–2015 |
| 11 | Gunnar Ingi Valgeirsson | 6 | 123 | 11 | 1994–2013 |
| 12 | Guðmundur Marteinn Hannesson | 19 | 123 | 8 | 2004–2014 |
| 13 | Anton Ástvaldsson | 16 | 119 | 8 | 2006–2015 |
| 14 | Elías Örn Einarsson | 0 | 118 | 9 | 2000–2012 |
| 15 | Kjartan Páll Þórarinsson | 0 | 117 | 9 | 2003–2014 |
| 16 | Jóhann Magni Jóhannsson | 59 | 117 | 7 | 2008–2014 |
| 17 | Óskar Guðjón Óskarsson | 3 | 112 | 8 | 2003–2015 |
| 18 | Þorsteinn Þorsteinsson | 26 | 112 | 7 | 2008–2014 |
| 19 | Sævar Freyr Alexandersson | 10 | 110 | 9 | 2004–2015 |
| 20 | Halldór Ingvar Guðmundsson | 0 | 109 | 8 | 2007–2015 |
| 21 | Elvar Þór Ægisson | 19 * | 108 * | 8 | 2007–2016 |
| 22 | Gunnar Már Magnússon | 20 | 108 | 7 | 2004–2015 |
| 23 | Bjarki Már Árnason | 14 * | 106 * | 8 | 1998–2015 |
| 24 | Gabríel Reynisson | 25 | 106 | 7 | 2007–2015 |
| 25 | Ingvi Hrannar Ómarsson | 30 | 106 | 9 | 2003–2015 |
An asterisk marks a total summed over fewer rows than the player has here, because some seasons record no figure.