Leicester City — team 673
Club team
The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.
- Club
- Leicester City
- Short name
- —
- Reputation
- —
- Last position
- 1
- Stadium
- —
- Captain
- Westley Nathan Morgan
- Vice-captain
- Kasper Peter Schmeichel
Squad
From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.
| No. | Name | Type | Position | Nationality | Born | Contract to | Wage | Ability | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Susan Valerie Whelan | Unclassified | — | Republic of Ireland | 1963-07-23 | — | £2,788 | — | — |
| — | Adam Harrison | Player | — | England | 1999-02-19 | — | £99 | 40 | -3 |
| — | Admiral Dalindlela Musakwe | Player | FC | England | 1998-08-21 | 2019-06-30 | £1,000 | 86 | -7 |
| — | Ahmed Musa | Player | — | Nigeria | 1992-10-14 | — | £65,000 | 133 | 141 |
| — | Andrew Philip King | Player | MC | Wales | 1988-10-29 | 2020-06-30 | £40,000 | 133 | 137 |
| — | Benjamin James Petty | Staff | — | England | 1977-03-22 | 2019-06-30 | £2,000 | — | — |
| — | Benjamin John Hamer | Player | GK | England | 1987-11-20 | 2018-06-30 | £12,000 | 122 | 128 |
| — | Brandon Levi Fox | Player | ML | England | 1997-02-04 | 2017-01-31 | £99 | 50 | -45 |
| — | Callum Alexander Templeton | Player | DR | Northern Ireland | 1998-12-04 | 2017-06-30 | £99 | 68 | -6 |
| — | Calvin Ughelumba | Player | — | England | 1999-12-31 | — | £102 | 45 | -5 |
| — | Cameron Yates | Player | — | Scotland | 1999-02-14 | — | £99 | 55 | -45 |
| — | Christian Fuchs | Player | — | Austria | 1986-04-07 | — | £50,000 | 140 | 145 |
| — | Cédric Kipré | Player | — | France | 1996-12-09 | — | £200 | 53 | -4 |
| — | Daniel Iversen | Player | — | Denmark | 1997-07-19 | — | £1,500 | 85 | -7 |
| — | Daniel Peter Simpson | Player | DR | England | 1987-01-04 | 2019-06-30 | £45,000 | 137 | 139 |
| — | Darnell Johnson | Player | — | England | 1998-09-03 | — | £99 | 75 | -65 |
| — | David Domej | Player | — | Austria | 1996-01-08 | — | £1,492 | 82 | -6 |
| — | Eduardo Macià Martinez | Unclassified | — | Spain | 1974-05-07 | — | £4,000 | — | — |
| — | Elliot Webber | Player | — | England | 1998-10-01 | — | £99 | 45 | -4 |
| — | Ethan Hodby | Player | — | England | 1999-01-27 | — | £99 | 50 | -45 |
| — | Faiq Jefri Bolkiah | Player | AMR | Brunei Darussalam | 1998-05-09 | 2019-06-30 | £750 | 63 | -5 |
| — | George Heaven | Player | — | England | 1999-09-30 | — | £49 | 35 | -4 |
| — | Hamza Choudhury | Player | — | England | 1997-10-01 | — | £7,500 | 105 | -7 |
| — | Harvey Lewis Barnes | Player | AMC | England | 1997-12-09 | 2019-06-30 | £1,000 | 107 | -75 |
| — | Islam Slimani | Player | — | Algeria | 1988-06-18 | — | £80,000 | 146 | 156 |
| — | Joshua Michael Knight | Player | DC | England | 1997-09-07 | 2017-06-30 | £99 | 50 | -45 |
| — | Joshua Okpoda Felix-Eppiah | Player | FC | Belgium | 1998-10-11 | 2017-06-30 | £99 | 47 | -4 |
| — | José Leonardo Ulloa Fernandez | Player | FC | Argentina | 1986-07-26 | 2018-06-30 | £27,000 | 132 | 137 |
| — | Kairo Edwards-John | Player | — | England | 1998-10-24 | — | £99 | 79 | -65 |
| — | Kairo Ellis Mitchell | Player | FC | England | 1997-10-21 | 2017-06-30 | £99 | 55 | -4 |
| — | Kasper Peter Schmeichel | Player | GK | Denmark | 1986-11-05 | 2021-06-30 | £80,000 | 145 | 145 |
| — | Kiernan Dewsbury-Hall | Player | — | England | 1998-09-06 | — | £99 | 45 | -4 |
| — | Kyle Gruno | Player | — | United States | 1999-01-20 | — | £99 | 65 | -55 |
| — | Lamine Sherriff | Player | — | Guinea-Bissau | 1999-01-07 | — | £99 | 48 | -35 |
| — | Layton Ndukwu | Player | — | England | 1998-04-24 | — | £99 | 80 | -65 |
| — | Marcin Wasilewski | Player | — | Poland | 1980-06-09 | — | £23,000 | 125 | 132 |
| — | Matthew Lee James | Player | MC | England | 1991-07-22 | 2018-06-30 | £25,000 | 127 | 134 |
| — | Max Bramley | Player | GK | England | 1997-11-11 | 2018-06-30 | £349 | 45 | -35 |
| — | Morgan Brown | Player | — | England | 1999-11-29 | — | £102 | 55 | -55 |
| — | Onyinye Wifred Ndidi | Player | DMC | Nigeria | 1996-12-16 | 2022-06-30 | £35,000 | 130 | -9 |
| — | Peter David Clark | Unclassified | — | England | 1989-07-23 | — | £1,000 | — | — |
| — | Robert Huth | Player | — | Germany | 1984-08-18 | — | £37,500 | 138 | 152 |
| — | Ron-Robert Zieler | Player | — | Germany | 1989-02-12 | — | £50,000 | 142 | 153 |
| — | Shinji Okazaki | Player | — | Japan | 1986-04-16 | — | £35,000 | 137 | 143 |
| — | Simranjit Singh Thandi | Player | DR | England | 1999-10-11 | 2018-06-30 | £102 | 83 | -75 |
| — | Thakgalo Khanya Leshabela | Player | AMR | South Africa | 1999-09-18 | 2018-06-30 | £102 | 48 | -4 |
| — | Thomas Morris Lawrence | Player | AMC | Wales | 1994-01-13 | 2018-06-30 | £3,000 | 128 | 137 |
| — | Tom Fielding | Player | — | England | 1999-09-18 | — | £102 | 40 | -35 |
| — | Westley Nathan Morgan | Player | DC | Jamaica | 1984-01-21 | 2019-06-30 | £60,000 | 138 | 144 |
| — | Yohan Benalouane | Player | — | Tunisia | 1987-03-28 | — | £40,000 | 131 | 136 |
Competition membership
From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.
| Competition | Membership |
|---|---|
| English Premier Division | Previous |
Season records
This team's own lines from team_league_history, most recent first.
| Season | Competition | Pos | Of | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | English Premier Division | 1 | 20 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 81 |
| 2014–15 | English Premier Division | 14 | 20 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | 41 |
| 2013–14 | Sky Bet Championship | 1 | 24 | 46 | 31 | 9 | 6 | 83 | 43 | 102 |
| 2012–13 | Sky Bet Championship | 6 | 24 | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 48 | 68 |
| 2011–12 | Sky Bet Championship | 9 | 24 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 66 |
| 2010–11 | Sky Bet Championship | 10 | 24 | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 71 | 67 |
| 2009–10 | Sky Bet Championship | 5 | 24 | 46 | 21 | 13 | 12 | 61 | 45 | 76 |
| 2008–09 | Sky Bet League One | 1 | 24 | 46 | 27 | 15 | 4 | 84 | 39 | 96 |
| 2007–08 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 12 | 16 | 18 | 42 | 45 | 52 |
| 2006–07 | Sky Bet Championship | 19 | 24 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 64 | 53 |
| 2005–06 | Sky Bet Championship | 16 | 24 | 46 | 13 | 15 | 18 | 51 | 59 | 54 |
| 2004–05 | Sky Bet Championship | 15 | 24 | 46 | 12 | 21 | 13 | 49 | 46 | 57 |
| 2003–04 | English Premier Division | 18 | 20 | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | 33 |
| 2002–03 | Sky Bet Championship | 2 | 24 | 46 | 26 | 14 | 6 | 73 | 40 | 92 |
| 2001–02 | English Premier Division | 20 | 20 | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | 28 |
| 2000–01 | English Premier Division | 13 | 20 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | 48 |
| 1999–00 | English Premier Division | 8 | 20 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 55 | 55 |
| 1998–99 | English Premier Division | 10 | 20 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | 49 |
| 1997–98 | English Premier Division | 10 | 20 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 41 | 53 |
| 1996–97 | English Premier Division | 9 | 20 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 54 | 47 |
| 1995–96 | Sky Bet Championship | 5 | 24 | 46 | 19 | 14 | 13 | 66 | 60 | 71 |
| 1994–95 | English Premier Division | 21 | 22 | 42 | 6 | 11 | 25 | 45 | 80 | 29 |
| 1993–94 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 19 | 16 | 11 | 72 | 59 | 73 |
| 1992–93 | Sky Bet Championship | 6 | 24 | 46 | 22 | 10 | 14 | 71 | 64 | 76 |
| 1991–92 | Sky Bet Championship | 4 | 24 | 46 | 23 | 8 | 15 | 62 | 55 | 77 |
| 1990–91 | Sky Bet Championship | 22 | 24 | 46 | 14 | 8 | 24 | 60 | 83 | 50 |
| 1989–90 | Sky Bet Championship | 13 | 24 | 46 | 15 | 14 | 17 | 67 | 79 | 59 |
| 1988–89 | Sky Bet Championship | 15 | 24 | 46 | 13 | 16 | 17 | 56 | 63 | 55 |
| 1987–88 | Sky Bet Championship | 13 | 23 | 44 | 16 | 11 | 17 | 62 | 61 | 59 |
| 1986–87 | English Premier Division | 20 | 22 | 42 | 11 | 9 | 22 | 54 | 76 | 42 |