Reading

Club team

Club
Reading
Short name
Reading
Reputation
114
Last position
19
Stadium
The Madejski Stadium capacity 24,197

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
1 Jonathan Bond Player GK England 1993-05-19 2018-06-30 £7,000 108 140
2 Christopher Ross Gunter Player DR Wales 1989-07-21 2018-06-30 £15,000 129 135
3 Jake Cooper Player DC England 1995-02-03 2018-06-30 £2,500 111 138
4 Joey van den Berg Player DMC Holland 1986-02-13 2018-06-30 — 120 125
5 Paul David McShane Player DC Republic of Ireland 1986-01-06 2018-06-30 £15,000 130 130
6 George Evans Player DMC England 1994-12-13 2019-06-30 £5,000 113 136
7 Roy Johannes Hendricus Beerens Player AML Holland 1987-12-22 2019-06-30 £15,000 128 133
8 John David Swift Player MC England 1995-06-23 2019-06-30 £4,000 123 150
9 Joseph Mendes Player FC France 1991-03-30 2018-06-30 — 114 115
10 Deniss Rakels Player FC Latvia 1992-08-20 2018-06-30 — 115 125
11 Jordan John Obita Player ML England 1993-12-08 2018-06-30 £7,500 117 129
12 Garath McCleary Player AMR Jamaica 1987-05-15 2017-06-30 £20,000 134 140
14 Dominic Samuel Player FC England 1994-04-11 2018-06-30 £2,000 110 126
15 Callum Kyle Harriott Player AML England 1994-03-04 2019-06-30 £6,000 112 128
16 Liam Simon Moore Player DC England 1993-01-31 2020-06-30 £18,000 127 143
18 Yann Alain Kermorgant Player FC France 1981-11-08 2018-06-30 £17,000 125 126
19 Yakou Meité Player AML Ivory Coast 1996-02-11 2019-06-30 — 107 -7
20 Tiago Abiola Delfim Almeida Ilori Player DC Portugal 1993-02-26 2020-06-30 £25,000 129 142
21 Stephen Quinn Player ML Republic of Ireland 1986-04-04 2018-06-30 £12,000 116 124
22 Zak Jules Player DC Scotland 1997-07-02 2017-06-30 £650 88 -65
23 Daniel Williams Player MC United States 1989-03-08 2017-06-30 £18,750 130 135
24 Sandro Wieser Player DMC Liechtenstein 1993-02-03 2019-06-30 £15,000 105 116
24 Tyler Nathan Blackett Player DC England 1994-04-02 2019-06-30 £15,000 109 136
25 Adrian Popa Player AMR Romania 1988-07-24 2020-06-30 £13,500 121 125
26 Ali Abdullah Harib Al Habsi Player GK Oman 1981-12-30 2019-06-30 £15,000 127 140
27 Craig David Tanner Player AMR England 1994-10-27 2017-06-30 £1,200 93 120
28 Danzell Gravenberch Player DC Holland 1994-01-13 2019-06-30 £2,500 100 125
29 Joshua Lee Barrett Player AMC Republic of Ireland 1998-06-21 2018-06-30 £500 98 -75
30 Tennai Rosharne Watson Player DR England 1997-03-04 2018-06-30 £1,000 103 -75
31 Anssi Valtteri Jaakkola Player GK Finland 1987-03-13 2018-06-30 — 111 125
32 Reece Oxford Player DC England 1998-12-16 2021-06-30 £20,000 98 -85
32 Sean Martin Long Player DR Republic of Ireland 1995-05-02 2017-06-30 £700 78 -6
34 Niall Martin Keown Player DR Republic of Ireland 1995-04-05 2018-06-30 £1,500 95 125
35 Jake Sheppard Player DR Scotland 1997-05-30 2017-06-30 £400 82 -6
36 Andrija Novakovich Player FC United States 1996-09-21 2017-06-30 £400 87 -65
37 Jack Stacey Player AMR England 1996-04-06 2018-06-30 £1,500 89 -6
38 Liam Anthony Kelly Player AMC England 1995-11-22 2019-06-30 £5,000 114 139
39 Tarique Kumahl Malachi Akwesi Fosu-Henr Player AML England 1995-11-05 2017-06-30 £2,000 100 -7
40 Stuart Moore Player GK England 1994-09-08 2017-06-30 £600 95 120
41 Harry Cardwell Player FC Scotland 1996-10-23 2017-06-30 £750 85 -7
42 Andrew Farai Rinomhota Player AMC England 1997 2017-06-30 £300 82 -55
43 George Legg Player GK England 1996-04-30 2017-06-30 £500 70 -6
45 Dominic Hyam Player DC Scotland 1995-12-20 2017-06-30 £850 84 -6
46 Robert Dickie Player DC England 1996-03-03 2017-06-30 £875 89 -6
47 Axel Óskar Andrésson Player DC Iceland 1998-01-27 2018-06-30 £475 77 -65
48 Harrison Bennett Player DC England 1997-09-23 2018-06-30 £500 75 —
50 Lewis Grabban Player FC England 1988-01-12 2019-06-30 £29,000 123 136
51 Ryan East Player DMC England 1998-08-07 2018-06-30 £500 75 -6
52 Osho Gabriel Jeremiah Adedayo Player DC England 1998-08-14 2018-06-30 £99 78 -6
53 Omar Richards Player DL England 1998 2018-06-30 £500 75 —

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2015–16 Sky Bet Championship 17 24 46 13 13 20 52 59 52
2014–15 Sky Bet Championship 19 24 46 13 11 22 48 69 50
2013–14 Sky Bet Championship 7 24 46 19 14 13 70 56 71
2012–13 English Premier Division 19 20 38 6 10 22 43 73 28
2011–12 Sky Bet Championship 1 24 46 27 8 11 69 41 89
2010–11 Sky Bet Championship 5 24 46 20 17 9 77 51 77
2009–10 Sky Bet Championship 9 24 46 17 12 17 68 63 63
2008–09 Sky Bet Championship 4 24 46 21 14 11 72 40 77
2007–08 English Premier Division 18 20 38 10 6 22 41 66 36
2006–07 English Premier Division 8 20 38 16 7 15 52 47 55
2005–06 Sky Bet Championship 1 24 46 31 13 2 99 32 106
2004–05 Sky Bet Championship 7 24 46 19 13 14 51 44 70
2003–04 Sky Bet Championship 9 24 46 20 10 16 55 57 70
2002–03 Sky Bet Championship 4 24 46 25 4 17 61 46 79
2001–02 Sky Bet League One 2 24 46 23 15 8 70 43 84
2000–01 Sky Bet League One 3 24 46 25 11 10 86 52 86
1999–00 Sky Bet League One 10 24 46 16 14 16 57 63 62
1998–99 Sky Bet League One 11 24 46 16 13 17 54 63 61
1997–98 Sky Bet Championship 24 24 46 11 9 26 39 78 42
1996–97 Sky Bet Championship 18 24 46 15 12 19 58 67 57
1995–96 Sky Bet Championship 19 24 46 13 17 16 54 63 56
1994–95 Sky Bet Championship 2 24 46 23 10 13 58 44 79
1993–94 Sky Bet League One 1 24 46 26 11 9 81 44 89
1992–93 Sky Bet League One 8 24 46 18 15 13 66 51 69
1991–92 Sky Bet League One 12 24 46 16 13 17 59 62 61
1990–91 Sky Bet League One 15 24 46 17 8 21 53 66 59
1989–90 Sky Bet League One 10 24 46 15 19 12 57 53 64
1988–89 Sky Bet League One 18 24 46 15 11 20 68 72 56
1987–88 Sky Bet Championship 22 23 44 10 12 22 44 70 42
1986–87 Sky Bet Championship 13 22 42 14 11 17 52 59 53