Esporte Clube Juventude — team 327

Club team

The source records no name for this team. Most club_team rows in the later versions carry only a container and a squad.

Short name
—
Reputation
—
Last position
4
Stadium
—
Captain
—
Vice-captain
—

Squad

From club_squad_number keyed on this team, so it is this squad alone and not the whole club. It holds the registered roster, which is why staff appear alongside the players.

Squad members, with squad number, subtype, primary position, nationality, date of birth and contract
No. Name Type Position Nationality Born Contract to WageAbilityPotential
— Allan Vencato Player ML Brazil 1996-04-16 2019-11-30 £0 76 108
— Amaral Player DMC Brazil 1989-07-21 2018-11-30 £0 90 107
— Arthur Jos Player DMC Brazil 1996-02-25 2018-12-31 £0 80 102
— Arthur Taufer Player FC Brazil 1999-03-24 2019-07-31 £0 75 -6
— Bruninho Player DMC Brazil 1992-09-18 2018-11-30 £0 94 110
— Bruno Ribeiro Player WBR Brazil 1983-04-01 2018-11-30 £500 101 111
— Caprini Player FC Brazil 1997-11-11 2019-12-31 £0 110 -65
— Deivid Camejo Player FC Brazil 2000-12-06 2020-01-31 £0 76 -6
— Denner Player MC Brazil 1999-12-30 2019-11-30 £0 80 -6
— Dionas Bruno Player AMR Brazil 1996-01-05 2018-06-29 £0 77 95
— Douglas Kemmer Player FC Brazil 1999-03-10 2019-08-31 £0 75 -55
— Douglas Silva Player GK Brazil 1994-09-29 2018-12-30 £367 106 120
— Douglas Tomazi Player DC Brazil 1996-01-21 2019-12-31 £0 70 106
— Felipe Lima Player AMC Brazil 1991-01-18 2018-11-30 £556 102 115
— Fernando Callegari Player DL Brazil 1998-09-14 2020-01-31 £0 90 120
— Fred Player DC Brazil 1986-01-15 2018-11-30 £2,421 118 130
— Gabriel Valentini Player AMC Brazil 2000-09-26 2020-01-31 £0 78 -6
— Guilherme Queiróz Player FC Brazil 1990-05-23 2018-11-30 £0 113 130
— Klaus Player DC Brazil 1994-01-11 2019-05-31 £726 119 134
— Klevis Player FC Brazil 1999-12-31 2018-11-26 £0 82 -6
— Leandro Lima Player AMC Brazil 1985-11-09 2018-11-30 £0 103 127
— Lucas Player DMC Brazil 1988-02-25 — £796 112 115
— Lucas Serafini Player AMC Brazil 2000-06-27 2020-01-31 £0 70 -6
— Mateus Santana Player ML Brazil 1991-12-24 2019-12-31 £0 84 95
— Matheus Player FC Brazil 1998-04-11 2018-12-31 £0 70 115
— Matheus Cavichioli Player GK Brazil 1986-07-27 2018-11-30 £0 116 120
— Maílson Player FC Brazil 1990-12-23 2018-01-31 £667 109 112
— Micael Player DC Brazil 1986-06-06 2018-11-30 £0 106 111
— Miguel Perin Player AMC Brazil 1997-06-01 2019-02-08 £0 67 -5
— Pará Player DL Brazil 1987-09-19 2018-11-30 £847 109 131
— Prezzi Player GK Brazil 1996-01-14 2018-11-30 £0 77 102
— Raul Player GK Brazil 1997-07-28 2018-12-31 £0 85 120
— Ribeiro Player DR Brazil 1997-04-01 2018-12-31 £0 77 109
— Ricardo Jesus Player FC Brazil 1985-05-16 — £1,140 117 131
— Vacaria Player DMC Brazil 1994-04-04 2018-11-30 £500 100 112
— Vidal Player DR Brazil 1996-08-23 2018-09-01 £0 85 -6
— Vinicius Player DC Brazil 1996-02-09 2018-12-31 £0 102 122
— Yuri Player DMC Brazil 1999-05-02 2020-01-31 £0 75 -6

Competition membership

From comp_membership. A club's current division is recorded separately, on the club.

Season records

This team's own lines from team_league_history, most recent first.

League seasons, as stored: points include any deduction applied at the time
Season Competition Pos Of P W D L GF GA Pts
2016–17 Brazilian National Second Division 9 20 38 13 12 13 35 38 51
2015–16 Brazilian National Third Division 4 20 22 8 8 6 31 23 32
2014–15 Brazilian National Third Division 10 20 18 7 8 3 30 21 29
2013–14 Brazilian National Third Division 11 19 18 6 7 5 16 14 25
2012–13 Brazilian National Fourth Division 2 40 16 8 2 6 20 15 26
2011–12 Brazilian National Fourth Division 14 40 10 4 3 3 10 8 15
2010–11 Brazilian National Fourth Division 9 40 10 7 1 2 22 11 22
2009–10 Brazilian National Third Division 18 20 8 1 5 2 6 8 8
2008–09 Brazilian National Second Division 17 20 38 12 8 18 46 50 44
2007–08 Brazilian National Second Division 8 20 38 16 8 14 51 48 56
2006–07 Brazilian National First Division 18 20 38 11 8 19 43 65 41
2005–06 Brazilian National First Division 14 20 38 13 8 17 44 54 47
2004–05 Brazilian National First Division 14 22 42 15 10 17 66 72 55
2003–04 Brazilian National First Division 7 24 46 20 10 16 60 66 70
2002–03 Brazilian National First Division 19 24 46 12 14 20 55 70 53
2001–02 Brazilian National First Division 7 26 27 12 6 9 34 31 42
2000–01 Brazilian National First Division 22 28 27 6 12 9 29 37 30
1999–00 Brazilian National First Division 25 29 24 7 5 12 27 36 26
1998–99 Brazilian National First Division 19 22 21 5 7 9 18 32 22
1997–98 Brazilian National First Division 18 24 23 6 8 9 24 32 26
1996–97 Brazilian National First Division 8 26 31 11 11 9 30 31 44
1995–96 Brazilian National First Division 19 24 23 8 3 12 31 37 27
1994–95 Brazilian National First Division 11 24 23 8 11 4 25 21 27
1993–94 Brazilian National Second Division 1 24 20 11 5 4 36 23 27
1990–91 Brazilian National Second Division 38 64 14 4 5 5 10 15 13
1989–90 Brazilian National Second Division 5 24 22 9 8 5 18 15 26
1988–89 Brazilian National Second Division 6 96 16 7 6 3 22 15 20
1987–88 Brazilian National Second Division 15 24 16 3 3 10 8 21 15
1986–87 Brazilian National Third Division 3 24 12 4 6 2 11 9 14
1985–86 Brazilian National Second Division 5 9 8 2 4 2 7 5 8