Freiburg
City
- Population
- 100001 - 250000
- Attraction
- 13
- Language
- —
- Weather
- —
- Altitude
- 911 m
- Coordinates
- 47.9990, 7.8421
Clubs
5
Stadiums
7
| Stadion Freiburg | 34,700 |
| Dreisamstadion | 24,000 |
| Möslestadion | 5,400 |
| Schönbergstadion | 3,000 |
| Freiburger Stadion im Dietenbach-Sportpark | 3,000 |
| Solvay-Sportpark | 2,000 |
| Sportplatz an der Bozener Straße | 1,500 |
Born here
27