Odense
City
- Population
- 100001 - 250000
- Attraction
- 13
- Language
- —
- Weather
- Danish
- Altitude
- 32 m
- Coordinates
- 55.4038, 10.4024
Clubs
20
Stadiums
26
| Nature Energy Park | 15,761 |
| Odense Atletikstadion | 8,000 |
| Gillested Park | 6,000 |
| Campus Road | 5,000 |
| Lars R. Jacobsen PARK | 4,000 |
| Korup Stadion | 4,000 |
| OKSon Park | 3,500 |
| B1909's anlæg | 3,000 |
| ALPI Arena Næsby | 2,500 |
| Bolbro-Parken | 2,000 |
| Fjordagers anlæg, bane 1 | 1,500 |
| Marienlystcentret, bane 8B | 1,200 |
| B1909's anlæg, bane 5 | 1,200 |
| Marienlystcentret, opvisningsbanen | 1,200 |
| Næsbys anlæg, bane 2 | 1,200 |
| Rema 1000 Arena | 1,200 |
| Højme Stadion | 1,200 |
| B. Changs anlæg | 1,200 |
| Søhusskolen | 1,000 |
| Allesø/Spurvelundsskolen | 1,000 |
| Opvisningsbanen, bane 1 | 1,000 |
| Rasmus Rask Hallen | 1,000 |
| Campusvej | 1,000 |
| Kilderground | 1,000 |
| KFUM-parken | 1,000 |
| Ådalen, bane 1 | 600 |
Born here
100