Barcelona
City
- Population
- 1000001 - 2500000
- Attraction
- 20
- Language
- Spanish
- Weather
- Spanish Mediterranean
- Altitude
- 0 m
- Coordinates
- 41.3851, 2.1734
Clubs
15
Stadiums
14
| Camp Nou | 99,354 |
| Lluis Companys | 56,000 |
| Miniestadi | 15,276 |
| Nou Sardenya | 7,000 |
| Narcís Sala | 6,557 |
| Parc del Migdia | 2,000 |
| Municipal Verneda | 2,000 |
| Josep María Becerra | 1,125 |
| Feliu i Codina | 800 |
| Municipal del Guinardó | 800 |
| Municipal de Nou Barris | 500 |
| La Satàlia | 500 |
| Eduardo Aunos | 500 |
| Magoria | 500 |
Born here
100