Florence
City
- Population
- 250001 - 500000
- Attraction
- 20
- Language
- —
- Weather
- ITA-Centro
- Altitude
- 164 m
- Coordinates
- 43.7710, 11.2480
Clubs
16
Stadiums
17
| Artemio Franchi | 46,366 |
| Comunale Buozzi - Due Strade | 4,800 |
| Bruno Buozzi | 1,500 |
| Centro Sportivo Campini | 1,000 |
| Campi sussidiari comunali | 1,000 |
| Giulio Bacci | 1,000 |
| San Michele | 800 |
| Gino Bozzi | 750 |
| Filippo Guidi | 500 |
| Esselunga | 500 |
| Anconella | 500 |
| Il Pontormo | 400 |
| Isolotto | 300 |
| Romagnoli A | 300 |
| il Barco | 300 |
| Vincenzo Lapenta | 150 |
| Centro Sportivo Don Bosco | 100 |
Born here
100