Naples
City
- Population
- 500001 - 1000000
- Attraction
- 19
- Language
- —
- Weather
- ITA-Sud
- Altitude
- 55 m
- Coordinates
- 40.8518, 14.2681
Clubs
40
Stadiums
20
| San Paolo | 76,824 |
| Arturo Collana | 5,000 |
| Ottorino Barassi | 4,000 |
| G. Ascarelli | 2,500 |
| Simpatia | 1,160 |
| Dietro La Vigna | 1,000 |
| Hugo Pratt | 1,000 |
| San Gennaro dei Poveri | 900 |
| Mariolina Stornaiuolo | 500 |
| Francesco Denza | 500 |
| Caduti di Brema | 500 |
| San Rocco | 500 |
| Kennedy A | 500 |
| Comunale | 400 |
| Loggetta | 300 |
| Astroni | 300 |
| Centro Sportivo Buonocore | 250 |
| Gaetano Scirea | 200 |
| La Paratina Soccer Village | 200 |
| Green Sport | 200 |
Born here
100