Bucharest
City
- Population
- 1000001 - 2500000
- Attraction
- 20
- Language
- Romanian
- Weather
- Bucureşti
- Altitude
- 245 m
- Coordinates
- 44.4325, 26.1039
Clubs
84
Stadiums
43
| Arena Naţională | 55,600 |
| Lia Manoliu | 55,200 |
| Republicii | 40,000 |
| Steaua | 30,000 |
| Venus | 15,000 |
| Dinamo | 15,000 |
| Cotroceni | 14,542 |
| Valentin Stănescu | 14,050 |
| Regie | 12,000 |
| Arcul de Triumf | 8,000 |
| Rocar | 6,000 |
| Ghencea V | 5,775 |
| Electromagnetica | 5,000 |
| Daco-Getica | 3,000 |
| Laromet | 2,000 |
| IMGB | 2,000 |
| Florea Dumitrache | 2,000 |
| Romprim | 2,000 |
| Voinţa | 1,500 |
| Pro Rapid | 1,200 |
| Progresul Spartac | 1,125 |
| Aversa | 1,000 |
| Arcom - Teren 3 | 1,000 |
| Frăţia | 1,000 |
| Şoimii IMUC | 1,000 |
| Antilopa | 500 |
| Dinamo sintetic | 500 |
| Arcom - Teren 4 | 500 |
| Traian Vuia - Cautis Steaua Sudului | 500 |
| Energo Utilaj | 450 |
| Complexul Sportiv Ion Ţiriac | 450 |
| Electroaparataj | 375 |
| Victoria APG | 375 |
| Coresi | 375 |
| Metaloglobus | 350 |
| Biruinţa | 200 |
| Termo | 200 |
| I.O.R. (Juniorul) | 100 |
| Comprest G.I.M. | 100 |
| Piţi Varga | 0 |
| Tracţiunea | 0 |
| Juventus 2 | 0 |
| Ghencea IV | 0 |
Born here
100