Hannover
City
- Population
- 500001 - 1000000
- Attraction
- 12
- Language
- —
- Weather
- GER North
- Altitude
- 180 m
- Coordinates
- 52.3759, 9.7320
Clubs
10
Stadiums
13
| HDI Arena | 49,000 |
| Rudolf-Kalweit-Stadion | 16,000 |
| Oststadtstadion | 10,000 |
| Beekestadion | 6,000 |
| Bezirkssportanlage Misburg | 5,000 |
| VW-Podbi-Arena | 5,000 |
| Eilenriedestadion | 2,500 |
| Sportpark Anderten | 2,500 |
| Sportanlage Hebbelstraße | 1,500 |
| Sportplatz Mardalstraße | 1,500 |
| Stadion an der Kleestraße | 1,500 |
| Sportanlage Voltmerstraße | 1,000 |
| Niedersachsenstadion | 0 |
Born here
100