Monterrey
City
- Population
- 1000001 - 2500000
- Attraction
- 16
- Language
- —
- Weather
- BShs - Tehran
- Altitude
- 0 m
- Coordinates
- 25.6732, -100.3092
Clubs
21
Stadiums
8
| Estadio BBVA | 52,000 |
| Estadio Tecnológico | 32,662 |
| Estadio Borregos | 10,057 |
| Centro Deportivo Soriana | 1,000 |
| Unidad Deportiva Oriente | 1,000 |
| Universidad de Monterrey | 1,000 |
| El Barrial | 500 |
| Instalaciones de El Cerrito | 500 |
Born here
100