Bologna
City
- Population
- 250001 - 500000
- Attraction
- 16
- Language
- —
- Weather
- ITA-Nord-Pianura
- Altitude
- 177 m
- Coordinates
- 44.4949, 11.3426
Clubs
11
Stadiums
13
| Renato Dall'Ara | 38,279 |
| Sterlino | 15,000 |
| Lunetta Gamberini | 2,000 |
| Amedeo Biavati | 1,000 |
| Centro Tecnico Niccolò Galli | 1,000 |
| Caduti di Casteldebole | 1,000 |
| Cavina 1 | 500 |
| Felsina | 400 |
| Alberto Mario | 400 |
| Centro Sportivo San Donato | 300 |
| Comunale 'Bernardi' | 250 |
| Comunale 'Pilastro I' | 200 |
| Lelli | 150 |
Born here
100